| 序號(hào) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 投標(biāo)單位 | 總報(bào)價(jià)(萬元/%) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量目標(biāo) | 投標(biāo)擔(dān)保形式 | 是否撤回 | 撤回原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************6W | ******有限公司 | 269.5293 | 365 | 達(dá)到《水利水電建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》(SL/T223-2025)和《水土保持工程質(zhì)量驗(yàn)收與評(píng)價(jià)規(guī)范》(SL/T336-2025)合格標(biāo)準(zhǔn) | 未撤回 | ||
| 2 | ******MA47FR4F41 | ******有限公司 | 271.3563 | 365 | 達(dá)到《水利水電建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》(SL/T223-2025)和《水土保持工程質(zhì)量驗(yàn)收與評(píng)價(jià)規(guī)范》(SL/T336-2025)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 未撤回 | ||
| 3 | ******MA0H4CQ45G | ******有限公司 | 271.2187 | 365 | 達(dá)到《水利水電建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》(SL/T223-2025)和《水土保持工程質(zhì)量驗(yàn)收與評(píng)價(jià)規(guī)范》(SL/T336-2025)合格標(biāo)準(zhǔn) | 未撤回 | ||
| 4 | ******MA3MUUL602 | ******有限公司 | 271.8446 | 365 | 達(dá)到 《水利水電建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》(SL/T223-2025)和《水土保持工程質(zhì)量驗(yàn)收與評(píng)價(jià)規(guī)范》(SL/T336-2025)合格標(biāo)準(zhǔn) | 未撤回 | ||
| 5 | ******MA40FLY341 | ******有限公司 | 270.3088 | 365 | 達(dá)到《水利水電建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》(SL/T223-2025)和《水土保持工程質(zhì)量驗(yàn)收與評(píng)價(jià)規(guī)范》(SL/T336-2025)合格標(biāo)準(zhǔn),詳細(xì)情況見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 未撤回 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!