贊皇縣2026年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付道路修建項目項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: 贊皇縣2026年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付道路修建項目
招標(biāo)項目編號: S************001
公示名稱: 贊皇縣2026年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付道路修建項目項目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 贊皇縣2026年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付道路修建項目標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 市政設(shè)施管理 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市贊皇縣 |
| 開標(biāo)時間: | 2026-04-07 | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)室 |
| 公示開始日期: | 2026-04-08 | 公示截止日期: | 2026-04-12 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.98 | ******.98 | 合格 | 5個月 |
| 2 | ******有限公司 | ******.38 | ******.38 | 合格 | 5個月 |
| 3 | ******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 合格 | 5 個月 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 王建朝 | 無職稱 | 二級建造師 | 冀******9904 |
| 2 | ******有限公司 | 劉川 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******8648 |
| 3 | ******有限公司 | 席志強(qiáng) | 中級工程師 | 市政公用工程二級建造師 | 冀******6751 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******街道建設(shè)項目 | ******人民政府 | 2025-01-06 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 2024年度項目結(jié)余資金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | ******農(nóng)村局 | 2025-01-16 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 王莊村新建產(chǎn)業(yè)路項目 | 中共威縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 2023-11-10 | 623000 |
| 4 | ******有限公司 | 巨鹿麓園書香項目道路工程 | ******有限公司 | 2024-01-12 | ****** |
| 5 | ******有限公司 | 內(nèi)丘縣2024年第三批農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財政獎補(bǔ)項目二標(biāo)段 | ******財政局 | 2025-02-06 | 751213 |
| 6 | ******有限公司 | 晉州市富強(qiáng)路、東勝街景觀提升工程項目二標(biāo)段 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-02-07 | ******.00元 |
| 7 | ******有限公司 | 贊皇縣2023年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付道路修建項目 | ******財政局 | 2023-05-05 | ******.35元 |
| 8 | ******有限公司 | 2025年度項目二批結(jié)余資金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | ******農(nóng)村局 | 2025-10-27 | ****** |
| 9 | ******有限公司 | 泊頭市交河鎮(zhèn)2026年道路整治提升以工代賑項目 | ******人民政府 | 2026-01-05 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 8.20 | 7.00 | 8.90 | 7.00 | 9.70 |
| 2 | ******有限公司 | 8.20 | 7.00 | 9.00 | 6.90 | 9.70 |
| 3 | ******有限公司 | 8.20 | 7.50 | 8.90 | 7.20 | 9.50 |
| 4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | ******有限公司 | 8.40 | 6.50 | 9.10 | 7.00 | 9.30 |
| 6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | ******有限公司 | 8.30 | 6.50 | 9.05 | 6.50 | 9.20 |
| 9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | ******有限公司 | 7.90 | 6.00 | 8.70 | 6.50 | 9.10 |
| 12 | ******有限公司 | 8.10 | 7.00 | 8.90 | 6.80 | 9.20 |
| 13 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 14 | ******有限公司 | 6.90 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 15 | ******有限公司 | 8.50 | 7.50 | 9.30 | 8.00 | 9.50 |
| 16 | ******有限公司 | 8.50 | 6.50 | 9.30 | 7.00 | 9.20 |
| 17 | ******有限公司 | 8.10 | 6.50 | 8.80 | 6.70 | 9.10 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 50.40 | 43.50 | 52.80 | 41.50 | 58.82 |
| 2 | ******有限公司 | 49.90 | 42.00 | 51.49 | 45.00 | 53.59 |
| 3 | ******有限公司 | 49.70 | 43.00 | 50.49 | 45.50 | 48.06 |
| 4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | ******有限公司 | 50.30 | 43.00 | 50.24 | 46.10 | 45.73 |
| 6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | ******有限公司 | 49.00 | 38.50 | 43.59 | 41.50 | 42.51 |
| 9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | ******有限公司 | 49.30 | 40.00 | 46.95 | 45.30 | 46.95 |
| 12 | ******有限公司 | 49.10 | 39.50 | 47.02 | 43.50 | 44.16 |
| 13 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 14 | ******有限公司 | 49.00 | 40.30 | 46.33 | 42.00 | 43.67 |
| 15 | ******有限公司 | 49.30 | 39.50 | 46.69 | 43.00 | 43.05 |
| 16 | ******有限公司 | 49.40 | 41.00 | 48.09 | 44.00 | 45.44 |
| 17 | ******有限公司 | 49.20 | 41.50 | 46.53 | 42.50 | 47.56 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.68 | 87.24 |
| 2 | ******有限公司 | 29.71 | 86.27 |
| 3 | ******有限公司 | 29.65 | 85.26 |
| 4 | ******有限公司 | / | / |
| 5 | ******有限公司 | 29.91 | 85.04 |
| 6 | ******有限公司 | / | / |
| 7 | ******有限公司 | / | / |
| 8 | ******有限公司 | 29.75 | 80.68 |
| 9 | ******有限公司 | / | / |
| 10 | ******有限公司 | / | / |
| 11 | ******有限公司 | 29.67 | 83.01 |
| 12 | ******有限公司 | 29.63 | 82.29 |
| 13 | ******有限公司 | / | / |
| 14 | ******有限公司 | 29.65 | 80.09 |
| 15 | ******有限公司 | 29.83 | 82.70 |
| 16 | ******有限公司 | 28.97 | 82.66 |
| 17 | ******有限公司 | 29.64 | 82.94 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 未按照招標(biāo)文件3.6.2的要求,對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求做出響應(yīng) |
| 2 | ******有限公司 | 暗標(biāo)903頁部分文字不符合暗標(biāo)編制要求 |
| 3 | ******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表的2.2.1條 |
| 4 | ******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表的2.2.1條 |
| 5 | ******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件中投標(biāo)人須知前附表的2.2.1條 |
| 6 | ******有限公司 | 授權(quán)委托書中委托代理人未簽字 |
7. 提出異議的渠道和方式:******財政局;地址:贊皇縣槐河?xùn)|******有限公司;地址:石家莊市長安區(qū)建設(shè)4 北大街 48 號風(fēng)尚宜都二區(qū) 2 樓 221-1 室;聯(lián)系方式:封娟 0311-******;電子郵箱:******。
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******財政局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 贊皇縣槐河?xùn)|路148號 | 地址: | 石家莊市長安區(qū)建設(shè)北大街48號風(fēng)尚宜都二區(qū)2樓221-1室 |
| 聯(lián)系人: | 范鳳仙 | 聯(lián)系人: | 封娟 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/
惠康中小企業(yè)聲明函.pdf
諾鉑中小企業(yè)聲明函.pdf
韶然中小企業(yè)聲明函.pdf