詢價公告
一、采購單編號:XTGT-CL-******-001
二、采購單名稱:密封件、纏繞墊 (郭錦宏******9)
三、報價截止時間:2026-04-22 09:47
四、報價有效期:2026-07-21
五、組織形式:自行采購
六、代理機構(gòu):******有限公司
七、項目經(jīng)理:郭錦宏
八、聯(lián)系方式:******
九、詢價類型:公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 型號規(guī)格 | 交付時間 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油封 | 2 | 個 | B130*160*12 | ******有限公司 | ||
| 2 | 金屬纏繞墊 | 30 | 個 | 57*87 4.0MPa | ******有限公司 | ||
| 3 | 金屬纏繞墊片 | 8 | 個 | 304內(nèi)外環(huán) 四氟 DN80 PN40|D2232 | ******有限公司 | ||
| 4 | GR型聯(lián)軸器彈性體 | 2 | 臺 | 外徑135 內(nèi)徑68 8瓣|GR65 | ******有限公司 | ||
| 5 | 油封 | 6 | 個 | 200*230 | ******有限公司 | ||
| 6 | 骨架油封 | 4 | 個 | 140*180*15 | ******有限公司 | ||
| 7 | 金屬纏繞墊片 | 4 | 個 | 304內(nèi)外環(huán) 四氟 DN300 PN40|D2232 | ******有限公司 | ||
| 8 | O型圈 | 200 | 個 | 外Φ45*5,氟橡膠 | ******有限公司 | ||
| 9 | 密封圈 | 500 | 件 | 上口Φ150*Φ126 下口Φ135*Φ122 厚35mm | ******有限公司 | ||
| 10 | 聚四氟乙烯密封墊 | 50 | 個 | 內(nèi)徑80mm,外徑132mm,厚3mm,1.6MPa | ******有限公司 | ||
| 11 | 油封 | 6 | 個 | B2U 290*330*18(NBR) | ******有限公司 | ||
| 12 | 骨架油封 | 4 | 個 | 135*160*12 | ******有限公司 | ||
| 13 | O型圈 | 50 | 件 | 外徑35*3.1 | ******有限公司 | ||
| 14 | 油封 | 8 | 個 | 140*170*15 | ******有限公司 | ||
| 15 | O型密封圈 | 100 | 個 | φ48(外徑)*3.5 氟橡膠 | ******有限公司 | ||
| 16 | 金屬纏繞墊片 | 2 | 個 | 304內(nèi)外環(huán) 四氟 DN200 PN40|D2232 | ******有限公司 | ||
| 17 | 聚氨酯梅花彈性墊 | 5 | 件 | 外徑Φ260 內(nèi)徑Φ162 厚40|MT12 | ******有限公司 | ||
| 18 | O型密封圈 | 2,000 | 個 | 外Φ24*3.0 丁晴橡膠 | ******有限公司 | ||
| 19 | 骨架油封 | 5 | 個 | 95*120*9 | ******有限公司 | ||
| 20 | 金屬包覆墊 | 10 | 個 | 980*920*8 | ******有限公司 | ||
| 21 | 不銹鋼金屬四氟纏繞墊 | 4 | 個 | B50-40 0232 | ******有限公司 | ||
| 22 | 油封 | 8 | 個 | 150*180*15 | ******有限公司 | ||
| 23 | 油封 | 16 | 個 | 80*100*12 | ******有限公司 | ||
| 24 | 骨架油封 | 500 | 個 | 45*62*12 | ******有限公司 | ||
| 25 | 組合墊 | 200 | 件 | 內(nèi)徑φ48 | ******有限公司 | ||
| 26 | 鼓型墊 | 500 | 個 | 24*45*12 | ******有限公司 | ||
| 27 | 密封圈 | 70 | 個 | XDI7433|UN32 | ******有限公司 | ||
| 28 | 不銹鋼金屬四氟纏繞墊 | 10 | 個 | B65-40 0232 | ******有限公司 | ||
| 29 | 金屬纏繞墊 | 20 | 個 | 450*350 | ******有限公司 | ||
| 30 | 陶瓷纖維墊 | 300 | 個 | 350*150*5 | ******有限公司 | ||
| 31 | 石棉橡膠墊片 | 100 | 個 | 20-10 | ******有限公司 | ||
| 32 | 梅花墊 | 10 | 個 | T95 | ******有限公司 | ||
| 33 | 梅花墊 | 10 | 個 | T90 | ******有限公司 | ||
| 34 | 六角墊 | 3 | 個 | 108*55*22 材質(zhì):聚氨酯 | ******有限公司 | ||
| 35 | 鼓形膠墊 | 200 | 個 | 45*24 | ******有限公司 | ||
| 36 | 梅花墊 | 10 | 個 | T105 | ******有限公司 | ||
| 37 | 聚四氟乙烯墊片 | 50 | 個 | 53*63*2 | ******有限公司 | ||
| 38 | O型密封圈 | 100 | 個 | φ70*3.1 氟橡膠 | ******有限公司 | ||
| 39 | 金屬纏繞墊片 | 25 | 個 | 304內(nèi)外環(huán) 四氟 DN100 PN40|D2232 | ******有限公司 | ||
| 40 | 橡膠圈 | 20 | 個 | QRGQG40L-9-II | ******有限公司 | ||
| 41 | 不銹鋼金屬四氟纏繞墊 | 2 | 個 | B200-40 0232 | ******有限公司 | ||
| 42 | 板把用密封 | 200 | 個 | DN25 硅橡膠 | ******有限公司 | ||
| 43 | 密封圈 | 2 | 個 | φ364*φ325*18 | ******有限公司 | ||
| 44 | 軸用彈性檔圈 | 20 | 件 | SGA55 | ******有限公司 | ||
| 45 | 不銹鋼金屬四氟纏繞墊 | 15 | 個 | B500-40 0232 | ******有限公司 | ||
| 46 | 聚四氟乙烯板 | 5 | 平方米 | S=3mm | ******有限公司 | ||
| 47 | 油封 | 8 | 個 | 260*300*20 | ******有限公司 | ||
| 48 | 橡膠墊 | 40 | 個 | 兩端Φ60,中間Φ63,高度55|YOX875耦合器配用 | ******有限公司 | ||
| 49 | O型條 | 40 | 米 | Φ10mm硅橡膠 -50℃∽200℃ | ******有限公司 | ||
| 50 | 八角梅花墊 | 2 | 個 | 材質(zhì)PUR 外徑:54mm;內(nèi)徑26mm; 厚度14mm;瓣數(shù):8|GR24 | ******有限公司 | ||
| 51 | 不銹鋼金屬四氟纏繞墊 | 6 | 個 | B100-40 0232 | ******有限公司 | ||
| 52 | 低溫四氟板 | 30 | 張 | 厚3mm 800x800 最低溫度-200℃ | ******有限公司 | ||
| 53 | 骨架油封 | 10 | 個 | 70*95*12 | ******有限公司 | ||
| 54 | 鼓形膠墊 | 200 | 個 | 35*18*10|配套SLOW200-410I水泵 | ******有限公司 | ||
| 55 | 石棉板 | 200 | 千克 | 5mm 1.5MPa | ******有限公司 | ||
| 56 | 密封圈 | 10 | 件 | UN65 氟橡膠 | ******有限公司 | ||
| 57 | 密封圈 | 200 | 個 | B80*110*10,氟橡膠 | ******有限公司 | ||
| 58 | 夾線橡膠板 | 50 | 米 | 寬:1m,厚5mm,雙線加強耐磨 | ******有限公司 | ||
| 59 | 六角墊 | 2 | 個 | 105mm*50mm*22mm,T型,材質(zhì):聚氨酯 | ******有限公司 | ||
| 60 | 板把用密封 | 300 | 個 | DN20 硅橡膠 | ******有限公司 | ||
| 61 | 油封 | 200 | 個 | B60*80*8,氟橡膠 | ******有限公司 | ||
| 62 | 密封圈 | 4 | 個 | φ530*12*14 | ******有限公司 | ||
| 63 | 金屬四氟纏繞墊 | 20 | 個 | DN25 | ******有限公司 | ||
| 64 | 骨架油封 | 5 | 個 | 70*110*8 | ******有限公司 | ||
| 65 | 石棉橡膠墊片 | 100 | 個 | 25-10 | ******有限公司 | ||
| 66 | 骨架油封 | 5 | 個 | 110*140*10 | ******有限公司 | ||
| 67 | 密封圈 | 15 | 個 | UN150 氟橡膠 | ******有限公司 | ||
| 68 | O型密封圈 | 1,000 | 個 | 37.5*3.55 | ******有限公司 | ||
| 69 | 骨架油封 | 6 | 個 | 160*190*16 | ******有限公司 | ||
| 70 | 梅花彈性墊 | 5 | 件 | 外徑Φ140內(nèi)徑Φ65厚度30|MT6 | ******有限公司 | ||
| 71 | O型密封圈 | 500 | 個 | 內(nèi)徑80*5 氟橡膠 | ******有限公司 | ||
| 72 | O型密封圈 | 50 | 個 | Ф87.5*2.65 | ******有限公司 | ||
| 73 | 聚四氟乙烯墊片 | 50 | 個 | 75*60*3 | ******有限公司 | ||
| 74 | 油封 | 12 | 個 | 300*340*20 | ******有限公司 | ||
| 75 | 絕緣橡膠板 | 1,000 | 千克 | 5mm*1000mm 1KV | ******有限公司 | ||
| 76 | 橡膠墊圈 | 1,000 | 個 | Φ38*Φ19*3.5 材質(zhì):NBR | ******有限公司 | ||
| 77 | O型條 | 20 | 米 | Φ5mm硅橡膠-50℃∽200℃ | ******有限公司 | ||
| 78 | O型圈 | 100 | 個 | 內(nèi)徑260*4 | ******有限公司 | ||
| 79 | 不銹鋼金屬四氟纏繞墊 | 14 | 個 | D125-16 2232 | ******有限公司 | ||
| 80 | 金屬纏繞墊 | 50 | 個 | DN250 1.6MPa | ******有限公司 | ||
| 81 | 金屬纏繞墊 | 30 | 個 | Φ265*220 DN200 | ******有限公司 | ||
| 82 | 電動盲板閥密封圈 | 10 | 根 | DN500|F943X-2.5 | ******有限公司 | ||
| 83 | 高壓石棉板 | 150 | 千克 | δ=5mm 6MPa | ******有限公司 |
十、報價要求:請根據(jù)明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:貨到驗收后付款
十二、資格要求:
1、投標人是響應(yīng)招標、參加投標競爭的法人或者其他組織
2、沒有處于被責令停產(chǎn)、停業(yè)或進入破產(chǎn)程序,且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié),也未被司法機關(guān)采取財產(chǎn)保全或強制執(zhí)行措施
******有限公司系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認的禁止投標的處罰期間內(nèi)
4、近三年沒有騙取中標或嚴重違約,沒有經(jīng)有關(guān)部門認定的因其施工引起的重大質(zhì)量或安全事故
5、投標人通過質(zhì)量管理體系認證、環(huán)境管理體系認證、職業(yè)安全健康管理體系認證
6、投標人近 年( 年1月1日至今,以合同簽訂之日為準)具有至少4項類似本標工程施工業(yè)績,單項合同金額不低于 萬。(上述業(yè)績需提供合同掃描件或竣工驗收報告,否則按無效業(yè)績處理)
7、投標人與招標人無涉訴關(guān)系
十三、報價指引: 請登錄鑫智鏈電子交易平臺(******),點擊左側(cè)菜單,選擇"詢價-可參與項目",打開的頁面中點擊"參與項目",根據(jù)頁面提示進行操作。
十四、其他內(nèi)容:無
發(fā)布日期:2026-04-11