| 項(xiàng)目名稱: | “硒望田野”環(huán)垟研學(xué)體系建設(shè)項(xiàng)目(地方資金) | 項(xiàng)目代碼: | |||
| 招標(biāo)人: | ******人民政府 地址:瑞安市馬嶼鎮(zhèn)雙嶼南路1號 聯(lián)系人:顏飛平 電話:0577-****** | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 地址:浙江省·溫州市·瑞安市 聯(lián)系人:陳知文 電話:0577-****** | ||
| 標(biāo)段(包)名稱: | 瑞安市“五好兩宜”和美鄉(xiāng)村試點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目—“硒望田野”環(huán)垟研學(xué)體系建設(shè)項(xiàng)目(地方資金) | 標(biāo)段(包)編號: | A************002001 | ||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 4,782,617.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 2 | ******有限公司 | 4,759,913.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 3 | ******有限公司 | 4,741,157.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 4 | ******有限公司 | 4,628,364.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 5 | ******有限公司 | 4,550,858.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 6 | ******有限公司 | 4,495,890.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 7 | ******有限公司 | 4,636,060.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 8 | ******有限公司 | 4,678,935.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 9 | ******有限公司 | 4,721,262.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 10 | ******有限公司 | 4,616,271.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 11 | ******有限公司 | 4,755,288.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 12 | ******有限公司 | 4,309,665.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 13 | ******有限公司 | 4,704,209.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 14 | ******有限公司 | 4,799,132.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 15 | ******有限公司 | 4,630,013.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 16 | ******有限公司 | 4,649,876.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 17 | ******有限公司 | 4,765,770.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 18 | ******有限公司 | 4,626,888.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 19 | ******有限公司 | 4,773,389.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 20 | ******有限公司 | 4,789,973.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 21 | ******有限公司 | 4,788,326.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 22 | ******有限公司 | 4,659,697.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 23 | ******有限公司 | 4,765,779.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 24 | ******有限公司 | 4,765,782.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 25 | ******有限公司 | 4,745,283.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 26 | ******有限公司 | 4,765,775.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 27 | ******有限責(zé)任公司 | 4,765,786.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 28 | ******有限公司 | 4,794,552.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 29 | ******有限公司 | 4,705,000.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 30 | ******有限公司 | 4,791,233.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 31 | ******有限公司 | 4,788,858.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 32 | ******有限公司 | 4,616,666.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 33 | ******有限公司 | 4,677,532.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 34 | ******有限責(zé)任公司 | 4,827,351.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 35 | ******有限公司 | 4,652,245.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 36 | ******有限公司 | 4,727,577.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 37 | ******有限公司 | 4,680,035.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 38 | ******有限公司 | 4,749,199.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 39 | ******有限公司 | 4,756,666.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 40 | ******有限公司 | 4,599,537.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 41 | ******有限公司 | 4,733,914.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 42 | ******有限公司 | 4,687,226.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 43 | ******有限公司 | 4,668,088.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 44 | ******有限公司 | 4,719,999.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 45 | ******有限公司 | 4,597,802.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 46 | ******有限公司 | 4,695,874.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 47 | ******有限公司 | 4,606,377.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 48 | ******有限公司 | 4,742,699.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 49 | ******有限公司 | 4,643,524.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 50 | ******有限公司 | 4,553,882.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 51 | ******有限公司 | 4,810,798.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 52 | ******有限公司 | 4,688,838.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 53 | ******有限公司 | 4,452,466.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 54 | ******有限公司 | 4,696,911.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 55 | ******有限公司 | 4,718,562.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 56 | ******有限公司 | 4,770,117.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 57 | ******有限公司 | 4,698,450.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 58 | ******有限公司 | 4,742,868.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 59 | ******有限公司 | 4,672,339.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 60 | ******有限公司 | 4,684,577.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 61 | ******有限公司 | 4,662,200.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 62 | ******有限公司 | 4,617,040.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 63 | ******有限公司 | 4,693,777.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 64 | ******有限公司 | 4,737,203.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 65 | ******有限公司 | 4,625,616.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 66 | ******有限公司 | 4,811,666.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 67 | ******有限公司 | 4,549,759.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 68 | ******有限公司 | 4,805,123.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 69 | ******有限公司 | 4,654,112.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 70 | ******有限公司 | 4,774,225.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 71 | ******有限公司 | 4,714,250.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 72 | ******有限公司 | 4,762,234.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 73 | ******有限公司 | 4,674,415.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 74 | ******有限公司 | 4,600,000.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 75 | ******有限公司 | 4,712,686.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 76 | ******有限公司 | 4,698,835.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 77 | ******有限公司 | 4,696,141.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 78 | ******有限公司 | 4,670,674.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 79 | ******有限公司 | 4,689,447.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 80 | ******有限公司 | 4,754,793.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 81 | ******有限公司 | 4,545,774.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 82 | ******有限公司 | 4,595,982.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 83 | ******有限公司 | 4,737,007.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 84 | ******有限公司 | 4,559,656.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 85 | ******有限公司 | 4,778,888.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 86 | ******有限公司 | 4,654,360.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 87 | ******有限公司 | 4,680,795.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 88 | ******有限公司 | 4,708,360.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 89 | ******有限公司 | 4,709,432.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 90 | ******有限公司 | 4,697,384.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 91 | ******有限公司 | 4,698,065.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 92 | ******有限公司 | 4,681,828.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 93 | ******有限公司 | 4,696,436.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 94 | ******有限公司 | 4,689,360.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 95 | ******有限公司 | 4,665,743.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 96 | ******有限公司 | 4,742,304.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 97 | ******有限公司 | 4,654,530.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 98 | ******有限公司 | 4,572,132.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 99 | ******有限公司 | 4,698,000.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 100 | ******有限公司 | 4,681,838.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 101 | ******有限公司 | 4,697,680.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 102 | ******有限公司 | 4,699,119.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 103 | ******有限公司 | 4,438,723.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 104 | ******有限公司 | 4,735,279.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 105 | ******有限公司 | 4,694,327.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 106 | ******有限公司 | 4,658,048.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 107 | ******有限公司 | 4,659,521.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 108 | ******有限公司 | 4,619,949.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 109 | ******有限公司 | 4,738,302.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 110 | ******有限公司 | 4,706,735.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 111 | ******有限公司 | 4,807,336.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 112 | ******有限公司 | 4,644,855.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 113 | ******有限公司 | 4,643,366.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 114 | ******有限公司 | 4,745,366.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 115 | ******有限公司 | 4,631,113.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 116 | ******有限公司 | 4,751,682.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 117 | ******有限公司 | 4,727,308.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 118 | ******有限公司 | 4,803,526.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 119 | ******有限公司 | 4,668,260.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 120 | ******有限公司 | 4,699,824.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 121 | ******有限公司 | 4,766,732.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 122 | ******有限公司 | 4,672,340.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 123 | ******有限公司 | 4,656,357.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 124 | ******有限公司 | 4,632,355.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 125 | ******有限公司 | 4,750,395.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 126 | ******有限公司 | 4,604,888.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 127 | ******有限公司 | 4,763,461.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 128 | ******有限公司 | 4,501,937.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 129 | ******有限公司 | 4,627,265.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 130 | ******有限公司 | 4,712,467.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 131 | ******有限公司 | 4,694,654.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 132 | ******有限公司 | 4,700,989.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 133 | ******有限公司 | 4,483,774.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 134 | ******有限公司 | 4,682,783.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 135 | ******有限公司 | 4,738,205.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 136 | ******有限公司 | 4,700,268.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 137 | ******有限公司 | 4,707,788.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 138 | ******有限公司 | 4,672,339.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 139 | ******有限公司 | 4,725,725.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 140 | ******有限公司 | 4,680,517.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 141 | ******有限公司 | 4,722,653.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 142 | ******有限公司 | 4,574,935.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 143 | ******有限公司 | 4,776,248.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 144 | ******有限公司 | 4,729,119.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 145 | ******有限公司 | 4,785,874.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 146 | ******有限公司 | 4,691,359.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 147 | ******有限公司 | 4,660,301.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 148 | ******有限公司 | 4,672,345.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 開標(biāo)時間: | 2026-04-08 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室三 | ||
| 行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ******農(nóng)村局 | 電話: | 0577-****** | ||
| 信息來源: | 溫州市公共資源交易網(wǎng) | 服務(wù)平臺接收時間: | 2026-04-08 12:07:59 | ||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!