| 項目及標段名稱 | G542開江縣普安至講治(開州界)段改建工程 G542開江講治至開縣界段改建工程施工TJ1標段(第二次) | ||
| 項目業(yè)主 | ******有限公司 | 項目業(yè)主聯系電話 | ****** |
| 招標人 | ******有限公司 | 招標人聯系電話 | ****** |
| 招標代理機構 | ******有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | ****** |
| 開標地點 | ******服務中心 | 開標時間 | 2026-04-03 09:00:00 |
| 公示期 | 2026-04-11 至 2026-04-15 | 投標最高限價(元) | ******.75 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一 名 | ******有限公司 | 合格 | 365 | ******.29 | ******.29 | 99.99 |
| 第二 名 | ******有限公司 | 合格 | 365 | ******.00 | ******.00 | 99.99 |
| 第三 名 | ******有限公司 | 合格 | 365 | ******.24 | ******.24 | 99.95 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | |||||
| 項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | |||||
| 項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | |||||
| 項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
| 第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /? | / | ||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| /? | / | ||||||
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| ? | |||||||
| 第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| /? | / | ||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| /? | / | ||||||
| 第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| /? | / | ||||||
| 第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| /? | / | ||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| 第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| /? | / | ||||||
| 第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| /? | / | ||||||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******.16 | ******.16 | 97.66 |
| ******有限責任公司 | ****** | ****** | 96.28 |
| ******有限公司 | ******.98 | ******.98 | 91.66 |
| ******有限公司 | ******.86 | ******.86 | 97.32 |
| ******有限公司 | ******.13 | ******.13 | 93.94 |
| ******有限公司 | ******.89 | ******.89 | 99.42 |
| ******有限公司 | ******.40 | ******.40 | 93.94 |
| ******有限公司 | ******.07 | ******.07 | 97.85 |
| ******有限公司 | ******.94 | ******.94 | 98.54 |
| ******有限公司 | ******.08 | ******.08 | 92.40 |
| ******有限公司 | ****** | ****** | 94.12 |
| ******有限公司 | 安全生產費作為不可競爭費,金額填寫錯誤 | 安全生產費作為不可競爭費,金額填寫錯誤 | 否決投標 |
| ******有限公司 | ******.26 | ******.26 | 96.53 |
| ******有限公司 | ******.55 | ******.55 | 98.15 |
| ******有限責任公司 | ******.18 | ******.18 | 99.77 |
| ******有限公司 | ******.32 | ******.32 | 99.52 |
| ******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 98.61 |
| ******有限公司 | ****** | ****** | 99.29 |
| ******有限公司 | 205-1-g清單單位錯誤 | 205-1-g清單單位錯誤 | 否決投標 |
| ******有限公司 | ******.86 | ******.86 | 98.83 |
| ******有限公司 | ******.76 | ******.76 | 99.73 |
| ******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 98.19 |
| ******有限公司 | ******.20 | ******.20 | 99.26 |
| ******有限公司 | ******.64 | ******.64 | 97.42 |
| ******有限公司 | ******.88 | ******.88 | 97.05 |
| ******有限公司 | ******.16 | ******.16 | 99.10 |
| ******有限公司 | ******.65 | ******.65 | 98.89 |
| ******有限公司 | ****** | ****** | 97.88 |
| ******有限公司 | ******.7 | ******.7 | 99.65 |
| ******有限公司 | ****** | ****** | 96.56 |
| ******有限公司 | ******.73 | ******.73 | 98.06 |
| ******有限公司 | ******.79 | ******.79 | 98.39 |
| ******有限責任公司 | ******.82 | ******.82 | 98.34 |
| ******有限公司 | ******.06 | ******.06 | 99.81 |
| ******有限公司 | ******.98 | ******.98 | 97.79 |
| ******有限公司 | ******.29 | ******.29 | 95.26 |
| ******有限公司 | ******.34 | ******.34 | 97.22 |
| ******有限公司 | ******.76 | ******.76 | 99.63 |
| ******有限公司 | ******.69 | ******.69 | 99.17 |
| ******有限公司 | ****** | ****** | 99.62 |
| ******有限公司 | ******.79 | ******.79 | 96.69 |
| ******有限公司 | ******.26 | ******.26 | 99.31 |
| ******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 98.23 |
| ******有限公司 | ******.15 | ******.15 | 97.81 |
| ******有限責任公司 | ******.04 | ******.04 | 99.69 |
| ******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 97.79 |
| ******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 98.45 |
| ******有限公司 | ****** | ****** | 97.31 |
| ******有限公司 | ******.63 | ******.63 | 93.42 |
| ******有限公司 | ******.14 | ******.14 | 92.43 |
| ******有限責任公司 | ******.57 | ******.57 | 96.28 |
| ******有限公司 | ******.91 | ******.91 | 99.89 |
| ******有限公司 | ******.20 | ******.20 | 98.38 |
| ******有限公司 | 204-3-a清單單位錯誤 | 204-3-a清單單位錯誤 | 否決投標 |
| ******有限公司 | ******.79 | ******.79 | 99.11 |
| ******有限公司 | ******.75 | ******.75 | 99.62 |
| ******有限公司 | ******.06 | ******.06 | 99.56 |
| ******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 99.78 |
| ******有限公司 | ******.44 | ******.44 | 96.76 |
| ******有限責任公司 | ******.86 | ******.86 | 98.71 |
| ******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 98.53 |
| ******有限公司 | ******.23 | ******.23 | 98.75 |
| ******有限公司 | ******.05 | ******.05 | 96.06 |
| ******有限公司 | ******.86 | ******.86 | 99.82 |
| ******有限公司 | ******.94 | ******.94 | 97.21 |
| ******有限公司 | ******.41 | ******.41 | 95.01 |
| ******有限公司 | ******.50 | ******.50 | 99.44 |
| ******有限公司 | ******.03 | ******.03 | 98.48 |
| ******有限公司 | ******.52 | ******.52 | 99.01 |
| ******有限公司 | ******.59 | ******.59 | 99.84 |
| ******有限公司 | ******.06 | ******.06 | 94.72 |
| ******有限公司 | ******.56 | ******.56 | 97.56 |
| ******有限公司 | ****** | ****** | 93.92 |
| ******有限公司 | ******.30 | ******.30 | 98.92 |
| ******有限公司 | ******.25 | ******.25 | 98.23 |
| ******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 98.10 |
| ******有限公司 | ******.56 | ******.56 | 97.92 |
| ******有限公司 | ******.07 | ******.07 | 96.38 |
| ******有限公司 | ******.39 | ******.39 | 97.25 |
| ******有限責任公司 | ******.71 | ******.71 | 98.79 |
| ******有限公司 | ******.88 | ******.88 | 96.51 |
| ******有限公司 | 602-1-a清單數量錯誤 | 602-1-a清單數量錯誤 | 否決投標 |
| ******有限公司 | ******.23 | ******.23 | 96.62 |
| ******有限公司 | ******.36 | ******.36 | 99.01 |
| ******有限公司 | 未按照招標文件投標人須知前附表3.4.1的要求提交投標保證金 | 未按照招標文件投標人須知前附表3.4.1的要求提交投標保證金 | 否決投標 |
| ******有限公司 | ******.94 | ******.94 | 97.09 |
| ******有限公司 | ****** | ****** | 96.02 |
| ******有限公司 | ******銀行保函原件在投標截止時間前現場遞交至招標公告約定的地點 | ******銀行保函原件在投標截止時間前現場遞交至招標公告約定的地點 | 否決投標 |
| ******有限公司 | ******.28 | ******.28 | 97.49 |
| ******有限公司 | ******.99 | ******.99 | 94.57 |
| ******有限責任公司 | ******.00 | ******.00 | 99.49 |
| ******有限公司 | ******.66 | ******.66 | 98.71 |
| ******有限公司 | ******.13 | ******.13 | 98.00 |
| ******有限責任公司 | ******.65 | ******.65 | 99.80 |
| ******有限公司 | ******.13 | ******.13 | 98.91 |
| ******有限公司 | ******.28 | ******.28 | 99.57 |
| ******有限公司 | ******.96 | ******.96 | 97.68 |
| ******有限公司 | ******.39 | ******.39 | 97.06 |
| ******有限責任公司 | ******.00 | ******.00 | 98.86 |
| ******有限公司 | ******.58 | ******.58 | 99.36 |
| ******有限公司 | ******.87 | ******.87 | 96.96 |
| ******有限公司 | ******.65 | ******.65 | 94.91 |
| ******有限公司 | ******.97 | ******.97 | 97.64 |
| ******有限公司 | ******.34 | ******.34 | 98.28 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 93.68 |
| ******有限公司 | ******.28 | ******.28 | 99.44 |
| ******有限公司 | ****** | ****** | 95.60 |
| ******有限公司 | ******.97 | ******.97 | 99.00 |
| ******有限公司 | ****** | ****** | 98.53 |
| ******有限公司 | 313-1清單單位錯誤。 | 313-1清單單位錯誤。 | 否決投標 |
| ******有限公司 | ******.58 | ******.58 | 99.24 |
| ******有限公司 | ******.59 | ******.59 | 97.42 |
| ******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 98.43 |
| ******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 98.13 |
| ******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 99.44 |
| ******有限公司 | ******.26 | ******.26 | 97.44 |
| ******有限公司 | ******.53 | ******.53 | 99.15 |
| ******有限公司 | ******.65 | ******.65 | 92.77 |
| ******有限公司 | ******.16 | ******.16 | 97.64 |
| ******有限責任公司 | ******.98 | ******.98 | 94.32 |
| ******有限公司 | ******.06 | ******.06 | 95.70 |
| 附注(其他需公示的內容) | |||
| 接收異議的聯系人及聯系方式 | 聯系人:胡先生 | 聯系方式:****** | |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 行政監(jiān)督部門:達州市交通運輸局;開江縣交通運輸局 | 聯系方式:0818-******;****** | |
| 異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的中標候選人有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為中標候選人不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 4.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
|
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: ? |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: ? |
||
******委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
************委員會推薦中標候選人不排序,發(fā)布人按評標結果不公示排序。
3.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
4.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
5.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
6.表中的“開工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
7.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如2015年9月1日,填寫為******;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為******-9:00:00。
8.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
9.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄盗?、類型、規(guī)格等技術參數。
10.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
******委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。