2026年南關(guān)區(qū)綠化消裸提升項目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 2026年南關(guān)區(qū)綠化消裸提升項目 | 項目編號 | CCS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******管理中心 | 建設(shè)地點 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 155776 | 投標(biāo)最高限價 | ****** | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2026-04-07 09:30:00.0 | 開標(biāo)地點 | 209 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 2026年南關(guān)區(qū)綠化消裸提升項目,具體詳見工程量清單及圖紙 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | / | 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | 2026 年 04 月 17 日-2026 年 06 月 30 日(具體以實際合同簽訂為準(zhǔn))。 | ******.19元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | / | 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2026年04月17日-2026年06月30日(具體以實際合同簽訂為準(zhǔn)) | ******.45元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | / | 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | 2026 年 04 月 17 日-2026 年 06 月 30 日 | ******.7元 | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-園林綠化工程 | |||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-園林綠化工程 | |||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-園林綠化工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2026年04月09日 至 2026年04月13日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******管理中心 | 聯(lián)系人 | 李子建 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 張雪 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******委員會 | 聯(lián)系人 | 長春市建委招投標(biāo)管理處 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 南關(guān)區(qū) 2025 年綠地新植、補(bǔ)植、消裸提升項目 | ? | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 長春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)區(qū)(二區(qū))園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一新建河岸慢行步道泉眼鎮(zhèn)恒大段和新建區(qū)域人行步道(二期)及其他配套附屬工程施工 | 長嶺縣龍源山公園改擴(kuò)建項目(一期工程)二標(biāo)段 | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 2024年度高速公路綠化提升工程LH10標(biāo)段 | 吉林經(jīng)開區(qū)2024年街路彩綠化工程(二標(biāo)段) | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 南區(qū)綠化配套修繕項目 | 長春北湖科技園產(chǎn)業(yè)三期C6項目景觀品質(zhì)提升工程 | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 2024年度高速公路綠化提升工程LH10標(biāo)段 | 吉林經(jīng)開區(qū)2024年街路彩綠化工程(二標(biāo)段) | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 張興興 | 高級工程師 | ? | 2022B09752 | ? | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 李杰 | 高級工程師 | ? | 2022B09771 | ? | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 劉海霞 | 高級工程師 | ? | ******B1303 | ? | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | ******有限公司長春自由大路支行 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)自由大路 3395 號 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓[幢]2302號 | 0431-****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司山西分公司 | 山西省太原市萬柏林區(qū)迎澤西大街86號信達(dá)國際中心34層3408-3412 | ****** | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 19.30 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 18.60 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 18.40 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
附件: