一、項目編號:[230126]PYXM[CS]******
二、項目名稱:建設(shè)公安監(jiān)管部門智慧監(jiān)管裝備工程
三、采購結(jié)果
合同包1(建設(shè)公安監(jiān)管部門智慧監(jiān)管裝備工程):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限責(zé)任公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)一曼街2號盟科官邸A1棟25層12號(住宅) | 1,699,906.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(建設(shè)公安監(jiān)管部門智慧監(jiān)管裝備工程):
******有限責(zé)任公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 全方位監(jiān)控系統(tǒng) | 參照投標文件 | 參照投標文件 | 1.00(套) | 278,585.00 | 278,585.00 |
| 1-2 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 應(yīng)急警報系統(tǒng) | 參照投標文件 | 參照投標文件 | 1.00(套) | 14,902.00 | 14,902.00 |
| 1-3 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 門禁管理系統(tǒng) | 參照投標文件 | 參照投標文件 | 1.00(套) | 28,270.00 | 28,270.00 |
| 1-4 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 智能行為分析系統(tǒng) | 參照投標文件 | 參照投標文件 | 1.00(套) | 184,590.00 | 184,590.00 |
| 1-5 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 周界控制系統(tǒng) | 參照投標文件 | 參照投標文件 | 1.00(套) | 192,292.00 | 192,292.00 |
| 1-6 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 民警巡視管理系統(tǒng) | 參照投標文件 | 參照投標文件 | 1.00(套) | 11,030.00 | 11,030.00 |
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 訊問管理系統(tǒng) | 參照投標文件 | 參照投標文件 | 1.00(套) | 34,533.00 | 34,533.00 |
| 1-8 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 會見管理系統(tǒng) | 參照投標文件 | 參照投標文件 | 1.00(套) | 9,600.00 | 9,600.00 |
| 1-9 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 監(jiān)室外智能管理終端 | 參照投標文件 | 參照投標文件 | 1.00(套) | 42,960.00 | 42,960.00 |
| 1-10 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 監(jiān)室內(nèi)智能信息交互終端 | 參照投標文件 | 參照投標文件 | 1.00(套) | 173,400.00 | 173,400.00 |
| 1-11 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 智能電化教育系統(tǒng) | 參照投標文件 | 參照投標文件 | 1.00(套) | 152,030.00 | 152,030.00 |
| 1-12 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 智能語音談話系統(tǒng) | 參照投標文件 | 參照投標文件 | 1.00(套) | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 1-13 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 被監(jiān)管人員防誤放系統(tǒng) | 參照投標文件 | 參照投標文件 | 1.00(套) | 93,900.00 | 93,900.00 |
| 1-14 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 監(jiān)控室大屏拼接 | 參照投標文件 | 參照投標文件 | 1.00(套) | 165,354.00 | 165,354.00 |
| 1-15 | 不間斷電源 | 機房UPS | 參照投標文件 | 參照投標文件 | 1.00(套) | 160,460.00 | 160,460.00 |
| 1-16 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 律師身份核驗設(shè)備 | 參照投標文件 | 參照投標文件 | 1.00(套) | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 1-17 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 收押拍照系統(tǒng) | 參照投標文件 | 參照投標文件 | 1.00(套) | 68,000.00 | 68,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳占群、關(guān)文濤、李洪利
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 執(zhí)行《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價 |
|---|
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(建設(shè)公安監(jiān)管部門智慧監(jiān)管裝備工程):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 59.33 | 10.00 | 30.00 | 99.33 | 1,699,906.00 | 1,699,906.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.00 | 10.00 | 29.88 | 98.88 | 1,706,600.00 | 1,706,600.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 57.83 | 9.67 | 29.63 | 97.13 | 1,721,305.00 | 1,721,305.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:巴彥縣看守所
地址:巴彥鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)文道街25-3號
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司1
電話:0451-******
******有限公司
2026年04月01日
相關(guān)附件:
建設(shè)公安監(jiān)管部門智慧監(jiān)管裝備工程報價明細附件.pdf 建設(shè)公安監(jiān)管部門智慧監(jiān)管裝備工程([230126]PYXM[CS]************001)-文件集.zip ******有限責(zé)任公司).pdf 開標記錄表.zip
附件下載:
建設(shè)公安監(jiān)管部門智慧監(jiān)管裝備工程([230126]PYXM[CS]************001)-文件集.zip