一、項(xiàng)目編號(hào):[230606]QJCG[CS]******
二、項(xiàng)目名稱:2026年垃圾桶采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2026年垃圾桶采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 大激店鎮(zhèn)石家莊村120號(hào)廠房 | 604,728.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2026年垃圾桶采購(gòu)項(xiàng)目):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他室外裝具 | 垃圾桶采購(gòu) | 環(huán)潔盈 | L720mm*W585mm*H1090mm、HJYLJT-240 | 4086.00(個(gè)) | 148.00 | 604,728.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
姜云鵬(采購(gòu)人代表)、李欣國(guó)、李紅巖
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參考計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文件標(biāo)準(zhǔn)下浮5%(取費(fèi)不足3000元,按照3000元進(jìn)行收費(fèi)) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 2026年垃圾桶采購(gòu)項(xiàng)目 | 0.8617 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2026年垃圾桶采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 59.00 | 2.00 | 27.57 | 88.57 | 604,728.00 | 604,728.00 | 1 | 1 | |
| 哈爾濱市道里區(qū)曲姚建材經(jīng)銷部(個(gè)體工商戶) | 通過(guò) | 通過(guò) | 61.00 | 2.00 | 23.82 | 86.82 | 700,013.52 | 700,013.52 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 61.33 | 2.00 | 23.06 | 86.39 | 722,813.40 | 722,813.40 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.67 | 2.00 | 29.57 | 86.24 | 563,868.00 | 563,868.00 | 4 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 59.33 | 2.00 | 24.36 | 85.69 | 684,405.00 | 684,405.00 | 5 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.67 | 2.00 | 30.00 | 85.67 | 555,696.00 | 555,696.00 | 6 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 62.01 | 2.00 | 20.50 | 84.51 | 813,114.00 | 813,114.00 | 7 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.83 | 2.00 | 22.54 | 82.37 | 739,566.00 | 739,566.00 | 8 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.32 | 2.00 | 19.90 | 82.22 | 837,630.00 | 837,630.00 | 9 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.65 | 2.00 | 19.43 | 82.08 | 858,060.00 | 858,060.00 | 10 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 59.66 | 2.00 | 20.31 | 81.97 | 820,877.40 | 820,877.40 | 11 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.66 | 2.00 | 18.38 | 81.04 | 907,092.00 | 907,092.00 | 12 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.99 | 2.00 | 19.66 | 80.65 | 847,845.00 | 847,845.00 | 13 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.67 | 2.00 | 16.39 | 77.06 | 1,017,414.00 | 1,017,414.00 | 14 | 0 | |
| ******有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.34 | 2.00 | 16.65 | 75.99 | 1,001,070.00 | 1,001,070.00 | 15 | 0 | |
| ******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
| 大慶高新區(qū)鑫思創(chuàng)辦公用品商店 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******建設(shè)局
地址:大同區(qū)同慶街111號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)經(jīng)三街37號(hào)4層
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2026年03月24日
相關(guān)附件:
2026年垃圾桶采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 2026年垃圾桶采購(gòu)項(xiàng)目([230606]QJCG[CS]************001)-文件集.zip ******有限公司).pdf 開(kāi)標(biāo)記錄表.zip
附件下載:
2026年垃圾桶采購(gòu)項(xiàng)目([230606]QJCG[CS]************001)-文件集.zip