本項(xiàng)目于2026-03-20 16:02:23采購,現(xiàn)將本次直接采購結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目信息
******稅務(wù)局
預(yù)算金額:8,994.00
采購計(jì)劃編號:Z************
項(xiàng)目編號:SCZG-************
二、成交信息
******有限公司
成交時(shí)間:2026-04-09 10:04:05
成交金額:8838.72,大寫(人民幣):捌仟捌佰叁拾捌元柒角貳分
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 品目/品牌/型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 原價(jià)(元) | 優(yōu)惠率 | 折扣價(jià)/最終金額(元) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清柔風(fēng)變頻冷暖正1.5匹2級能效掛機(jī)空調(diào) KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01 | 空調(diào)機(jī),格力/GREE,KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01, | 3 | ¥2536.24 | ¥2588.00 | 2.00% | 7608.72 | |
| 連接管加長 | 3 | 80.00 | 80.00 | / | 240.00 | |||
| 水管加長(軟管) | 3 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 | |||
| 電源線加長 | 9 | 20.00 | 20.00 | / | 180.00 | |||
| 拆除原有舊機(jī)(壁掛式) | 3 | 120.00 | 120.00 | / | 360.00 | |||
| 四樓及以上高空作業(yè)費(fèi) | 3 | 100.00 | 100.00 | / | 300.00 | |||
| 不銹鋼支架(含地角、膨脹螺絲) | 3 | 50.00 | 50.00 | / | 150.00 | |||
| 合計(jì) | ¥8838.72 大寫(人民幣): 捌仟捌佰叁拾捌元柒角貳分 | |||||||
| 集成服務(wù)要求 | |
| 集成服務(wù)報(bào)價(jià) | ¥0.00 |
三、 項(xiàng)目聯(lián)系方式
聯(lián)系人:徐暉
******稅務(wù)局
2026年03月20日