| 序號(hào) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 投標(biāo)單位 | 總報(bào)價(jià)(萬元/%) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量目標(biāo) | 投標(biāo)擔(dān)保形式 | 是否撤回 | 撤回原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******MA0HAJ1R63 | ******有限公司 | 532.4807 | 730 | 達(dá)到國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)合格。 | 未撤回 | ||
| 2 | ******MA0LFB3A9A | ******有限公司 | 533.0784 | 730 | 達(dá)到國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)合格 | 未撤回 | ||
| 3 | ******MA44XUGCXY | ******有限公司 | 531.9602 | 730 | 達(dá)到國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)合格 | 未撤回 | ||
| 4 | ******MA0KUL7R1X | ******有限公司 | 533.3548 | 730 | 達(dá)到國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)合格 | 未撤回 | ||
| 5 | ******MA0L888G3F | ******有限公司 | 532.979 | 730 | 達(dá)到國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)合格 | 未撤回 | ||
| 6 | ************1G | ******有限公司 | 531.6828 | 730 | 達(dá)到國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)合格 | 未撤回 | ||
| 7 | ******MA0LB0Q44L | ******有限公司 | 撤回 | ******有限公司:http下載文件失敗。 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!