一、合同編號:N************-1-1
二、合同名稱:******小學(xué)變壓器及設(shè)施設(shè)備采購項目(二次)
三、項目編號:N************
四、項目名稱:******小學(xué)變壓器及設(shè)施設(shè)備采購項目(二次)
五、合同主體
******學(xué)校
地址:武勝縣烈面鎮(zhèn)解放路82號
聯(lián)系方式:******
******有限責(zé)任公司
地址:成都市青羊區(qū)德盛路91號11層1號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 歐式箱變 YBP-10/0.4-1000kVA(配SCB14-1000kVA/10/0.4kV/D,yn11) | 1(臺) | 218579.97 | 218579.97 |
| 2 | 空調(diào)配電箱(1教室) | 1(臺) | 4500.00 | 4500.00 |
| 3 | 空調(diào)配電箱(2教室) | 1(臺) | 3300.00 | 3300.00 |
| 4 | 空調(diào)配電箱(3教室) | 1(臺) | 3820.00 | 3820.00 |
| 5 | 空調(diào)配電箱(4教室) | 1(項) | 3800.00 | 3800.00 |
| 6 | 空調(diào)插座 | 152(個) | 30.00 | 4560.00 |
| 7 | 電桿組立 特殊混凝土電桿,φ310*15m | 1(支) | 9000.00 | 9000.00 |
| 8 | 桿上設(shè)備 避雷器,YH5WS-17/50 | 3(組) | 800.00 | 2400.00 |
| 9 | 桿上設(shè)備 隔離開關(guān),HGW9-12/630 | 3(臺) | 1300.00 | 3900.00 |
| 10 | 導(dǎo)線架設(shè) JKLGYJ-10kV-1*240mm2 | 260(米) | 25.00 | 6500.00 |
| 11 | 電力電纜 YJV22-8.7/15kV-3*95mm2 | 35(米) | 160.00 | 5600.00 |
| 12 | 電力電纜 ZR-YJV22-0.6/1kV-4*185 1*95mm2 | 108(米) | 460.00 | 49680.00 |
| 13 | 電力電纜 ZR-YJV22-0.6/1kV-4*150 1*70mm2 | 89(米) | 380.00 | 33820.00 |
| 14 | 電力電纜 ZR-YJV22-0.6/1kV-4*120 1*70mm2 | 147(米) | 360.00 | 52920.00 |
| 15 | 電力電纜 ZR-YJV22-0.6/1kV-4*95 1*50mm2 | 204(米) | 180.00 | 36720.00 |
| 16 | 電力電纜 ZR-YJV22-0.6/1kV-4*70 1*35mm2 | 99(米) | 140.00 | 13860.00 |
| 17 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV-4*35 1*16mm2 | 606(米) | 92.00 | 55752.00 |
| 18 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV-5*16mm2 | 287(米) | 50.00 | 14350.00 |
| 19 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV-3*6mm2 | 1,824(米) | 10.00 | 18240.00 |
| 20 | 金屬橋架 400*200mm | 87(米) | 135.00 | 11745.00 |
| 21 | 金屬橋架 200*100mm | 854(米) | 65.00 | 55510.00 |
| 22 | PVC槽板 40mm*20mm(半內(nèi)圓) | 1,824(米) | 15.00 | 27360.00 |
| 23 | 橋架支撐架、支吊架制安 | 1.54(噸) | 18000.00 | 27720.00 |
| 24 | 高壓電纜冷縮終端頭 3*95mm2 | 2(套) | 780.00 | 1560.00 |
| 25 | 低壓電纜冷縮終端頭 4*185 1*95mm2 | 2(套) | 610.00 | 1220.00 |
| 26 | 低壓電纜冷縮終端頭 4*150 1*70mm2 | 2(套) | 600.00 | 1200.00 |
| 27 | 低壓電纜冷縮終端頭 4*120 1*70mm2 | 2(套) | 400.00 | 800.00 |
| 28 | 低壓電纜冷縮終端頭 4*95 1*50mm2 | 6(套) | 370.00 | 2220.00 |
| 29 | 低壓電纜冷縮終端頭 4*70 1*35mm2 | 4(套) | 300.00 | 1200.00 |
| 30 | 低壓電纜冷縮終端頭 4*35 1*16mm2 | 8(套) | 200.00 | 1600.00 |
| 31 | 低壓電纜冷縮終端頭 5*16mm2 | 10(套) | 135.00 | 1350.00 |
| 32 | 銅鼻子 DT-185 | 8(個) | 90.00 | 720.00 |
| 33 | 銅鼻子 DT-150 | 8(個) | 80.00 | 640.00 |
| 34 | 銅鼻子 DT-120 | 8(個) | 62.00 | 496.00 |
| 35 | 銅鼻子 DT-95 | 26(個) | 58.00 | 1508.00 |
| 36 | 銅鼻子 DT-70 | 20(個) | 32.00 | 640.00 |
| 37 | 銅鼻子 DT-50 | 6(個) | 30.00 | 180.00 |
| 38 | 銅鼻子 DT-35 | 32(個) | 16.00 | 512.00 |
| 39 | 銅鼻子 DT-16 | 58(個) | 10.00 | 580.00 |
| 40 | 橫擔(dān)組裝 10kV二線角鋼橫擔(dān),∠63*6*2000mm | 2(支) | 105.00 | 210.00 |
| 41 | 橫擔(dān)組裝 隔離開關(guān)橫擔(dān),∠75*8*2000 | 1(條) | 130.00 | 130.00 |
| 42 | 橫擔(dān)組裝 避雷器橫擔(dān),∠75*8*2000 | 1(條) | 130.00 | 130.00 |
| 43 | 橫擔(dān)組裝 引線橫擔(dān),∠75*8*2000 | 1(條) | 130.00 | 130.00 |
| 44 | 橫擔(dān)組裝 角鋼掛座,∠63*6*600 | 2(條) | 80.00 | 160.00 |
| 45 | 導(dǎo)線抱箍 φ310 | 1(項) | 20.00 | 20.00 |
| 46 | 方桿單頂座抱箍 □250 | 1(套) | 18.00 | 18.00 |
| 47 | 襯腳抱箍 φ320 | 1(套) | 24.00 | 24.00 |
| 48 | U型抱箍 綜合 | 3(套) | 20.00 | 60.00 |
| 49 | 電纜抱箍 綜合 | 2(套) | 20.00 | 40.00 |
| 50 | 電纜保護管抱箍 綜合 | 2(套) | 20.00 | 40.00 |
| 51 | 電纜保護管 玻璃鋼管,HBB-100/8 | 1(條) | 300.00 | 300.00 |
| 52 | 直角掛環(huán) Z-7 | 6(個) | 32.00 | 192.00 |
| 53 | 球頭掛環(huán) QP-7 | 6(個) | 28.00 | 168.00 |
| 54 | 碗頭掛板 W-7B | 6(個) | 34.00 | 204.00 |
| 55 | 延長環(huán) PH-7 | 6(個) | 30.00 | 180.00 |
| 56 | 10kV絕緣導(dǎo)線耐張線夾 NXJ-4 | 6(個) | 55.00 | 330.00 |
| 57 | 異型并溝線夾 JBL-50-240 | 12(個) | 80.00 | 960.00 |
| 58 | 懸式瓷瓶 XP-7 | 12(個) | 40.00 | 480.00 |
| 59 | 針式瓷瓶 P-20T | 3(個) | 35.00 | 105.00 |
| 60 | 磁棒 S-210 | 3(個) | 85.00 | 255.00 |
| 61 | 槽鋼 100*10 | 10(米) | 75.00 | 750.00 |
| 62 | 鋼制接線盒 | 152(個) | 7.00 | 1064.00 |
| 63 | 電纜檢查井 | 11(個) | 7700.00 | 84700.00 |
| 64 | 電纜排管 1xφ200CPVC | 50(米) | 65.00 | 3250.00 |
| 65 | 電纜排管 2xφ200CPVC | 48(米) | 130.00 | 6240.00 |
| 66 | 電纜排管 2x2φ200CPVC | 48(米) | 270.00 | 12960.00 |
| 67 | 排管包封混凝土 C20 | 41,250(升) | 0.40 | 16500.00 |
| 68 | 電纜標(biāo)志磚 | 5(個) | 100.00 | 500.00 |
| 69 | 電纜標(biāo)志樁 | 5(個) | 100.00 | 500.00 |
| 70 | 箱變基礎(chǔ) | 1(個) | 9300.00 | 9300.00 |
| 71 | 特殊混凝土電桿基礎(chǔ) XB2430 | 1(個) | 13700.00 | 13700.00 |
| 72 | 接地極 熱鍍鋅角鋼,L50x50x5,L=2500mm | 18(條) | 90.00 | 1620.00 |
| 73 | 接地母線 熱鍍鋅扁鋼,50x5mm | 120(米) | 50.00 | 6000.00 |
| 74 | 接地鋼板 熱鍍鋅鋼板,160x160x8mm | 10(塊) | 320.00 | 3200.00 |
| 75 | 接地銅絞線 TJ-25 | 67.42(米) | 21.00 | 1415.82 |
| 76 | 接地引下線 熱鍍鋅扁鋼,50x5mm | 6(米) | 22.00 | 132.00 |
| 77 | 電桿接地裝置 | 1(套) | 260.00 | 260.00 |
| 78 | 箱式變電站系統(tǒng)調(diào)試 | 1(項) | 4300.00 | 4300.00 |
| 79 | 箱式變電站整套啟動調(diào)試 | 1(項) | 1000.00 | 1000.00 |
| 80 | 送配電裝置系統(tǒng)調(diào)試 1kV | 8(項) | 400.00 | 3200.00 |
| 81 | 送配電裝置系統(tǒng)調(diào)試 10kV | 1(項) | 1700.00 | 1700.00 |
| 82 | 母線系統(tǒng)調(diào)試 1KV | 2(項) | 400.00 | 800.00 |
| 83 | 母線系統(tǒng)調(diào)試 10KV | 1(項) | 1800.00 | 1800.00 |
| 84 | 電纜試驗 | 2(項) | 300.00 | 600.00 |
| 85 | 接地裝置調(diào)試 | 2(項) | 560.00 | 1120.00 |
| 86 | 挖溝槽、基坑土石方 | 364,690(升) | 0.01 | 2552.83 |
| 87 | 回填方 | 164,820(升) | 0.00 | 494.46 |
| 88 | 余方外運及棄置 | 199,870(升) | 0.02 | 3997.40 |
| 89 | 拆除混凝土面層 C20 | 121.2(平方米) | 10.00 | 1212.00 |
| 90 | 恢復(fù)混凝土面層 C20 | 121.2(平方米) | 50.00 | 6060.00 |
| 91 | 防火堵料 | 0.01(噸) | 12000.00 | 120.00 |
| 92 | 履帶式挖掘機進出場及安拆費 | 1(項) | 7900.00 | 7900.00 |
| 93 | 雙排腳手架 高度≤4m | 38.7(平方米) | 12.00 | 464.40 |
| 94 | 檢查井腳手架(磚砌井) | 212.26(平方米) | 2.00 | 424.52 |
| 95 | 基礎(chǔ)模板(帶型基礎(chǔ)) | 9.6(平方米) | 58.00 | 556.80 |
| 96 | 壓頂模板 | 4.8(平方米) | 58.00 | 278.40 |
| 97 | 基礎(chǔ)模板(杯型基礎(chǔ)) | 6.08(平方米) | 74.00 | 449.92 |
| 98 | 井墊層模板 | 11.79(平方米) | 32.00 | 377.28 |
| 99 | 井圈梁模板 | 39.42(平方米) | 60.00 | 2365.20 |
| 100 | 井頂板模板 | 20.24(平方米) | 75.00 | 1518.00 |
合同金額: 889582.00元,大寫(人民幣):捌拾捌萬玖仟伍佰捌拾貳元整
七、本次驗收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 歐式箱變 YBP-10/0.4-1000kVA(配SCB14-1000kVA/10/0.4kV/D,yn11) | 1(臺) | 218579.97 | 218579.97 |
| 2 | 空調(diào)配電箱(1教室) | 1(臺) | 4500.00 | 4500.00 |
| 3 | 空調(diào)配電箱(2教室) | 1(臺) | 3300.00 | 3300.00 |
| 4 | 空調(diào)配電箱(3教室) | 1(臺) | 3820.00 | 3820.00 |
| 5 | 空調(diào)配電箱(4教室) | 1(項) | 3800.00 | 3800.00 |
| 6 | 空調(diào)插座 | 152(個) | 30.00 | 4560.00 |
| 7 | 電桿組立 特殊混凝土電桿,φ310*15m | 1(支) | 9000.00 | 9000.00 |
| 8 | 桿上設(shè)備 避雷器,YH5WS-17/50 | 3(組) | 800.00 | 2400.00 |
| 9 | 桿上設(shè)備 隔離開關(guān),HGW9-12/630 | 3(臺) | 1300.00 | 3900.00 |
| 10 | 導(dǎo)線架設(shè) JKLGYJ-10kV-1*240mm2 | 260(米) | 25.00 | 6500.00 |
| 11 | 電力電纜 YJV22-8.7/15kV-3*95mm2 | 35(米) | 160.00 | 5600.00 |
| 12 | 電力電纜 ZR-YJV22-0.6/1kV-4*185 1*95mm2 | 108(米) | 460.00 | 49680.00 |
| 13 | 電力電纜 ZR-YJV22-0.6/1kV-4*150 1*70mm2 | 89(米) | 380.00 | 33820.00 |
| 14 | 電力電纜 ZR-YJV22-0.6/1kV-4*120 1*70mm2 | 147(米) | 360.00 | 52920.00 |
| 15 | 電力電纜 ZR-YJV22-0.6/1kV-4*95 1*50mm2 | 204(米) | 180.00 | 36720.00 |
| 16 | 電力電纜 ZR-YJV22-0.6/1kV-4*70 1*35mm2 | 99(米) | 140.00 | 13860.00 |
| 17 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV-4*35 1*16mm2 | 606(米) | 92.00 | 55752.00 |
| 18 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV-5*16mm2 | 287(米) | 50.00 | 14350.00 |
| 19 | 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV-3*6mm2 | 1,824(米) | 10.00 | 18240.00 |
| 20 | 金屬橋架 400*200mm | 87(米) | 135.00 | 11745.00 |
| 21 | 金屬橋架 200*100mm | 854(米) | 65.00 | 55510.00 |
| 22 | PVC槽板 40mm*20mm(半內(nèi)圓) | 1,824(米) | 15.00 | 27360.00 |
| 23 | 橋架支撐架、支吊架制安 | 1.54(噸) | 18000.00 | 27720.00 |
| 24 | 高壓電纜冷縮終端頭 3*95mm2 | 2(套) | 780.00 | 1560.00 |
| 25 | 低壓電纜冷縮終端頭 4*185 1*95mm2 | 2(套) | 610.00 | 1220.00 |
| 26 | 低壓電纜冷縮終端頭 4*150 1*70mm2 | 2(套) | 600.00 | 1200.00 |
| 27 | 低壓電纜冷縮終端頭 4*120 1*70mm2 | 2(套) | 400.00 | 800.00 |
| 28 | 低壓電纜冷縮終端頭 4*95 1*50mm2 | 6(套) | 370.00 | 2220.00 |
| 29 | 低壓電纜冷縮終端頭 4*70 1*35mm2 | 4(套) | 300.00 | 1200.00 |
| 30 | 低壓電纜冷縮終端頭 4*35 1*16mm2 | 8(套) | 200.00 | 1600.00 |
| 31 | 低壓電纜冷縮終端頭 5*16mm2 | 10(套) | 135.00 | 1350.00 |
| 32 | 銅鼻子 DT-185 | 8(個) | 90.00 | 720.00 |
| 33 | 銅鼻子 DT-150 | 8(個) | 80.00 | 640.00 |
| 34 | 銅鼻子 DT-120 | 8(個) | 62.00 | 496.00 |
| 35 | 銅鼻子 DT-95 | 26(個) | 58.00 | 1508.00 |
| 36 | 銅鼻子 DT-70 | 20(個) | 32.00 | 640.00 |
| 37 | 銅鼻子 DT-50 | 6(個) | 30.00 | 180.00 |
| 38 | 銅鼻子 DT-35 | 32(個) | 16.00 | 512.00 |
| 39 | 銅鼻子 DT-16 | 58(個) | 10.00 | 580.00 |
| 40 | 橫擔(dān)組裝 10kV二線角鋼橫擔(dān),∠63*6*2000mm | 2(支) | 105.00 | 210.00 |
| 41 | 橫擔(dān)組裝 隔離開關(guān)橫擔(dān),∠75*8*2000 | 1(條) | 130.00 | 130.00 |
| 42 | 橫擔(dān)組裝 避雷器橫擔(dān),∠75*8*2000 | 1(條) | 130.00 | 130.00 |
| 43 | 橫擔(dān)組裝 引線橫擔(dān),∠75*8*2000 | 1(條) | 130.00 | 130.00 |
| 44 | 橫擔(dān)組裝 角鋼掛座,∠63*6*600 | 2(條) | 80.00 | 160.00 |
| 45 | 導(dǎo)線抱箍 φ310 | 1(項) | 20.00 | 20.00 |
| 46 | 方桿單頂座抱箍 □250 | 1(套) | 18.00 | 18.00 |
| 47 | 襯腳抱箍 φ320 | 1(套) | 24.00 | 24.00 |
| 48 | U型抱箍 綜合 | 3(套) | 20.00 | 60.00 |
| 49 | 電纜抱箍 綜合 | 2(套) | 20.00 | 40.00 |
| 50 | 電纜保護管抱箍 綜合 | 2(套) | 20.00 | 40.00 |
| 51 | 電纜保護管 玻璃鋼管,HBB-100/8 | 1(條) | 300.00 | 300.00 |
| 52 | 直角掛環(huán) Z-7 | 6(個) | 32.00 | 192.00 |
| 53 | 球頭掛環(huán) QP-7 | 6(個) | 28.00 | 168.00 |
| 54 | 碗頭掛板 W-7B | 6(個) | 34.00 | 204.00 |
| 55 | 延長環(huán) PH-7 | 6(個) | 30.00 | 180.00 |
| 56 | 10kV絕緣導(dǎo)線耐張線夾 NXJ-4 | 6(個) | 55.00 | 330.00 |
| 57 | 異型并溝線夾 JBL-50-240 | 12(個) | 80.00 | 960.00 |
| 58 | 懸式瓷瓶 XP-7 | 12(個) | 40.00 | 480.00 |
| 59 | 針式瓷瓶 P-20T | 3(個) | 35.00 | 105.00 |
| 60 | 磁棒 S-210 | 3(個) | 85.00 | 255.00 |
| 61 | 槽鋼 100*10 | 10(米) | 75.00 | 750.00 |
| 62 | 鋼制接線盒 | 152(個) | 7.00 | 1064.00 |
| 63 | 電纜檢查井 | 11(個) | 7700.00 | 84700.00 |
| 64 | 電纜排管 1xφ200CPVC | 50(米) | 65.00 | 3250.00 |
| 65 | 電纜排管 2xφ200CPVC | 48(米) | 130.00 | 6240.00 |
| 66 | 電纜排管 2x2φ200CPVC | 48(米) | 270.00 | 12960.00 |
| 67 | 排管包封混凝土 C20 | 41,250(升) | 0.40 | 16500.00 |
| 68 | 電纜標(biāo)志磚 | 5(個) | 100.00 | 500.00 |
| 69 | 電纜標(biāo)志樁 | 5(個) | 100.00 | 500.00 |
| 70 | 箱變基礎(chǔ) | 1(個) | 9300.00 | 9300.00 |
| 71 | 特殊混凝土電桿基礎(chǔ) XB2430 | 1(個) | 13700.00 | 13700.00 |
| 72 | 接地極 熱鍍鋅角鋼,L50x50x5,L=2500mm | 18(條) | 90.00 | 1620.00 |
| 73 | 接地母線 熱鍍鋅扁鋼,50x5mm | 120(米) | 50.00 | 6000.00 |
| 74 | 接地鋼板 熱鍍鋅鋼板,160x160x8mm | 10(塊) | 320.00 | 3200.00 |
| 75 | 接地銅絞線 TJ-25 | 67.42(米) | 21.00 | 1415.82 |
| 76 | 接地引下線 熱鍍鋅扁鋼,50x5mm | 6(米) | 22.00 | 132.00 |
| 77 | 電桿接地裝置 | 1(套) | 260.00 | 260.00 |
| 78 | 箱式變電站系統(tǒng)調(diào)試 | 1(項) | 4300.00 | 4300.00 |
| 79 | 箱式變電站整套啟動調(diào)試 | 1(項) | 1000.00 | 1000.00 |
| 80 | 送配電裝置系統(tǒng)調(diào)試 1kV | 8(項) | 400.00 | 3200.00 |
| 81 | 送配電裝置系統(tǒng)調(diào)試 10kV | 1(項) | 1700.00 | 1700.00 |
| 82 | 母線系統(tǒng)調(diào)試 1KV | 2(項) | 400.00 | 800.00 |
| 83 | 母線系統(tǒng)調(diào)試 10KV | 1(項) | 1800.00 | 1800.00 |
| 84 | 電纜試驗 | 2(項) | 300.00 | 600.00 |
| 85 | 接地裝置調(diào)試 | 2(項) | 560.00 | 1120.00 |
| 86 | 挖溝槽、基坑土石方 | 364,690(升) | 0.01 | 2552.83 |
| 87 | 回填方 | 164,820(升) | 0.00 | 494.46 |
| 88 | 余方外運及棄置 | 199,870(升) | 0.02 | 3997.40 |
| 89 | 拆除混凝土面層 C20 | 121.2(平方米) | 10.00 | 1212.00 |
| 90 | 恢復(fù)混凝土面層 C20 | 121.2(平方米) | 50.00 | 6060.00 |
| 91 | 防火堵料 | 0.01(噸) | 12000.00 | 120.00 |
| 92 | 履帶式挖掘機進出場及安拆費 | 1(項) | 7900.00 | 7900.00 |
| 93 | 雙排腳手架 高度≤4m | 38.7(平方米) | 12.00 | 464.40 |
| 94 | 檢查井腳手架(磚砌井) | 212.26(平方米) | 2.00 | 424.52 |
| 95 | 基礎(chǔ)模板(帶型基礎(chǔ)) | 9.6(平方米) | 58.00 | 556.80 |
| 96 | 壓頂模板 | 4.8(平方米) | 58.00 | 278.40 |
| 97 | 基礎(chǔ)模板(杯型基礎(chǔ)) | 6.08(平方米) | 74.00 | 449.92 |
| 98 | 井墊層模板 | 11.79(平方米) | 32.00 | 377.28 |
| 99 | 井圈梁模板 | 39.42(平方米) | 60.00 | 2365.20 |
| 100 | 井頂板模板 | 20.24(平方米) | 75.00 | 1518.00 |
合同金額: 889582.00元,大寫(人民幣):捌拾捌萬玖仟伍佰捌拾貳元整
八、驗收日期:2025年12月17日
九、驗收組成員:沈小春 王顯芳 張亞菲 晏朝庭 向楊
十、驗收意見:合格。
十一、其他補充事宜:
******學(xué)校
2026年03月02日