根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2025年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計2798.581208萬元,其中,面向小微企業(yè)采購0.000000萬元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細(xì)
| 序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永濟(jì)市人力資源和社會保障局物業(yè)管理服務(wù)直接選定采購合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.538676 | 合同名稱:永濟(jì)市人力資源和社會保障局物業(yè)管理服務(wù)直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-395093 |
| 2 | 永濟(jì)市人力資源和社會保障局其他印刷服務(wù)直接選定采購合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.057600 | 合同名稱:永濟(jì)市人力資源和社會保障局其他印刷服務(wù)直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-349107 |
| 3 | 永濟(jì)市人力資源和社會保障局其他印刷服務(wù)直接選定采購合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.600000 | 合同名稱:永濟(jì)市人力資源和社會保障局其他印刷服務(wù)直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-331891 |
| 4 | 永濟(jì)市人力資源和社會保障局其他印刷服務(wù)直接選定采購合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.062000 | 合同名稱:永濟(jì)市人力資源和社會保障局其他印刷服務(wù)直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-304250 |
| 5 | 永濟(jì)市人力資源和社會保障局其他印刷服務(wù)直接選定采購合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.785400 | 合同名稱:永濟(jì)市人力資源和社會保障局其他印刷服務(wù)直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-234559 |
| 6 | 永濟(jì)市人力資源和社會保障局其他印刷服務(wù)直接選定采購合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.879840 | 合同名稱:永濟(jì)市人力資源和社會保障局其他印刷服務(wù)直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-232080 |
| 7 | 永濟(jì)市人力資源和社會保障局其他印刷服務(wù)直接選定采購合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.901600 | 合同名稱: 永濟(jì)市人力資源和社會保障局其他印刷服務(wù)直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-232106 |
| 8 | 永濟(jì)市人力資源和社會保障局物業(yè)管理服務(wù)直接選定采購合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.172900 | 合同名稱:永濟(jì)市人力資源和社會保障局物業(yè)管理服務(wù)直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-08JA-2025-536302 |
| 9 | 永濟(jì)市人力資源和社會保障局財產(chǎn)保險服務(wù)直接選定采購合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.393735 | 合同名稱:永濟(jì)市人力資源和社會保障局財產(chǎn)保險服務(wù)直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-174072 |
| 10 | 永濟(jì)市公共實訓(xùn)基地建設(shè)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1678.701554 | 合同名稱:永濟(jì)市公共實訓(xùn)基地建設(shè)項目 合同編號:11N******220241 |
| 11 | 永濟(jì)市公共實訓(xùn)基地建設(shè)項目實訓(xùn)設(shè)備購置(二標(biāo)段) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 140.896403 | 合同名稱:永濟(jì)市公共實訓(xùn)基地建設(shè)項目實訓(xùn)設(shè)備購置(二標(biāo)段) 合同編號:11N******220252 |
| 12 | 永濟(jì)市公共實訓(xùn)基地建設(shè)項目實訓(xùn)設(shè)備購置(一標(biāo)段) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 967.591500 | 合同名稱:永濟(jì)市公共實訓(xùn)基地建設(shè)項目實訓(xùn)設(shè)備購置(一標(biāo)段) 合同編號:11N******220251 |
部門(單位)名稱:永濟(jì)市人力資源和社會保障局
日期:2026年04月09日