尋烏縣柯樹塘廢棄稀土礦區(qū)河道攔截調(diào)蓄工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
尋烏縣柯樹塘廢棄稀土礦區(qū)河道攔截調(diào)蓄工程項(xiàng)目于2026年4月7日上午9:30時(shí)在贛州市公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時(shí)間止,共有154家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)解密,經(jīng)評(píng)標(biāo)專家委員會(huì)評(píng)審,確定了中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
一、投標(biāo)單位詳細(xì)情況如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 |
1 | ******有限公司 | 78 | ******有限公司 |
2 | ******有限公司 | 79 | ******有限公司 |
3 | ******有限公司 | 80 | ******有限公司 |
4 | ******有限公司 | 81 | ******有限公司 |
5 | ******有限公司 | 82 | ******有限公司 |
6 | ******有限公司 | 83 | ******有限公司 |
7 | ******有限公司 | 84 | ******有限公司 |
8 | ******有限公司 | 85 | ******有限公司 |
9 | ******有限公司 | 86 | ******有限公司 |
10 | ******有限公司 | 87 | ******有限公司 |
11 | ******有限公司 | 88 | ******有限公司 |
12 | ******有限公司 | 89 | ******有限公司 |
13 | ******有限公司 | 90 | ******有限公司 |
14 | ******有限公司 | 91 | ******有限公司 |
15 | ******有限公司 | 92 | ******有限公司 |
16 | ******有限公司 | 93 | ******有限責(zé)任公司 |
17 | ******有限公司 | 94 | ******有限公司 |
18 | ******有限公司 | 95 | ******有限公司 |
19 | ******有限公司 | 96 | ******有限公司 |
20 | ******有限公司 | 97 | ******有限公司 |
21 | ******有限公司 | 98 | ******有限公司 |
22 | ******有限公司 | 99 | ******有限公司 |
23 | ******有限公司 | 100 | ******有限責(zé)任公司 |
24 | ******有限責(zé)任公司 | 101 | ******有限公司 |
25 | ******有限公司 | 102 | ******有限公司 |
26 | ******有限公司 | 103 | ******有限公司 |
27 | ******有限公司 | 104 | ******有限公司 |
28 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 | 105 | ******有限公司 |
29 | ******有限公司 | 106 | ******有限公司 |
30 | ******有限公司 | 107 | ******有限公司 |
31 | ******有限公司 | 108 | ******有限公司 |
32 | ******有限公司 | 109 | ******有限公司 |
33 | ******有限公司 | 110 | ******有限公司 |
34 | ******有限公司 | 111 | ******有限公司 |
35 | ******有限公司 | 112 | ******有限公司 |
36 | ******有限公司 | 113 | ******有限公司 |
37 | ******有限公司 | 114 | ******有限公司 |
38 | ******有限公司 | 115 | ******有限公司 |
39 | ******有限公司 | 116 | ******有限公司 |
40 | ******有限公司 | 117 | ******有限公司 |
41 | ******有限公司 | 118 | ******有限公司 |
42 | ******有限公司 | 119 | ******有限責(zé)任公司 |
43 | ******有限責(zé)任公司 | 120 | ******有限公司 |
44 | ******有限公司 | 121 | ******有限公司 |
45 | ******有限公司 | 122 | ******有限公司 |
46 | ******有限公司 | 123 | ******有限公司 |
47 | ******有限公司 | 124 | ******有限公司 |
48 | ******有限公司 | 125 | ******有限公司 |
49 | ******有限公司 | 126 | ******有限公司 |
50 | ******有限公司 | 127 | ******有限公司 |
51 | ******有限公司 | 128 | ******有限公司 |
52 | ******有限公司 | 129 | ******有限公司 |
53 | ******有限公司 | 130 | ******有限公司 |
54 | ******有限公司 | 131 | ******有限公司 |
55 | ******有限公司 | 132 | ******有限公司 |
56 | ******有限公司 | 133 | ******有限公司 |
57 | ******有限責(zé)任公司 | 134 | ******有限公司 |
58 | ******有限公司 | 135 | ******有限公司 |
59 | ******有限公司 | 136 | ******有限公司 |
60 | ******有限公司 | 137 | ******有限公司 |
61 | ******有限公司 | 138 | ******有限公司 |
62 | ******有限公司 | 139 | ******有限公司 |
63 | ******有限公司 | 140 | ******有限公司 |
64 | ******有限公司 | 141 | ******有限公司 |
65 | ******有限公司 | 142 | ******有限公司 |
66 | ******有限公司 | 143 | ******有限公司 |
67 | ******有限公司 | 144 | ******有限公司 |
68 | ******有限公司 | 145 | ******有限公司 |
69 | ******有限公司 | 146 | ******有限公司 |
70 | ******有限公司 | 147 | ******有限公司 |
71 | ******有限公司 | 148 | ******有限公司 |
72 | ******有限公司 | 149 | ******有限公司 |
73 | ******有限公司 | 150 | ******有限公司 |
74 | ******有限公司 | 151 | ******有限公司 |
75 | ******有限公司 | 152 | ******有限公司 |
76 | ******有限公司 | 153 | ******有限公司 |
77 | ******有限公司 | 154 | ******有限公司 |
二、進(jìn)入資格評(píng)審名單:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | ******有限公司 | 合格 |
2 | ******有限公司 | 合格 |
3 | ******有限公司 | 合格 |
4 | ******有限公司 | 合格 |
5 | ******有限公司 | 合格 |
6 | ******有限公司 | 合格 |
7 | ******有限公司 | 合格 |
8 | ******有限公司 | 不合格,投標(biāo)報(bào)價(jià)文件未經(jīng)注冊(cè)造價(jià)工程師簽字并加蓋執(zhí)業(yè)章。 |
9 | ******有限公司 | 合格 |
10 | ******有限公司 | 不合格,未提供施工員相關(guān)證明材料。 |
11 | ******有限公司 | 不合格,建造師未按要求參加現(xiàn)場(chǎng)答辯。 |
12 | ******有限公司 | 合格 |
13 | ******有限公司 | 合格 |
14 | ******有限公司 | 不合格,建造師未按要求參加現(xiàn)場(chǎng)答辯。 |
15 | ******有限公司 | 合格 |
16 | ******有限公司 | 合格 |
17 | ******有限公司 | 合格 |
18 | ******有限公司 | 合格 |
19 | ******有限公司 | 合格 |
20 | ******有限公司 | 不合格,質(zhì)檢員未提供2025年10月至12月的醫(yī)保證明材料。 |
21 | ******有限公司 | 不合格,建造師答辯簽到核驗(yàn)資料不合格。 |
22 | ******有限公司 | 合格 |
23 | ******有限公司 | 合格 |
24 | ******有限責(zé)任公司 | 合格 |
25 | ******有限公司 | 不合格,建造師未按要求參加現(xiàn)場(chǎng)答辯。 |
26 | ******有限公司 | ******銀行未蓋章。 |
27 | ******有限公司 | 不合格,建造師未按要求參加現(xiàn)場(chǎng)答辯。 |
28 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 | 合格 |
29 | ******有限公司 | 合格 |
30 | ******有限公司 | 合格 |
******委員會(huì)評(píng)審,確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人: | ******有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | ******.89元 | 承諾工期: | 261日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 林傳潭 | 注冊(cè)證書編號(hào): | 贛************ |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊春林 | 證書編號(hào): | ******110390 |
專職安全員 | 吳蓉蓉 | 證書編號(hào): | 贛水安C******058 |
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和《江西省水利建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示期為:2026年4月8日至2026年4月11日。投標(biāo)人或者其******發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序向如下單位提出:
?
******辦公室 ******
******委員會(huì)******
******有限公司******
2026年4月8日
?