根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2025年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計(jì)1438.540000萬元,其中,面向小微企業(yè)采購1222.170000萬元,占84.96%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******林業(yè)局2025年張店鎮(zhèn)森林管護(hù)巡護(hù)步道建設(shè)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 93.270000 | ******林業(yè)局2025年張店鎮(zhèn)森林管護(hù)巡護(hù)步道建設(shè)項(xiàng)目合同公示 合同編號:11N************1 |
| 2 | 平陸縣2025年野生動物致害補(bǔ)償責(zé)任保險(xiǎn)采購項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:平陸縣2025年野生動物致害補(bǔ)償責(zé)任保險(xiǎn)采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N************1 |
| 3 | 平陸縣張村鎮(zhèn)西溝村通道經(jīng)濟(jì)林建設(shè)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 115.040000 | 合同名稱:平陸縣張村鎮(zhèn)西溝村通道經(jīng)濟(jì)林建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號:11N************2 |
| 4 | 平陸縣張村鎮(zhèn)通道經(jīng)濟(jì)林建設(shè)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 113.560000 | 合同名稱:平陸縣張村鎮(zhèn)通道經(jīng)濟(jì)林建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號:11N************1 |
| 5 | 平陸縣2025年森林植被恢復(fù)費(fèi)(林草支撐保障體系建設(shè))項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:平陸縣2025年森林植被恢復(fù)費(fèi)(林草支撐保障體系建設(shè))項(xiàng)目合同 合同編號:11N************2 合同名稱:平陸縣2025年森林植被恢復(fù)費(fèi)(林草支撐保障體系建設(shè))項(xiàng)目合同 合同編號:11N************1 |
| 6 | ******林業(yè)局2025年自然保護(hù)地建設(shè)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 72.470000 | ******林業(yè)局2025年自然保護(hù)地建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號:11N************3 |
| 7 | 平陸縣三門鎮(zhèn)馬泉溝通道經(jīng)濟(jì)林建設(shè)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 123.100000 | 合同名稱:平陸縣三門鎮(zhèn)馬泉溝通道經(jīng)濟(jì)林建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號:11N************6 |
| 8 | 平陸縣杜馬鄉(xiāng)通道經(jīng)濟(jì)林建設(shè)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 174.650000 | 合同名稱:平陸縣杜馬鄉(xiāng)通道經(jīng)濟(jì)林建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號:11N************4 |
| 9 | 平陸縣圣人澗鎮(zhèn)通道經(jīng)濟(jì)林建設(shè)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 188.890000 | 合同名稱:平陸縣圣人澗鎮(zhèn)通道經(jīng)濟(jì)林建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號:11N************1 |
| 10 | 平陸縣2025年美麗鄉(xiāng)村提檔升級項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 336.370000 | 合同名稱:平陸縣2025年美麗鄉(xiāng)村提檔升級項(xiàng)目合同 合同編號:11N************ 合同名稱:平陸縣2025年美麗鄉(xiāng)村提檔升級項(xiàng)目合同 合同編號:11N************ |
| 11 | 平陸縣部官鎮(zhèn)通道經(jīng)濟(jì)林建設(shè)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 82.160000 | 合同名稱:平陸縣部官鎮(zhèn)通道經(jīng)濟(jì)林建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號:11N************3 |
| 12 | ******林業(yè)局2025年中央財(cái)政其他國土綠化森林撫育項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 139.030000 | ******林業(yè)局2025年中央財(cái)政其他國土綠化森林撫育項(xiàng)目合同 合同編號:11N************2 ******林業(yè)局2025年中央財(cái)政其他國土綠化森林撫育項(xiàng)目合同 合同編號:11N************1 ******林業(yè)局2025年中央財(cái)政其他國土綠化森林撫育項(xiàng)目合同 合同編號:11N************3 ******林業(yè)局2025年中央財(cái)政其他國土綠化森林撫育項(xiàng)目合同 合同編號:11N************1 |
部門(單位)名稱:******林業(yè)局
日期:2026年04月09日