建安政采公字〔2026〕9號
******農(nóng)村局
建安區(qū)2026年小麥“一噴三防”項(xiàng)目
評標(biāo)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目名稱:建安區(qū)2026年小麥“一噴三防”項(xiàng)目
(二)項(xiàng)目編號:建安政采公字〔2026〕9號
(三)招標(biāo)公告發(fā)布日期:2026年03月16日
(四)變更公告發(fā)布日期:無
(五)開標(biāo)日期:2026年04月07日09時30分
(六)采購方式:公開招標(biāo)
(七)最高限價:******.00 元(財(cái)政資金)。其中一標(biāo)段****** 元;二標(biāo)段****** 元。
(八)評標(biāo)辦法:綜合評分法
(九)本項(xiàng)目是否專門面向中、小、微型企業(yè)采購:是
(十)招標(biāo)公告刊登的媒體:《河南省政府采購網(wǎng)******人民政府網(wǎng)》。
二、開標(biāo)記錄及投標(biāo)報(bào)價
一標(biāo):
序號 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(元) | 交貨期 |
1 | ******有限公司 | ******.00 | 合同簽訂后5個工作日內(nèi)交貨完畢并完成相關(guān)服務(wù) |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 合同簽訂后5個工作日內(nèi)交貨完畢并完成相關(guān)服務(wù) |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 合同簽訂后5個工作日內(nèi)交貨完畢并完成相關(guān)服務(wù) |
4 | ******有限公司 | ******.60 | 合同簽訂后5個工作日內(nèi)交貨完畢并完成相關(guān)服務(wù) |
二標(biāo):
序號 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(元) | 交貨期 |
1 | ******有限公司 | ******.60 | 合同簽訂后5個工作日內(nèi)交貨完畢并完成相關(guān)服務(wù) |
2 | ******有限公司 | ******.50 | 合同簽訂后5個工作日內(nèi)交貨完畢并完成相關(guān)服務(wù) |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 合同簽訂后5個工作日內(nèi)交貨完畢并完成相關(guān)服務(wù) |
4 | ******有限公司 | ******.70 | 合同簽訂后5個工作日內(nèi)交貨完畢并完成相關(guān)服務(wù) |
?
資格審查情況
一標(biāo):
序號 | 通過資格審查的投標(biāo)人 |
1 | ******有限公司 |
2 | ******有限公司 |
3 | ******有限公司 |
4 | ******有限公司 |
?
二標(biāo):
序號 | 通過資格審查的投標(biāo)人 |
1 | ******有限公司 |
2 | ******有限公司 |
3 | ******有限公司 |
4 | ******有限公司 |
?
四、評審情況
(一)符合性審查
一標(biāo):硬件特征碼是否異常:經(jīng)審查,所有供應(yīng)商電子響應(yīng)文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不相同,可以進(jìn)行下一步評審。 通過資格審查的投標(biāo)人均通過符合性審查。 |
二標(biāo):硬件特征碼是否異常:經(jīng)審查,所有供應(yīng)商電子響應(yīng)文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不相同,可以進(jìn)行下一步評審。
通過資格審查的投標(biāo)人均通過符合性審查。
綜合比較與評價
一標(biāo):
******有限公司 | |||||||||
評審因素 | 報(bào)價部分(30.0分) | 商務(wù)部分(15.0分) | 技術(shù)部分(55.0分) | 合 ?計(jì)(100.0分) | |||||
企業(yè)業(yè)績(5分)(5.0分) | 服務(wù)承諾(10分)(10.0分) | 項(xiàng)目實(shí)施方案(12分)(12.0分) | 培訓(xùn)方案(8分)(8.0分) | 應(yīng)急措施方案(8分)(8.0分) | 質(zhì)量保障措施(12分)(12.0分) | 售后服務(wù)(15分)(15.0分) | |||
評委1 | 30.0 | 5.0 | 8.5 | 11.1 | 6.8 | 7.4 | 10.8 | 13.2 | 92.8 |
評委2 | 30.0 | 5.0 | 10.0 | 11.1 | 7.4 | 7.4 | 11.4 | 15.0 | 97.3 |
評委3 | 30.0 | 5.0 | 8.5 | 10.2 | 6.8 | 5.6 | 9.6 | 13.2 | 88.9 |
評委4 | 30.0 | 5.0 | 8.5 | 11.1 | 7.4 | 8.0 | 11.4 | 14.1 | 95.5 |
評委5 | 30.0 | 5.0 | 10.0 | 11.1 | 7.4 | 7.4 | 10.2 | 14.1 | 95.2 |
評審得分:93.94 | 排序:1 | ||||||||
備注:1、投標(biāo)報(bào)價政策性加分(政策性加分是指對中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位、符合本國產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的價格扣除;對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的加分等): (1)是否為中小企業(yè): 是 (2)是否為監(jiān)獄企業(yè):否 (3)是否有殘疾人福利性單位的價格扣除:否 2、投標(biāo)文件填報(bào)業(yè)績名稱 ******委員會審查通過的: (1)河南省煙草公司濟(jì)源市公司2023 年煙葉生產(chǎn)農(nóng)藥采購項(xiàng)目 (2)河南省煙草公司駐馬店市公司2023年煙用農(nóng)藥物資采購項(xiàng)目五標(biāo)段 (3******有限公司農(nóng)藥物資采購 (4******農(nóng)村局農(nóng)藥物資采購 ******委員會審查未通過的:河南省煙草公司許昌市公司2024年煙用農(nóng)藥物資采購 原因:未提供中標(biāo)通知書 3、投標(biāo)文件填報(bào)人員職稱證書名稱 ******委員會審查通過的:無 ******委員會審查未通過的:無 4、投標(biāo)文件填報(bào)其他相關(guān)證書(獎項(xiàng))名稱: ******委員會審查通過的:無 ******委員會審查未通過的:無 ? | |||||||||
******有限公司 | |||||||||
評審因素 | 報(bào)價部分(30.0分) | 商務(wù)部分(15.0分) | 技術(shù)部分(55.0分) | 合 ?計(jì)(100.0分) | |||||
企業(yè)業(yè)績(5分)(5.0分) | 服務(wù)承諾(10分)(10.0分) | 項(xiàng)目實(shí)施方案(12分)(12.0分) | 培訓(xùn)方案(8分)(8.0分) | 應(yīng)急措施方案(8分)(8.0分) | 質(zhì)量保障措施(12分)(12.0分) | 售后服務(wù)(15分)(15.0分) | |||
評委1 | 29.89 | 5.0 | 7.0 | 9.3 | 6.2 | 6.2 | 9.6 | 12.3 | 85.49 |
評委2 | 29.89 | 5.0 | 8.5 | 10.2 | 5.6 | 5.6 | 9.6 | 13.2 | 87.59 |
評委3 | 29.89 | 5.0 | 8.5 | 10.2 | 7.4 | 6.8 | 10.8 | 14.1 | 92.69 |
評委4 | 29.89 | 5.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 7.4 | 10.8 | 15.0 | 98.09 |
評委5 | 29.89 | 5.0 | 10.0 | 11.1 | 7.4 | 7.4 | 10.2 | 14.1 | 95.09 |
評審得分:91.79 | 排序:2 | ||||||||
備注:1、投標(biāo)報(bào)價政策性加分(政策性加分是指對中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位、符合本國產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的價格扣除;對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的加分等): (1)是否為中小企業(yè): 是 (2)是否為監(jiān)獄企業(yè):否 (3)是否有殘疾人福利性單位的價格扣除:否 2、投標(biāo)文件填報(bào)業(yè)績名稱 ******委員會審查通過的: (1)******農(nóng)村局封丘縣2023年秋糧“一噴多促” (2)滑縣2024年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金(農(nóng)作物重大病蟲害防控)項(xiàng)目四標(biāo)段; ******委員會審查未通過的:無 3、投標(biāo)文件填報(bào)人員職稱證書名稱 ******委員會審查通過的:無 ******委員會審查未通過的:無 4、投標(biāo)文件填報(bào)其他相關(guān)證書(獎項(xiàng))名稱: ******委員會審查通過的:無 ******委員會審查未通過的:無 | |||||||||
******有限公司 | |||||||||
評審因素 | 報(bào)價部分(30.0分) | 商務(wù)部分(15.0分) | 技術(shù)部分(55.0分) | 合 ?計(jì)(100.0分) | |||||
企業(yè)業(yè)績(5分)(5.0分) | 服務(wù)承諾(10分)(10.0分) | 項(xiàng)目實(shí)施方案(12分)(12.0分) | 培訓(xùn)方案(8分)(8.0分) | 應(yīng)急措施方案(8分)(8.0分) | 質(zhì)量保障措施(12分)(12.0分) | 售后服務(wù)(15分)(15.0分) | |||
評委1 | 29.9 | 0.0 | 7.0 | 8.4 | 6.2 | 6.2 | 9.6 | 12.3 | 79.6 |
評委2 | 29.9 | 0.0 | 8.5 | 10.2 | 6.8 | 6.8 | 10.2 | 14.1 | 86.5 |
評委3 | 29.9 | 0.0 | 7.0 | 9.3 | 6.2 | 5.6 | 9.0 | 12.3 | 79.3 |
評委4 | 29.9 | 0.0 | 8.5 | 10.2 | 7.4 | 7.4 | 12.0 | 13.2 | 88.6 |
評委5 | 29.9 | 0.0 | 10.0 | 11.1 | 7.4 | 7.4 | 10.2 | 13.2 | 89.2 |
評審得分:84.64 | 排序:3 | ||||||||
備注:1、投標(biāo)報(bào)價政策性加分(政策性加分是指對中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位、符合本國產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的價格扣除;對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的加分等): (1)是否為中小企業(yè): 是 (2)是否為監(jiān)獄企業(yè):否 (3)是否有殘疾人福利性單位的價格扣除:否 2、投標(biāo)文件填報(bào)業(yè)績名稱 ******委員會審查通過的:無 ******委員會審查未通過的:項(xiàng)城市2021年產(chǎn)油大縣獎勵資金扶持種植項(xiàng)目七標(biāo)段 原因:非2023年1月1日以來的業(yè)績 3、投標(biāo)文件填報(bào)人員職稱證書名稱 ******委員會審查通過的:無 ******委員會審查未通過的:無 4、投標(biāo)文件填報(bào)其他相關(guān)證書(獎項(xiàng))名稱: ******委員會審查通過的:無 ******委員會審查未通過的:無 | |||||||||
******有限公司 | |||||||||
評審因素 | 報(bào)價部分(30.0分) | 商務(wù)部分(15.0分) | 技術(shù)部分(55.0分) | 合 ?計(jì)(100.0分) | |||||
企業(yè)業(yè)績(5分)(5.0分) | 服務(wù)承諾(10分)(10.0分) | 項(xiàng)目實(shí)施方案(12分)(12.0分) | 培訓(xùn)方案(8分)(8.0分) | 應(yīng)急措施方案(8分)(8.0分) | 質(zhì)量保障措施(12分)(12.0分) | 售后服務(wù)(15分)(15.0分) | |||
評委1 | 29.84 | 0.0 | 7.0 | 8.4 | 5.6 | 6.2 | 9.6 | 12.3 | 78.94 |
評委2 | 29.84 | 0.0 | 8.5 | 10.2 | 6.2 | 6.2 | 10.2 | 14.1 | 85.24 |
評委3 | 29.84 | 0.0 | 7.0 | 9.3 | 6.2 | 5.6 | 9.0 | 12.3 | 79.24 |
評委4 | 29.84 | 0.0 | 7.0 | 11.1 | 8.0 | 7.4 | 10.8 | 14.1 | 88.24 |
評委5 | 29.84 | 0.0 | 10.0 | 10.2 | 7.4 | 7.4 | 10.2 | 13.2 | 88.24 |
評審得分:83.98 | 排序:4 | ||||||||
備注:1、投標(biāo)報(bào)價政策性加分(政策性加分是指對中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位、符合本國產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的價格扣除;對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的加分等):
(1)是否為中小企業(yè): 是
(2)是否為監(jiān)獄企業(yè):否
(3)是否有殘疾人福利性單位的價格扣除:否
2、投標(biāo)文件填報(bào)業(yè)績名稱
******委員會審查通過的:無
******委員會審查未通過的:******農(nóng)村局虞城縣2025年小麥促弱轉(zhuǎn)壯及病蟲害防治項(xiàng)目第二標(biāo)段
原因:未提供中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)文件填報(bào)人員職稱證書名稱
******委員會審查通過的:無
******委員會審查未通過的:無
4、投標(biāo)文件填報(bào)其他相關(guān)證書(獎項(xiàng))名稱:
******委員會審查通過的:無
******委員會審查未通過的:無
二標(biāo):
******有限公司 | |||||||||
評審因素 | 報(bào)價部分(30.0分) | 商務(wù)部分(15.0分) | 技術(shù)部分(55.0分) | 合 ?計(jì)(100.0分) | |||||
企業(yè)業(yè)績(5分)(5.0分) | 服務(wù)承諾(10分)(10.0分) | 項(xiàng)目實(shí)施方案(12分)(12.0分) | 培訓(xùn)方案(8分)(8.0分) | 應(yīng)急措施方案(8分)(8.0分) | 質(zhì)量保障措施(12分)(12.0分) | 售后服務(wù)(15分)(15.0分) | |||
評委1 | 30.0 | 5.0 | 8.5 | 10.2 | 7.4 | 7.4 | 10.8 | 13.2 | 92.5 |
評委2 | 30.0 | 5.0 | 8.5 | 11.1 | 7.4 | 7.4 | 11.4 | 14.1 | 94.9 |
評委3 | 30.0 | 5.0 | 8.5 | 10.2 | 6.8 | 6.8 | 10.2 | 13.2 | 90.7 |
評委4 | 30.0 | 5.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 14.1 | 99.1 |
評委5 | 30.0 | 5.0 | 8.5 | 9.3 | 6.2 | 6.2 | 9.6 | 14.1 | 88.9 |
評審得分:93.22 | 排序:1 | ||||||||
備注:1、投標(biāo)報(bào)價政策性加分(政策性加分是指對中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位、符合本國產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的價格扣除;對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的加分等):
(1)是否為中小企業(yè): 是
(2)是否為監(jiān)獄企業(yè):否
(3)是否有殘疾人福利性單位的價格扣除:否
2、投標(biāo)文件填報(bào)業(yè)績名稱
******委員會審查通過的:
(1******農(nóng)村局小麥“一噴三防” 補(bǔ)助項(xiàng)目
(2)鄢陵縣基層農(nóng)技推廣項(xiàng)目
******委員會審查未通過的:鄢陵縣基層農(nóng)技推廣補(bǔ)助項(xiàng)目
原因:非2023年1月1日以來的業(yè)績
3、投標(biāo)文件填報(bào)人員職稱證書名稱
******委員會審查通過的:無
******委員會審查未通過的:無
4、投標(biāo)文件填報(bào)其他相關(guān)證書(獎項(xiàng))名稱:
******委員會審查通過的:無
******委員會審查未通過的:無
?
******有限公司 | |||||||||
評審因素 | 報(bào)價部分(30.0分) | 商務(wù)部分(15.0分) | 技術(shù)部分(55.0分) | 合 ?計(jì)(100.0分) | |||||
企業(yè)業(yè)績(5分)(5.0分) | 服務(wù)承諾(10分)(10.0分) | 項(xiàng)目實(shí)施方案(12分)(12.0分) | 培訓(xùn)方案(8分)(8.0分) | 應(yīng)急措施方案(8分)(8.0分) | 質(zhì)量保障措施(12分)(12.0分) | 售后服務(wù)(15分)(15.0分) | |||
評委1 | 29.68 | 0.0 | 8.5 | 9.3 | 6.2 | 6.8 | 10.2 | 12.3 | 82.98 |
評委2 | 29.68 | 0.0 | 7.0 | 10.2 | 6.8 | 6.8 | 10.2 | 13.2 | 83.88 |
評委3 | 29.68 | 0.0 | 7.0 | 9.3 | 6.2 | 6.2 | 10.2 | 12.3 | 80.88 |
評委4 | 29.68 | 0.0 | 8.5 | 11.1 | 7.4 | 6.8 | 11.1 | 12.3 | 86.88 |
評委5 | 29.68 | 0.0 | 7.0 | 8.4 | 6.2 | 6.2 | 8.4 | 12.3 | 78.18 |
評審得分:82.56 | 排序:2 | ||||||||
備注:1、投標(biāo)報(bào)價政策性加分(政策性加分是指對中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位、符合本國產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的價格扣除;對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的加分等):
(1)是否為中小企業(yè): 是
(2)是否為監(jiān)獄企業(yè):否
(3)是否有殘疾人福利性單位的價格扣除:否
2、投標(biāo)文件填報(bào)業(yè)績名稱
******委員會審查通過的:無
******委員會審查未通過的:無
3、投標(biāo)文件填報(bào)人員職稱證書名稱
******委員會審查通過的:無
******委員會審查未通過的:無
4、投標(biāo)文件填報(bào)其他相關(guān)證書(獎項(xiàng))名稱:
******委員會審查通過的:無
******委員會審查未通過的:無
?
******有限公司 | |||||||||
評審因素 | 報(bào)價部分(30.0分) | 商務(wù)部分(15.0分) | 技術(shù)部分(55.0分) | 合 ?計(jì)(100.0分) | |||||
企業(yè)業(yè)績(5分)(5.0分) | 服務(wù)承諾(10分)(10.0分) | 項(xiàng)目實(shí)施方案(12分)(12.0分) | 培訓(xùn)方案(8分)(8.0分) | 應(yīng)急措施方案(8分)(8.0分) | 質(zhì)量保障措施(12分)(12.0分) | 售后服務(wù)(15分)(15.0分) | |||
評委1 | 29.9 | 0.0 | 7.0 | 8.4 | 5.6 | 6.8 | 9.6 | 12.3 | 79.6 |
評委2 | 29.9 | 0.0 | 7.0 | 10.2 | 6.2 | 6.2 | 9.6 | 12.3 | 81.4 |
評委3 | 29.9 | 0.0 | 7.0 | 9.3 | 6.8 | 6.2 | 10.2 | 12.3 | 81.7 |
評委4 | 29.9 | 0.0 | 7.0 | 11.1 | 6.8 | 7.4 | 10.2 | 12.3 | 84.7 |
評委5 | 29.9 | 0.0 | 7.0 | 8.4 | 6.2 | 6.2 | 8.4 | 12.3 | 78.4 |
評審得分:81.16 | 排序:3 | ||||||||
備注:1、投標(biāo)報(bào)價政策性加分(政策性加分是指對中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位、符合本國產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的價格扣除;對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的加分等):
(1)是否為中小企業(yè): 是
(2)是否為監(jiān)獄企業(yè):否
(3)是否有殘疾人福利性單位的價格扣除:否
2、投標(biāo)文件填報(bào)業(yè)績名稱
******委員會審查通過的:無
******農(nóng)村局小麥“一噴三防”補(bǔ)助項(xiàng)目
原因:未提供中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)文件填報(bào)人員職稱證書名稱
******委員會審查通過的:無
******委員會審查未通過的:無
4、投標(biāo)文件填報(bào)其他相關(guān)證書(獎項(xiàng))名稱:
******委員會審查通過的:無
******委員會審查未通過的:無
?
******有限公司 | |||||||||
評審因素 | 報(bào)價部分(30.0分) | 商務(wù)部分(15.0分) | 技術(shù)部分(55.0分) | 合 ?計(jì)(100.0分) | |||||
企業(yè)業(yè)績(5分)(5.0分) | 服務(wù)承諾(10分)(10.0分) | 項(xiàng)目實(shí)施方案(12分)(12.0分) | 培訓(xùn)方案(8分)(8.0分) | 應(yīng)急措施方案(8分)(8.0分) | 質(zhì)量保障措施(12分)(12.0分) | 售后服務(wù)(15分)(15.0分) | |||
評委1 | 29.73 | 0.0 | 7.0 | 9.3 | 6.2 | 6.8 | 10.2 | 12.3 | 81.53 |
評委2 | 29.73 | 0.0 | 7.0 | 10.2 | 6.2 | 6.2 | 10.2 | 12.3 | 81.83 |
評委3 | 29.73 | 0.0 | 7.0 | 9.3 | 6.2 | 6.2 | 9.0 | 12.3 | 79.73 |
評委4 | 29.73 | 0.0 | 7.0 | 10.2 | 6.8 | 7.4 | 9.0 | 13.2 | 83.33 |
評委5 | 29.73 | 0.0 | 7.0 | 8.4 | 6.2 | 6.2 | 8.4 | 12.3 | 78.23 |
評審得分:80.93 | 排序:4 | ||||||||
備注:1、投標(biāo)報(bào)價政策性加分(政策性加分是指對中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位、符合本國產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的價格扣除;對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的加分等):
(1)是否為中小企業(yè): 是
(2)是否為監(jiān)獄企業(yè):否
(3)是否有殘疾人福利性單位的價格扣除:否
2、投標(biāo)文件填報(bào)業(yè)績名稱
******委員會審查通過的:無
******委員會審查未通過的:
(1******農(nóng)村局鄢陵縣2021年小麥病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目
(2)鄢陵縣小麥條銹病、赤霉病等重大病蟲害應(yīng)急防控項(xiàng)目
(3)無人機(jī)防治林木病蟲害作業(yè)服務(wù)
(4)農(nóng)作物病蟲害防治航空植保服務(wù)
(5)小麥病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)
(6)無人機(jī)植保作業(yè)服務(wù)
(7)無人機(jī)植保作業(yè)服務(wù)
原因:均非2023年1月1日以來的業(yè)績
3、投標(biāo)文件填報(bào)人員職稱證書名稱
******委員會審查通過的:無
******委員會審查未通過的:無
4、投標(biāo)文件填報(bào)其他相關(guān)證書(獎項(xiàng))名稱:
******委員會審查通過的:無
******委員會審查未通過的:無
******委員會推薦中標(biāo)候選人情況
一標(biāo):
第一中標(biāo)候選人
******有限公司
(二)統(tǒng)一社會信用代碼:******MA44B93J7Y
(三)地址:許昌市建安區(qū)蘇橋鎮(zhèn)崗于村
(四)聯(lián)系人:張志軍 ???聯(lián)系電話:******
(五)中標(biāo)金額:******.00元
第二中標(biāo)候選人
******有限公司
(二)統(tǒng)一社會信用代碼:******MA45G5472P
(三)地址:河南省新鄉(xiāng)市封丘縣黃陵鎮(zhèn)黃陵村196號
(四)聯(lián)系人:劉凱旋 ???聯(lián)系電話:******
(五)中標(biāo)金額:******.00元
第三中標(biāo)候選人
******有限公司
(二)統(tǒng)一社會信用代碼:******MA479YAP0E
(三)地址:河南省平頂山市舞鋼市朱蘭建設(shè)路6號院78號
(四)聯(lián)系人:魏德紅 ???聯(lián)系電話:******
(五)中標(biāo)金額:******.00元
二標(biāo):
第一中標(biāo)候選人
******有限公司
(二)統(tǒng)一社會信用代碼:************4U
(三)地址:鄢陵縣安陵鎮(zhèn)南關(guān)農(nóng)資市場院內(nèi)
(四)聯(lián)系人:鄭俊鋒 ???聯(lián)系電話:******
(五)中標(biāo)金額:******.60元
第二中標(biāo)候選人
******有限公司
(二)統(tǒng)一社會信用代碼:******MACKUAYA6N
******街道中創(chuàng)博覽城16號樓1100號
(四)聯(lián)系人:李振超 ???聯(lián)系電話:******
(五)中標(biāo)金額:******.00元
第三中標(biāo)候選人
******有限公司
(二)統(tǒng)一社會信用代碼:************5P
(三)地址:襄城縣迎賓路東段
(四)聯(lián)系人:薛二娜 ???聯(lián)系電話:******
(五)中標(biāo)金額:******.50元
******委員會要求進(jìn)行的澄清、說明或者補(bǔ)正:無
******委員會成員更換:無
******委員會成員的不同意見及理由:無
九、其他需要說明的情況:無
******委員會成員名單:馬仙芳(經(jīng)濟(jì)、技術(shù)標(biāo)專家)、朱許華(經(jīng)濟(jì)、技術(shù)標(biāo)專家/采購人代表)、黃巖(組長、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)標(biāo)專家)、羅星霞(經(jīng)濟(jì)、技術(shù)標(biāo)專家)、余國河(經(jīng)濟(jì)、技術(shù)標(biāo)專家)
評標(biāo)結(jié)束時間:2026年4月7日17:00
2026年04月07日
?
附件: