一、合同編號:N************-1
二、合同名稱:2025年第二批移民后扶酒廠設(shè)備采購項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號:N************
四、項(xiàng)目名稱:2025年第二批移民后扶酒廠設(shè)備采購項(xiàng)目
五、合同主體
******人民政府
地址:廣安市廣安區(qū)龍臺鎮(zhèn)龍騰街52號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:洪洲大道東段 23 號 5 幢 16 號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嵌入式人工裝箱輥筒(3米) | 1(套) | ¥2,850.00 | ¥2,850.00 | DZ-ROLL01 |
| 2 | 圓形冷水罐 | 2(個) | ¥15,000.00 | ¥30,000.00 | DZ-CWT10 |
| 3 | 30噸酒罐 | 3(個) | ¥43,333.34 | ¥130,000.00 | DZ-TANK30 |
| 4 | 配電設(shè)施 | 1(套) | ¥131,000.00 | ¥131,000.00 | BK-PD01 |
| 5 | 直線式不干膠雙面貼標(biāo)機(jī) | 1(臺) | ¥110,000.00 | ¥110,000.00 | DZ-TB01 |
| 6 | 整線控制系統(tǒng) | 1(套) | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | DZ-CON02 |
| 7 | 3噸高位罐 | 2(個) | ¥8,500.00 | ¥17,000.00 | DZ-TANK03 |
| 8 | 不銹鋼輸瓶機(jī)2 | 21(米) | ¥1,425.00 | ¥29,925.00 | DZ-SS02 |
| 9 | 輸瓶機(jī)動力頭 | 5(臺) | ¥5,700.00 | ¥28,500.00 | DZ-MOT01 |
| 10 | 不銹鋼輸瓶機(jī)1 | 8.5(米) | ¥1,140.00 | ¥9,690.00 | DZ-SS01 |
| 11 | 不銹鋼軟管2 | 3(條) | ¥380.00 | ¥1,140.00 | DZ-HOSE02 |
| 12 | 硅藻土過濾機(jī) | 1(臺) | ¥26,360.00 | ¥26,360.00 | DZ-DIA03 |
| 13 | 接水槽 | 16.5(米) | ¥190.00 | ¥3,135.00 | DZ-TANK01 |
| 14 | 電動叉車 | 1(臺) | ¥23,500.00 | ¥23,500.00 | CPD30-XAQIS-1 |
| 15 | 平板車 | 1(個) | ¥1,501.00 | ¥1,501.00 | DZ-CART01 |
| 16 | 5T純水凈水器 | 1(臺) | ¥81,500.00 | ¥81,500.00 | DZ-RO05 |
| 17 | 不銹鋼輸瓶機(jī)3 | 6(米) | ¥1,516.67 | ¥9,100.00 | DZ-SS03 |
| 18 | 4頭封蓋機(jī)(大節(jié)距) | 1(臺) | ¥75,000.00 | ¥75,000.00 | DZ-FG04 |
| 19 | 3.7米六輪沖控機(jī)(大節(jié)距) | 1(臺) | ¥90,000.00 | ¥90,000.00 | DZ-CC3700 |
| 20 | 5噸疊片酒精過濾器 | 1(臺) | ¥23,000.00 | ¥23,000.00 | DZ-GL05 |
| 21 | 手動叉車 | 2(臺) | ¥12,750.00 | ¥25,500.00 | CPD20-XD8 |
| 22 | 不銹鋼90°彎道輸瓶機(jī) | 2(套) | ¥4,725.00 | ¥9,450.00 | DZ-SS04 |
| 23 | 60噸酒罐 | 3(個) | ¥70,166.67 | ¥210,500.00 | DZ-TANK60 |
| 24 | 人工操作平臺 | 44(米) | ¥454.54 | ¥20,000.00 | DZ-PL01 |
| 25 | 7.5KW酒泵 | 1(個) | ¥6,420.00 | ¥6,420.00 | DZ-PUMP75 |
| 26 | 吊裝式驗(yàn)光屏 | 1(套) | ¥2,090.00 | ¥2,090.00 | DZ-YP01 |
| 27 | 100噸酒罐 | 2(個) | ¥92,500.00 | ¥185,000.00 | DZ-TANK100 |
| 28 | 不銹鋼軟管1 | 3(條) | ¥760.00 | ¥2,280.00 | DZ-HOSE01 |
| 29 | 送水裝置 | 1(套) | ¥85,700.00 | ¥85,700.00 | DZ-WATER01 |
| 30 | 3.5KW酒泵 | 1(個) | ¥3,900.00 | ¥3,900.00 | DZ-PUMP35 |
| 31 | 器精機(jī) | 1(臺) | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | DZ-FINE01 |
| 32 | 接水盒 | 1(件) | ¥475.00 | ¥475.00 | DZ-BOX01 |
| 33 | 12頭電子定量灌裝機(jī)(大節(jié)距) | 1(臺) | ¥245,000.00 | ¥245,000.00 | DZ-GZ12D |
| 34 | 履帶壓蓋機(jī) | 1(臺) | ¥22,000.00 | ¥22,000.00 | DZ-YG01 |
| 35 | 蜘蛛手吹干機(jī)(2米) | 2(臺) | ¥44,500.00 | ¥89,000.00 | DZ-CG2000 |
| 36 | 電纜橋架 | 47.5(米) | ¥378.94 | ¥18,000.00 | DZ-CAB01 |
| 37 | 數(shù)字化控制系統(tǒng) | 1(套) | ¥28,000.00 | ¥28,000.00 | DZ-CON01 |
| 38 | 燃?xì)庋b置 | 1(套) | ¥28,000.00 | ¥28,000.00 | HL-RQ-ZZ |
| 39 | 酒罐轉(zhuǎn)梯、平臺 | 43(平方米) | ¥511.63 | ¥22,000.00 | DZ-LADDER01 |
| 40 | 接酒桶 | 2(個) | ¥399.00 | ¥798.00 | DZ-BARREL01 |
| 41 | 自動折蓋封箱機(jī) | 1(臺) | ¥8,500.00 | ¥8,500.00 | DZ-FX01 |
合同金額: 1,850,214.00元,大寫(人民幣):壹佰捌拾伍萬零貳佰壹拾肆元整
履約期限:2026年04月09日至2026年07月07日
履約地點(diǎn):/
采購方式:公開招標(biāo)
七、合同簽訂日期
2026年04月08日
八、合同公告日期
2026年04月10日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
******人民政府
2026年04月10日