原陽縣蔣莊鄉(xiāng)王莊村2025年度農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補重點村建設(shè)項目中標候選人公示 |
一、標段信息? |
標段名稱:原陽縣蔣莊鄉(xiāng)王莊村2025年度農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補重點村建設(shè)項目 |
標段編號:(縣區(qū))新交GCZB-2026-0041 |
二、招標范圍:招標文件、施工圖紙、工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容。? |
三、評標結(jié)果? ? ? ??進入定標程序投標人,排名不分先后 |
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) /投標費率 | 項目負責(zé)人 | 質(zhì)量 | 工期(日歷天) |
1 | ******有限公司 | ******.35 | 蔣夢浩 | 合格 | 90日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.88 | 王磊 | 合格 | 90日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.31 | 田艷麗 | 合格 | 90日歷天 |
4 | ******有限公司 | ******.01 | 李秀娟 | 合格 | 90日歷天 |
5 | ******有限公司 | ******.31 | 袁艷霞 | 合格 | 90日歷天 |
6 | ******有限公司 | ******.73 | 付猛猛 | 合格 | 90日歷天 |
7 | ******有限公司 | ******.39 | 崔麗媛 | 合格 | 90日歷天 |
8 | ******有限公司 | ******.95 | 楊景麗 | 合格 | 90日歷天 |
9 | ******有限公司 | ******.08 | 徐振勇 | 合格 | 90日歷天 |
10 | ******有限公司 | ******.93 | 崔明茜 | 合格 | 90日歷天 |
3.1中標候選人項目管理人員情況?
注:項目管理人員情況詳見附件。
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績?
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標時間 | 中標金額 |
******有限公司 | 獲嘉縣中和鎮(zhèn)高速公路三改項目一標段 | ******人民政府 | 2025年10月27日 | 607200.00元 |
******有限公司 | 獲嘉縣中和鎮(zhèn)高速公路三改項目二標段 | ******人民政府 | 2025年10月27日 | 300900.00元 |
******有限公司 | 淇縣泰山路、衛(wèi)都路市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | ******有限公司 | 2022年7月4日 | ******.79元 |
******有限公司 | ??h產(chǎn)業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施災(zāi)后重建項目供水管網(wǎng)、衡山路(天寧路-工業(yè)路)道路工程 | ******委員會 | 2022年5月17日 | ******.90元 |
******有限公司 | 2023 年高村鎮(zhèn)東萬古、西萬古村通戶路項目 | ******人民政府 | 2023年7月13日 | ******.00元 |
******有限公司 | 白城市洮北區(qū)德順鄉(xiāng)全保村農(nóng)田路建設(shè)項目 | ******委員會 | 2024年7月22日 | ******.18元 |
******有限公司 | 2025 年度武陟縣小董鄉(xiāng)高村背街小巷項目 | ******人民政府 | 2025年3月24日 | 370200.00元 |
******有限公司 | 天界山回龍洞提升工程項目1標段 | ******有限公司 | 2025年4月7日 | 264888.00元 |
******有限公司 | ******人民政府 2023 年農(nóng)村級公益事業(yè)財政獎補項目 | ******人民政府 | 2023年5月11日 | 996000.00元 |
******有限公司 | 原陽縣二中前街******學(xué)院路)城市道路工程 | ******管理局 | 2022年9月13日 | ******.00元 |
******有限公司 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)******辦事處平原路188號院等2個老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項目(小區(qū)紅線內(nèi)) | ******建設(shè)局 | 2023年5月15日 | ******.18元 |
******有限公司 | 原陽縣陽阿鄉(xiāng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目六標段 | ******人民政府 | 2023年2月28日 | ******.81元 |
******有限公司 | 衛(wèi)輝市 2024 年山嶺村和新村道路及基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 (二期) | ******水利局 | 2025年3月6日 | ******.00元 |
******有限公司 | 平原示范區(qū) 2024 年師寨鎮(zhèn)東中磁村排水管網(wǎng)項目 | ******人民政府 | 2024年5月6日 | 955000.00元 |
******有限公司 | 社旗縣長安路(宏達路一長江路)建設(shè)工程 | ******建設(shè)局 | 2023年2月14日 | ******.06元 |
******有限公司 | ******人民政府 2024 年度河南省農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補普惠性項目一民權(quán)縣孫六鎮(zhèn)村莊道路硬化及配套設(shè)施工程項目 | 民權(quán)縣孫六鎮(zhèn)趙西村及劉六口村 | 2024年8月27日 | 632400.00元 |
******有限公司 | 2023 年山城區(qū)石林鎮(zhèn)中石林村產(chǎn)業(yè)加工配套項目 | ******人民政府 | 2023年8月22日 | ******.00元 |
******有限公司 | ******有限公司六位一體產(chǎn)業(yè)園一期工程(田溝3000t/h 砂石骨料生產(chǎn)線)項目擋墻、護坡工程 | ******有限公司 | 2023年7月31日 | ******.00元 |
******有限公司 | ******人民政府輝縣市峪河鎮(zhèn)馬莊村2024 年以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)投資項目 | ******人民政府 | 2024年8月20日 | ******.39元 |
******有限公司 | 輝縣市佳怡社區(qū)吳村安置道路及配套設(shè)施項目 | ******有限公司 | 2022年1月11日 | ******.00元 |
?
3.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績?
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因?
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | ******有限公司 | 其他措施費計取不符合招標文件規(guī)定 |
2 | ******有限公司 | 中小企業(yè)聲明函不合格 |
3 | ******有限公司 | 其他措施費計取不符合招標文件規(guī)定 |
4 | ******有限公司 | 未在“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”查詢企業(yè)信息 |
5 | ******有限公司 | 其他措施費計取不符合招標文件規(guī)定 |
6 | ******有限公司 | 二級建造師注冊證書無主管部門印章 |
7 | ******有限公司 | 中小企業(yè)聲明函不合格 |
8 | ******有限公司 | 中小企業(yè)聲明函不合格 |
9 | ******有限公司 | 其他措施費計取不符合招標文件規(guī)定 |
10 | ******有限公司 | 中小企業(yè)聲明函不合格 |
五、報價修正?
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | ******有限公司 | ******.31 | ******.31 |
2 | ******有限公司 | ******.17 | ******.17 |
3 | ******有限公司 | ******.39 | ******.39 |
4 | ******有限公司 | ******.83 | ******.83 |
5 | ******有限公司 | ******.40 | ******.40 |
6 | ******有限公司 | ******.31 | ******.31 |
7 | ******有限公司 | ******.35 | ******.35 |
8 | ******有限公司 | ******.36 | ******.36 |
9 | ******有限公司 | ******.95 | ******.95 |
10 | ******有限公司 | ******.65 | ******.65 |
11 | ******有限公司 | ******.45 | ******.45 |
12 | ******有限公司 | ******.61 | ******.61 |
13 | ******有限公司 | ******.88 | ******.88 |
14 | ******有限公司 | ******.01 | ******.01 |
15 | ******有限公司 | ******.08 | ******.08 |
16 | ******有限公司 | ******.12 | ******.12 |
17 | ******有限公司 | ******.89 | ******.89 |
18 | ******有限責(zé)任公司 | ******.62 | ******.62 |
19 | ******有限公司 | ******.71 | ******.71 |
20 | ******有限公司 | ******.85 | ******.85 |
21 | ******有限公司 | ******.44 | ******.44 |
22 | ******有限公司 | ******.73 | ******.73 |
23 | ******有限公司 | ******.43 | ******.43 |
24 | ******有限公司 | ******.05 | ******.05 |
25 | ******有限公司 | ******.93 | ******.93 |
26 | ******有限公司 | ******.25 | ******.25 |
27 | ******有限公司 | ******.56 | ******.56 |
六、所有投標人綜合標評分情況?
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 17 | 16 | 20 | 17 | 20 |
2 | ******有限公司 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 |
3 | ******有限公司 | 20 | 18 | 20 | 17 | 20 |
4 | ******有限公司 | 20 | 18 | 20 | 17 | 20 |
5 | ******有限公司 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 |
6 | ******有限公司 | 20 | 16 | 20 | 17 | 20 |
7 | ******有限公司 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 |
8 | ******有限公司 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 |
9 | ******有限公司 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 |
10 | ******有限公司 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
11 | ******有限公司 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 |
12 | ******有限公司 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |
13 | ******有限公司 | 20 | 18 | 20 | 16 | 18 |
14 | ******有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
15 | ******有限公司 | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 |
16 | ******有限公司 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |
17 | ******有限公司 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 |
18 | ******有限公司 | 20 | 17 | 17 | 17 | 18 |
19 | ******有限公司 | 16 | 19 | 16 | 18 | 18 |
20 | ******有限公司 | 20 | 17 | 19 | 18 | 20 |
21 | ******有限公司 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 |
22 | ******有限公司 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 |
23 | ******有限公司 | 20 | 16 | 20 | 18 | 20 |
24 | ******有限公司 | 20 | 16 | 16 | 17 | 16 |
25 | ******有限公司 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 |
26 | ******有限責(zé)任公司 | 16 | 17 | 16 | 16 | 20 |
27 | ******有限公司 | 16 | 19 | 16 | 18 | 20 |
七、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 18.4 | 24.5 | 19 | 24 | 23.7 |
2 | ******有限公司 | 18.4 | 26 | 18.5 | 22.8 | 23.7 |
3 | ******有限公司 | 28.4 | 26.5 | 20 | 22.6 | 23.7 |
4 | ******有限公司 | 28.4 | 25.5 | 21 | 23.9 | 23.7 |
5 | ******有限公司 | 18.4 | 25 | 19 | 21.4 | 23.7 |
6 | ******有限公司 | 28.4 | 27 | 21.5 | 21.3 | 23.7 |
7 | ******有限公司 | 18.4 | 26 | 17 | 24.2 | 23.7 |
8 | ******有限公司 | 18.4 | 25.5 | 19 | 22.4 | 23.7 |
9 | ******有限公司 | 18.4 | 26.5 | 19 | 25.2 | 23.7 |
10 | ******有限公司 | 18.4 | 26 | 19.5 | 23 | 23.7 |
11 | ******有限公司 | 28.4 | 25.5 | 21 | 22.3 | 23.7 |
12 | ******有限公司 | 18.4 | 25 | 18 | 25.3 | 23.7 |
13 | ******有限公司 | 28.4 | 23.5 | 21.5 | 22.8 | 23.7 |
14 | ******有限公司 | 18.4 | 24 | 17 | 22.6 | 23.7 |
15 | ******有限公司 | 28.4 | 24 | 21 | 23.7 | 23.7 |
16 | ******有限公司 | 18.4 | 26 | 18.5 | 24.9 | 23.7 |
17 | ******有限公司 | 18.4 | 25 | 17 | 23.1 | 23.7 |
18 | ******有限公司 | 28.4 | 24.5 | 21.5 | 23.4 | 23.7 |
19 | ******有限公司 | 18.4 | 25.5 | 18 | 23.1 | 23.7 |
20 | ******有限公司 | 28.4 | 26.5 | 21.5 | 23.5 | 23.7 |
21 | ******有限公司 | 28.4 | 24.5 | 23 | 22 | 23.7 |
22 | ******有限公司 | 18.4 | 26.5 | 19 | 25.4 | 23.7 |
23 | ******有限公司 | 28.4 | 25.5 | 21 | 23.5 | 23.7 |
24 | ******有限公司 | 28.4 | 23.5 | 17 | 21.2 | 23.7 |
25 | ******有限公司 | 18.4 | 26 | 19 | 24.6 | 23.7 |
26 | ******有限責(zé)任公司 | 18.4 | 25 | 15.5 | 22.5 | 23.7 |
27 | ******有限公司 | 18.4 | 28.5 | 17 | 23.7 | 23.7 |
八、所有投標人總得分情況?
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 49.95 | 21.92 | 18.0 | 89.87 |
2 | ******有限公司 | 49.95 | 21.88 | 16.6 | 88.43 |
3 | ******有限公司 | 49.96 | 24.24 | 19.0 | 93.2 |
4 | ******有限公司 | 49.98 | 24.5 | 19.0 | 93.48 |
5 | ******有限公司 | 49.95 | 21.5 | 16.4 | 87.85 |
6 | ******有限公司 | 49.97 | 24.38 | 18.6 | 92.95 |
7 | ******有限公司 | 49.95 | 21.86 | 16.4 | 88.21 |
8 | ******有限公司 | 48.64 | 21.8 | 17.2 | 87.64 |
9 | ******有限公司 | 49.94 | 22.56 | 17.0 | 89.5 |
10 | ******有限公司 | 49.83 | 22.12 | 17.2 | 89.15 |
11 | ******有限公司 | 49.97 | 24.18 | 18.8 | 92.95 |
12 | ******有限公司 | 49.94 | 22.08 | 16.4 | 88.42 |
13 | ******有限公司 | 49.96 | 23.98 | 18.4 | 92.34 |
14 | ******有限公司 | 49.31 | 21.14 | 5.0 | 75.45 |
15 | ******有限公司 | 49.95 | 24.16 | 19.0 | 93.11 |
16 | ******有限公司 | 49.92 | 22.3 | 16.2 | 88.42 |
17 | ******有限公司 | 49.94 | 21.44 | 14.0 | 85.38 |
18 | ******有限公司 | 49.98 | 24.3 | 17.8 | 92.08 |
19 | ******有限公司 | 49.8 | 21.74 | 17.4 | 88.94 |
20 | ******有限公司 | 49.97 | 24.72 | 18.8 | 93.49 |
21 | ******有限公司 | 49.96 | 24.32 | 18.8 | 93.08 |
22 | ******有限公司 | 49.94 | 22.6 | 16.6 | 89.14 |
23 | ******有限公司 | 49.98 | 24.42 | 18.8 | 93.2 |
24 | ******有限公司 | 49.97 | 22.76 | 17.4 | 90.13 |
25 | ******有限公司 | 49.94 | 22.34 | 17.6 | 89.88 |
26 | ******有限責(zé)任公司 | 48.57 | 21.02 | 17.0 | 86.59 |
27 | ******有限公司 | 49.95 | 22.26 | 17.8 | 90.01 |
九、定標時間及地點: 定標時間:2026年4月14日09時00分。 定標會議地點:原陽縣公共資源交易中心二樓定標室(鼓勵中標候選人的法定代表人或其授權(quán)委托代理人現(xiàn)場參加定標會議)。 |
十、公告發(fā)布情況? |
招標公告發(fā)布日期:2026年3月17日 |
公告發(fā)布媒介:《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》和《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》 |
十一、招標代理服務(wù)費:44860.00元? |
十二、聯(lián)系事項? |
******人民政府 地址:原陽縣蔣莊鄉(xiāng) 聯(lián)系人:石培森 電 話:****** ******有限公司 地址:新鄉(xiāng)市華蘭大道李燁科技樓1003室 聯(lián)系人:張喜俊 聯(lián)系方式:****** 監(jiān)督單位:原陽縣交通運輸局????電話:****** 十三、提出異議的渠道和方式 有關(guān)當事人對中標候選人公示有異議的,可以在候選人公示發(fā)布之日起三個工作日內(nèi),以書面形式向招標人或招標代理機構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人代表簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),授權(quán)代表應(yīng)為本單位人員(授權(quán)代表應(yīng)攜帶由社保機構(gòu)出具的近半年社保繳費證明復(fù)印件,并加蓋公章),招標人或招標代理機構(gòu)以質(zhì)疑函接收確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。 |
******有限公司 2026年4月9日 |
依法必須招標的工程項目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準。