標(biāo)段編號(hào): | RZ20263J02GK1062 | ||||||||||
標(biāo)段名稱: | 日照市東港區(qū)城市防洪排澇能力提升工程二期二標(biāo)段(排水管網(wǎng)提升改造EPC項(xiàng)目) | ||||||||||
招標(biāo)人: | ******城市管理和綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | ||||||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) | ||||||||
開標(biāo)時(shí)間: | 2026年03月31日14:30:00 | ||||||||||
定標(biāo)時(shí)間: | 2026年04月08日15:00:00 | ||||||||||
定標(biāo)方法: | 票決定標(biāo)法 | ||||||||||
中標(biāo)人: | |||||||||||
中標(biāo)人名稱 | ******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 中標(biāo)人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng) | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 統(tǒng)一信用代碼后四位(除校驗(yàn)碼外) | ||||||
******.00 | 陳光 | 魯************ | 240 | 合格 | 2889 | ||||||
定標(biāo)結(jié)果: | |||||||||||
候選單位名稱 | 票數(shù) | 理由 | |||||||||
******有限公司&棗莊市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院(聯(lián)合體) | 0 | / | |||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 0 | / | |||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 0 | / | |||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 5 | 1.該候選人熟悉防洪排澇工程內(nèi)容,類似業(yè)績(jī)豐富,具備相關(guān)經(jīng)驗(yàn),信譽(yù)良好。 2.根據(jù)該候選人的以往業(yè)績(jī)、企業(yè)實(shí)力、履約能力、人員配備等方面綜合考慮,該候選人類似項(xiàng)目業(yè)績(jī)較多、資信分較高,綜合考慮各項(xiàng)因素,符合本項(xiàng)目要求。 3.該候選人具備項(xiàng)目施工能力,人員配備及施工方案合理,類似工程施工經(jīng)驗(yàn)充足,信譽(yù)度強(qiáng)。 4.該候選人資質(zhì)條件過硬,履約能力強(qiáng),有類似工程施工經(jīng)驗(yàn)。 5.施工組織設(shè)計(jì)科學(xué)合理,信譽(yù)優(yōu),業(yè)績(jī)優(yōu)秀。 | |||||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 0 | / | |||||||||
評(píng)標(biāo)階段評(píng)審結(jié)果: | |||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 | |||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 10.12 | 49.34 | 30.00 | 89.46 | |||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 11.90 | 49.36 | 33.00 | 94.26 | |||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 11.03 | 49.37 | 30.00 | 90.40 | |||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 13.08 | 49.39 | 35.00 | 97.47 | |||||||
******有限公司&棗莊市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院(聯(lián)合體) | 9.55 | 49.38 | 32.00 | 90.93 | |||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 10.17 | 49.35 | 33.00 | 92.52 | |||||||
評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: | |||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 10.35 | 10.00 | 10.00 | 11.70 | 9.50 | ||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 12.30 | 11.50 | 11.90 | 12.60 | 11.00 | ||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 11.60 | 10.40 | 11.10 | 12.00 | 9.50 | ||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 13.45 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 14.50 | ||||||
******有限公司&棗莊市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院(聯(lián)合體) | 9.35 | 9.70 | 9.60 | 11.60 | 8.50 | ||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體) | 10.30 | 10.20 | 10.00 | 11.70 | 8.50 | ||||||
公示開始時(shí)間: | 2026年04月09日10:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2026年04月13日10:00 | ||||||||
異議受理單位: | ******城市管理和綜合行政執(zhí)法局 | 異議受理人: | 李志辰 | ||||||||
異議受理電話: | 0633-******? | 異議受理郵箱: | ****** | ||||||||
異議受理地址: | 日照市興海路40號(hào) | 投訴受理地址: | 日照市東港區(qū)臨沂路269號(hào) | ||||||||
投訴受理單位: | ******建設(shè)局 | 投訴受理人: | 秦緒芳 | ||||||||
投訴受理電話: | 0633-****** | 投訴受理郵箱: | ****** | ||||||||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!