| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 什邡市2025年水毀堤防修復(fù)項(xiàng)目 (一期) | ||
| 招標(biāo)人 | 什邡市水旱災(zāi)害防御站 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | ****** |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | ****** |
| 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 德陽(yáng)市松花江北路8號(hào)(五洲廣場(chǎng)東側(cè)) | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ****** - 09:30:00 |
| 公示期 | 2026年04月10日 至 2026年04月17日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | ******.00 |
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | ******有限公司 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 | 120日歷天 | ******.00 | ******.00 | 無(wú) |
| 第二名 | ******有限公司 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格 | 120 日歷天 | ******.00 | ******.00 | 無(wú) |
| 第三名 | ******有限公司 | 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格 | 120日歷天 | ******.00 | ******.00 | 無(wú) |
| ******有限公司) | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 韋大興 | 二級(jí)級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 浙************ | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 韋倩倩 | / | / | 水利工程管理 | 中級(jí) |
| ******有限公司) | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 潘儒國(guó) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 閩************ | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳碧霞 | / | / | 水利水電 | 中級(jí) |
| ******有限公司) | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 甘武新 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 贛************ | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 聶明貴 | / | / | 水利水電工程施工 | 中級(jí) |
| ******有限公司) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ******人民政府 | 平陽(yáng)縣鰲江蒲潭垟以上流域-懷溪鎮(zhèn)懷溪治理一期工程 | ****** | ****** | 新建法洪溪堤防 258.3m,新建懷溪堤防 495m,新建親水平臺(tái) 2812m ,提升親水平臺(tái) 3952m,新建堰壩 2 座。 | ******.00 | 鄭雯雯 |
| ?溫州市甌海中心區(qū)建設(shè)中心 | 甌海區(qū)慈湖生態(tài)修復(fù)工程一河道護(hù)岸工程 | ****** | ****** | 本工程涉及鐘橋溪及其支流護(hù)岸建設(shè),整治河道總長(zhǎng)1376.4m,其中主流長(zhǎng)約 800.9m,支流長(zhǎng)度長(zhǎng)約575.5m,護(hù)岸長(zhǎng)度合計(jì) 2773.8m,其中新建護(hù)岸長(zhǎng)度2448.6m,現(xiàn)狀護(hù)岸改造 325.2m。(本工程斷面型式為A、B-1、B-2、C-1、C-2、C-3,C-4,D-1,D-2,長(zhǎng)度分別為 351.4m、266.9m、58.3m、172m,262.7m,570.30m、557.1m、 283.2m、 251.9m). | ******.00 | 包來(lái)峰 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ******有限公司) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ******有限公司) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 上杭縣黃潭河溪口鎮(zhèn)大厚段治理工程 | ****** | ****** | 綜合治理河長(zhǎng) 6.22km。新建堤防 820m,新建護(hù)岸2528m,原護(hù)岸加固提升 253m,首清淤清障 4476m,新建步道 3451m,防護(hù)欄桿 3451m:新建排水涵管 8 處,下河臺(tái)階 6 處,標(biāo)志與標(biāo)識(shí) 0 座、水位尺 5 處等。(具體以審核后工程量清單及施工圖紙為準(zhǔn)) | ******.00 | 賴林煜 |
| ******有限公司 | 廣豐區(qū)河塘整治與水系連通工程-渠系整治工程-江西省五河治理防洪工程文湖聯(lián)圩除險(xiǎn)加固工程(廣豐段) | ****** | ****** | 本工程治理范圍為:由湖豐鎮(zhèn)的蘆家沿界首自然村、湖沿自然村、百埂頭自然村、湖潭自然村、高塘頭自然村至沙溪鎮(zhèn)下龍頭村;起點(diǎn)號(hào)為 7 755,終止樁號(hào)為15 529.2,治理堤線總長(zhǎng)度 7.77km;工程主要建設(shè)內(nèi)容為:堤身土方填筑、擋墻、固腳、、干砌石護(hù)坡、預(yù)制塊護(hù)坡、草皮護(hù)坡、砼壓頂、堤頂砼防浪墻、堤頂瀝青砼路面、灌溉渠恢復(fù)、砼排水溝、白蟻防治等;原址拆除重建涵閘 1 座,新建自排涵閘 7 座,改建和新建下河埠頭 9 座 | ******.76 | 賴林煜 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ******有限公司) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ******有限公司) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ******辦事處 | 江西省主要支流治理上饒高鐵試驗(yàn)區(qū)玉山水左岸(靈溪段)工程 | ****** | ****** | 承包人承諾按合同約定承擔(dān)工程的施工、竣工交付及缺陷修復(fù)等義務(wù)。工程內(nèi)容:新建堤防3.061公里,河道疏浚3.185公里,工程防洪標(biāo)準(zhǔn)10年一遇,堤防登記為v級(jí) | ******.41 | 付強(qiáng)軍 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ******有限公司) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評(píng)審情況 | |||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ?嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | ******.00元(/) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | 已標(biāo)價(jià)的工程量清單不符合招標(biāo)文件第五章工程量清單的規(guī)定 | 0.00 |
| ?安丘市水利建筑安裝公司 | ******.88元 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)未取整,不滿足招標(biāo)文件中投標(biāo)函的要求 | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | 未提供項(xiàng)目經(jīng)理社保證明 | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | 未提供項(xiàng)目經(jīng)理社保證明 | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | 項(xiàng)目經(jīng)理社保證明不滿足招標(biāo)文件要求 | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | 未提供項(xiàng)目經(jīng)理社保證明 | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人社保證明不滿足招標(biāo)文件要求 | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高限價(jià)響應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價(jià)評(píng)審價(jià)算數(shù)平均值95%,投標(biāo)人未合理說(shuō)明及提供相關(guān)證明材料,據(jù)此認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),否決投標(biāo) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高限價(jià)響應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價(jià)評(píng)審價(jià)算數(shù)平均值95%,投標(biāo)人未合理說(shuō)明及提供相關(guān)證明材料,據(jù)此認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),否決投標(biāo) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高限價(jià)響應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價(jià)評(píng)審價(jià)算數(shù)平均值95%,投標(biāo)人未合理說(shuō)明及提供相關(guān)證明材料,據(jù)此認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),否決投標(biāo) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高限價(jià)響應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價(jià)評(píng)審價(jià)算數(shù)平均值95%,投標(biāo)人未合理說(shuō)明及提供相關(guān)證明材料,據(jù)此認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),否決投標(biāo) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高限價(jià)響應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價(jià)評(píng)審價(jià)算數(shù)平均值95%,投標(biāo)人未合理說(shuō)明及提供相關(guān)證明材料,據(jù)此認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),否決投標(biāo) | 0.00 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.00元 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高限價(jià)響應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價(jià)評(píng)審價(jià)算數(shù)平均值95%,投標(biāo)人未合理說(shuō)明及提供相關(guān)證明材料,據(jù)此認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),否決投標(biāo) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高限價(jià)響應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價(jià)評(píng)審價(jià)算數(shù)平均值95%,投標(biāo)人未合理說(shuō)明及提供相關(guān)證明材料,據(jù)此認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),否決投標(biāo) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高限價(jià)響應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價(jià)評(píng)審價(jià)算數(shù)平均值95%,投標(biāo)人未合理說(shuō)明及提供相關(guān)證明材料,據(jù)此認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),否決投標(biāo) | 0.00 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.00元 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高限價(jià)響應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價(jià)評(píng)審價(jià)算數(shù)平均值95%,投標(biāo)人未合理說(shuō)明及提供相關(guān)證明材料,據(jù)此認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),否決投標(biāo) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高限價(jià)響應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價(jià)評(píng)審價(jià)算數(shù)平均值95%,投標(biāo)人未合理說(shuō)明及提供相關(guān)證明材料,據(jù)此認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),否決投標(biāo) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高限價(jià)響應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價(jià)評(píng)審價(jià)算數(shù)平均值95%,投標(biāo)人未合理說(shuō)明及提供相關(guān)證明材料,據(jù)此認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),否決投標(biāo) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高限價(jià)響應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價(jià)評(píng)審價(jià)算數(shù)平均值95%,投標(biāo)人未合理說(shuō)明及提供相關(guān)證明材料,據(jù)此認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),否決投標(biāo) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高限價(jià)響應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價(jià)評(píng)審價(jià)算數(shù)平均值95%,投標(biāo)人未合理說(shuō)明及提供相關(guān)證明材料,據(jù)此認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),否決投標(biāo) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高限價(jià)響應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價(jià)評(píng)審價(jià)算數(shù)平均值95%,投標(biāo)人未合理說(shuō)明及提供相關(guān)證明材料,據(jù)此認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),否決投標(biāo) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高限價(jià)響應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價(jià)評(píng)審價(jià)算數(shù)平均值95%,投標(biāo)人未合理說(shuō)明及提供相關(guān)證明材料,據(jù)此認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),否決投標(biāo) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高限價(jià)響應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價(jià)評(píng)審價(jià)算數(shù)平均值95%,投標(biāo)人未合理說(shuō)明及提供相關(guān)證明材料,據(jù)此認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),否決投標(biāo) | 0.00 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.00元 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高限價(jià)響應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價(jià)評(píng)審價(jià)算數(shù)平均值95%,投標(biāo)人未合理說(shuō)明及提供相關(guān)證明材料,據(jù)此認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),否決投標(biāo) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高限價(jià)響應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價(jià)評(píng)審價(jià)算數(shù)平均值95%,投標(biāo)人未合理說(shuō)明及提供相關(guān)證明材料,據(jù)此認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),否決投標(biāo) | 0.00 |
| ******有限公司 | ******.00元 | 投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高限價(jià)響應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人報(bào)價(jià)評(píng)審價(jià)算數(shù)平均值95%,投標(biāo)人未合理說(shuō)明及提供相關(guān)證明材料,據(jù)此認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),否決投標(biāo) | 0.00 |
| 附注(其他需公示的內(nèi)容) | 無(wú) | ||
| 接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ******有限公司 | 聯(lián)系方式:****** | |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | ******水利局 | 聯(lián)系方式:****** | |
| 異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 4.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
|
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人或其委托人簽字、蓋單位章: ? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人或其委托人簽字、蓋單位章: ? |
?
******委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒(méi)有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無(wú)法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無(wú)”。
************委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人不排序,發(fā)布人按評(píng)標(biāo)結(jié)果不公示排序。
