| 一、項目名稱: | 東明縣殯儀館遺體接運服務采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目編號: | SDGP************00013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名稱: | 無分包 殯葬服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招標公告發(fā)布日期: | 2026-03-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、開標時間: | 2026-04-10 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采購方式: | 分散采購 服務類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人(公司名稱): | ******有限公司 | 中標金額(元/優(yōu)惠率): | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人地址: | ******辦事處解放路北段西人大北側50米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委員會成員名單: | 崔成玉, 馮友平, 邱斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人: | 東明縣殯儀館 | 地址: | 東明縣林場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 王海洋 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構: | ******有限公司 | 地址: | 菏澤市珠江路1777號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 段培龍 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-4-10 - 2026-4-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準: | 15000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額(萬元): | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-10 15:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審專家費支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下載: