| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 2 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | ? 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 ? 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:?優(yōu)良 ?合格 | 24個月(720日歷天) | |||
| 3 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 4 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 5 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 720 | |||
| 6 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 7 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:?優(yōu)良 ?合格 | 720 | |||
| 8 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 800000.000000 | ? 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 ? 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:?優(yōu)良 ?合格 | 720 | |||
| 9 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 10 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 同第二章“投標人須知”前附表第1.3.3項 | 720 | |||
| 11 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 12 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 13 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720日歷天 | |||
| 14 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 24 (720日歷天)個月 | |||
| 15 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 24個月(720日歷天) | |||
| 16 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 17 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 18 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 ;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 19 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 24個月(720日歷天) | |||
| 20 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | ? 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 ? 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:?優(yōu)良 ?合格 | 720 | |||
| 21 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 720日歷天 | |||
| 22 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 720 | |||
| 23 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 24 個月(720 日歷天) | |||
| 24 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720日歷天 | |||
| 25 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:?優(yōu)良 ?合格 | 720 | |||
| 26 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | ? 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 ? 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:?優(yōu)良 ?合格 | 720 | |||
| 27 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 24個月(720日歷天) | |||
| 28 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | ? 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 ? 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:?優(yōu)良 ?合格 | 720 | |||
| 29 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | ?標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 ? 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:?優(yōu)良 ?合格 | 720(24個月) | |||
| 30 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 720 | |||
| 31 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 32 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | ?標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 ?標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:?優(yōu)良 ?合格 | 720 | |||
| 33 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 34 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:?優(yōu)良 ?合格 | 720 | |||
| 35 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:?優(yōu)良 ?合格 | 720 | |||
| 36 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格; 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 37 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | ? 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 ? 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:?優(yōu)良 ?合格 | 24個月(720日歷天) | |||
| 38 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格; | 720日歷天 | |||
| 39 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格。標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 720日歷天 | |||
| 40 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 施工一標段:工期24個月(720日歷天) | |||
| 41 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 42 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | ? 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 ;? 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:?優(yōu)良 ?合格 | 720 | |||
| 43 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 44 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 45 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 46 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | ? 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格、? 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:?優(yōu)良 ?合格 | 720 | |||
| 47 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 720日歷天 | |||
| 48 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 49 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720日歷天 | |||
| 50 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 51 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 同第二章“投標人須知”前附表第1.3.3項 | 720 | |||
| 52 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | ? 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 ? 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:?優(yōu)良 ?合格 | 720 | |||
| 53 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 合格 | 720 | |||
| 54 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 55 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 720 | |||
| 56 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 24個月(720日歷天) | |||
| 57 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | ? 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 ? 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:?優(yōu)良 ?合格 | 720日歷天 | |||
| 58 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 59 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 60 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 同第二章“投標人須知”前附表第1.3.3項 | 24個月(720日歷天) | |||
| 61 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 62 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720日歷天 | |||
| 63 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 720 | |||
| 64 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 65 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720日歷天 | |||
| 66 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 67 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 720 | |||
| 68 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 24個月(720日歷天) | |||
| 69 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720日歷天(24個月) | |||
| 70 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | ? 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 ? 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:?優(yōu)良 ?合格 | 720日歷天 | |||
| 71 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 72 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 合格 | 720 | |||
| 73 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 74 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 75 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格; 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720日歷天 | |||
| 76 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 24個月(720日歷天) | |||
| 77 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 78 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定合格、標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定合格 | 720日歷天 | |||
| 79 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 | 720 | |||
| 80 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | ? 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 ? 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:?優(yōu)良 ?合格 | 720 | |||
| 81 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 ,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定: 合格 | 24個月(720日歷天) | |||
| 82 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:?優(yōu)良 ?合格 | 720(24個月)日歷天 | |||
| 83 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | ?標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,?標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:?優(yōu)良,?合格 | 24個月(720日歷天) | |||
| 84 | ******有限公司 | 完整 | 800000.000000 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 720 | |||
| 最高投標限價(元) | ******7.000000 | |||||||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!