? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 濟(jì)寧市任城區(qū)采煤塌陷地(采空區(qū))綜合治理(二期)(EPC)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?中標(biāo)候選人公示
| 項(xiàng)目名稱 | 濟(jì)寧市任城區(qū)采煤塌陷地(采空區(qū))綜合治理(二期)(EPC) | |||||||||||
| 項(xiàng)目編號(hào) | E************001 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目代碼 | 2512-370811-04-01-463344 | |||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 招標(biāo)類別及范圍 | 本項(xiàng)目采用EPC工程總承包模式實(shí)施,包括但不限于項(xiàng)目建設(shè)、專業(yè)設(shè)計(jì)【工程范圍內(nèi)的常規(guī)設(shè)計(jì)工作,含現(xiàn)場(chǎng)勘察、工程方案優(yōu)化及深化設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)及概算編制、專業(yè)性深化設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工措施設(shè)計(jì)等內(nèi)容及后續(xù)相關(guān)服務(wù)(現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)服務(wù)、設(shè)計(jì)技術(shù)交底、設(shè)計(jì)變更、中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收)及涵蓋上述設(shè)計(jì)服務(wù)內(nèi)容的設(shè)計(jì)總協(xié)調(diào)工作】,材料設(shè)備采購及施工總承包,并對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量、進(jìn)度、合同、信息、安全等方面的有效統(tǒng)籌管理和控制,直到辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)和竣工決算、保修期滿等實(shí)施過程的建設(shè)管理工作及各種手續(xù)的報(bào)審工作。對(duì)總承包工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、造價(jià)等全面負(fù)責(zé),施工總承包內(nèi)容以甲乙雙方最終確定的為準(zhǔn),直至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格及移交、質(zhì)量保修期內(nèi)的保修等相關(guān)工作。 | |||||||||
| 建設(shè)地點(diǎn) | 山東省濟(jì)寧市任城區(qū) | 代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | |||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2026-04-08-09:30 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 濟(jì)寧市公共資源交易網(wǎng)首頁——濟(jì)寧市不見面開標(biāo)大廳 | |||||||||
| 一、否決投標(biāo)情況匯總表 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 原因 | 依據(jù) | |||||||||
| 1 | / | / | / | |||||||||
| 二、不排序中標(biāo)候選人 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司(聯(lián)合體成員) | |||||||||
| 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估和治理工程勘查設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)和地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工甲級(jí)資質(zhì) | 地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估和治理工程勘查設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)和地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工甲級(jí)資質(zhì) | 地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估和治理工程勘查設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)和地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工甲級(jí)資質(zhì) | |||||||||
| 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià) | ******.0 元 | ******.00 元 | ******.00元 | |||||||||
| 建安工程費(fèi)下浮率報(bào)價(jià)(%) | 3.1% | 3.2% | 3.5% | |||||||||
| 質(zhì)量 | 符合國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)及施工驗(yàn)收規(guī)范要求的合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)及施工驗(yàn)收規(guī)范要求的合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)及施工驗(yàn)收規(guī)范要求的合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
| 工期 | 300日歷天 | 300日歷天 | 300日歷天 | |||||||||
| 三、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||
| ******有限公司 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) | 證書名稱及級(jí)別 | 證書編號(hào) | ||||||||
| 1 | 陳濤 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 陜************ | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) | 證書名稱及級(jí)別 | 證書編號(hào) | ||||||||
| 1 | 田玉新 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 蘇************ | ||||||||
| ******有限公司(聯(lián)合體成員) | ||||||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) | 證書名稱及級(jí)別 | 證書編號(hào) | ||||||||
| 1 | 曹建軍 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 津************ | ||||||||
| 四、評(píng)標(biāo)情況 | ||||||||||||
| ******委員會(huì)由 7 名專家組成,開標(biāo)時(shí)間2026年4月8日9:30分,開標(biāo)地點(diǎn):濟(jì)寧市公共資源交易網(wǎng)首頁——濟(jì)寧市不見面開標(biāo)************委員會(huì)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審,開標(biāo)過程及評(píng)標(biāo)紀(jì)律嚴(yán)明。 | ||||||||||||
| 公示說明 | / | |||||||||||
| 公示起止時(shí)間 | 2026年4月10日-2026年4月15日 | |||||||||||
| 提出異議的渠道和方式 | 提出異議截止時(shí)間 | 提出渠道及答復(fù)方式 | 答復(fù)期限 | |||||||||
| 應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間 | 通過濟(jì)寧市公共資源交易系統(tǒng)提出和答復(fù) | 招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi) | ||||||||||
| 投標(biāo)人(資格預(yù)審申請(qǐng)人)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過濟(jì)寧市公共資源交易系統(tǒng)提出異議的,視為無異議。 異議聯(lián)系人:曹恬 聯(lián)系電話:****** | ||||||||||||
| 其他事項(xiàng) | / | |||||||||||
?