一、合同編號:CFZCWQ-G-H-250029-HT-******
二、合同名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市中東部森林火災(zāi)高風險區(qū)綜合治理工程建設(shè)項目設(shè)備采購
三、項目編號:CFZCWQ-G-H-250029
四、項目名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市中東部森林火災(zāi)高風險區(qū)綜合治理工程建設(shè)項目設(shè)備采購
五、合同主體
采購人(甲方):翁牛特旗林業(yè)和草原局
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)少郎河大街農(nóng)牧綜合樓
聯(lián)系方式:******
******有限公司赤峰市分公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)八家組團臨潢大街九天建化 7樓
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 操作臺 | 1(套) | ¥29,800.00 | ¥29,800.00 | 定制 |
| 2 | 防火網(wǎng)絡(luò)化管理 | 1(套) | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | 定制 |
| 3 | 會議椅 | 16(把) | ¥510.00 | ¥8,160.00 | 定制 |
| 4 | 400 萬智能型防盜雙光警戒筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 18(臺) | ¥1,300.00 | ¥23,400.00 | DH-IPC-HFW5453M1-YL-PV-SA |
| 5 | 地理信息(GIS平臺) | 1(套) | ¥24,000.00 | ¥24,000.00 | 定制 |
| 6 | 操作臺椅 | 4(把) | ¥790.00 | ¥3,160.00 | 定制 |
| 7 | 移動端APP | 1(套) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 定制 |
| 8 | 24 盤位網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | 1(臺) | ¥57,000.00 | ¥57,000.00 | DH-EVS5124S |
| 9 | 主席單元 | 1(支) | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | TF-MEHO |
| 10 | 功率放大器 | 1(臺) | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | TF-SEOH4 |
| 11 | LED顯示屏 | 12.15(平方米) | ¥10,000.00 | ¥121,500.00 | P12 |
| 12 | PDU防雷插座 | 3(臺) | ¥110.00 | ¥330.00 | 定制 |
| 13 | 網(wǎng)絡(luò)機柜 | 1(臺) | ¥2,600.00 | ¥2,600.00 | 6A42U |
| 14 | 森林防火大數(shù)據(jù)展示平臺 | 1(套) | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | 定制 |
| 15 | 8TB 企業(yè)級硬盤 | 24(塊) | ¥1,500.00 | ¥36,000.00 | ST8000NM017B |
| 16 | 森林防火監(jiān)測平臺 | 1(套) | ¥715,690.00 | ¥715,690.00 | 定制 |
| 17 | 系統(tǒng)管理 | 1(套) | ¥5,800.00 | ¥5,800.00 | 定制 |
| 18 | 代表單元 | 11(支) | ¥1,500.00 | ¥16,500.00 | TF-MEHO1 |
| 19 | 會議桌 | 1(張) | ¥15,600.00 | ¥15,600.00 | 定制 |
| 20 | 火情監(jiān)測 | 1(套) | ¥12,600.00 | ¥12,600.00 | 定制 |
| 21 | 無人機預(yù)警管理 | 1(套) | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 | 定制 |
| 22 | 數(shù)字音頻處理器 | 1(臺) | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | TF-0UBBH |
| 23 | 數(shù)據(jù)管理 | 1(套) | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | 定制 |
| 24 | 火險預(yù)警 | 1(套) | ¥7,900.00 | ¥7,900.00 | 定制 |
| 25 | 時序電源 | 2(臺) | ¥520.00 | ¥1,040.00 | TF-26212 |
| 26 | 集控主機 | 1(臺) | ¥6,900.00 | ¥6,900.00 | TF-N00191 |
| 27 | 操作主機 | 1(臺) | ¥7,790.00 | ¥7,790.00 | ThinkCentre neoP600 |
| 28 | 以太網(wǎng)交換機主機 | 1(臺) | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | S5500V3-28S-DP-SI |
| 29 | 路由器 | 1(臺) | ¥140.00 | ¥140.00 | AX1500 |
| 30 | 工業(yè)交換機 | 18(臺) | ¥2,000.00 | ¥36,000.00 | RS6310-2GF8GT |
| 31 | 熱成像雙光譜網(wǎng)絡(luò)云臺攝像機 | 18(臺) | ¥269,000.00 | ¥4,842,000.00 | FW-500-GZ-E4F |
| 32 | 撲火指揮 | 1(套) | ¥97,000.00 | ¥97,000.00 | 定制 |
| 33 | 平板 | 1(臺) | ¥2,230.00 | ¥2,230.00 | TB375FC |
| 34 | 護林員管理(含已有設(shè)備接入) | 1(套) | ¥31,000.00 | ¥31,000.00 | 定制 |
| 35 | 重載云臺一體機電源 | 18(臺) | ¥4,200.00 | ¥75,600.00 | 定制 |
| 36 | 擴聲揚聲器 | 2(臺) | ¥1,000.00 | ¥2,000.00 | TF-00306C |
| 37 | 無線會議主機 | 1(臺) | ¥4,700.00 | ¥4,700.00 | TF-M03300 |
| 38 | 處理器 | 1(臺) | ¥42,000.00 | ¥42,000.00 | PK3000W |
| 39 | 視頻監(jiān)控管理(接入) | 1(套) | ¥10,400.00 | ¥10,400.00 | 定制 |
| 40 | 輔材 | 1(套) | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | 含電源線、網(wǎng)線、音視頻連接線、扎帶、水晶頭等 |
| 41 | 6 寸筒機壁裝支架 | 18(個) | ¥170.00 | ¥3,060.00 | DH-PFB121W |
| 42 | 集控系統(tǒng)編程及聯(lián)調(diào)測試 | 1(項) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 【無】 |
| 43 | 室外設(shè)備防護機箱 | 18(個) | ¥200.00 | ¥3,600.00 | 定制 |
| 44 | 森林防火綜合預(yù)警平臺服務(wù)器 | 1(臺) | ¥42,000.00 | ¥42,000.00 | 2288H V5 |
| 45 | 機柜 | 1(臺) | ¥1,300.00 | ¥1,300.00 | 612 |
| 46 | 一張圖管理 | 1(套) | ¥5,300.00 | ¥5,300.00 | 定制 |
合同金額: 6,380,000.00元,大寫(人民幣):陸佰叁拾捌萬元整
履約期限:2026年03月31日至2031年12月31日
履約地點:/
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
2026年04月03日
八、合同公告日期
2026年04月07日
九、其他補充事宜
無
合同附件:
582284ba792441d8ad78486d1cbf902f.pdf
翁牛特旗林業(yè)和草原局
2026年04月07日