競價采購公告
******有限公司(以下稱“代理機構(gòu)”),根據(jù)《黑龍江省國資委出資企業(yè)陽光采購監(jiān)督指導意見》(黑國資產(chǎn)(2019)156 號)《電子采購交易規(guī)范非招標方式》(GB/T43711-2024)《************有限公******有限公司(以下稱“采購人”)哈爾濱市雙城區(qū)電纜采購項目進行競價采購,公告內(nèi)容如下:
1.項目概況
******有限公司哈爾濱市雙城區(qū)電纜采購
1.2項目編號:SX2026HG-ZR118(02583-0384)
1.3標段情況:本項目不劃分標段。
1.4采購內(nèi)容:電纜,具體詳見下表及競價采購文件。
物資名稱 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 技術參數(shù) | 標的物執(zhí)行標準,規(guī)范國家,地方強制執(zhí)行/行業(yè)企業(yè)/其他(編號 條款號 條款主要內(nèi)容) | 驗收標準(編號 條款號 條款主要內(nèi)容)及方式 | 單位 | 數(shù)量 | 是否含運費 | 限價 | 備注 | ||
單價 | 稅率 | 總價 | ||||||||||
電力電纜 | WDZB-YJE-3*50 2*25 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 428 | 含運費 | 171.62 | 13% | 73453.36 | 總包二部 |
電力電纜 | WDZB-YJE-4*25 1*16 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 305 | 含運費 | 106.94 | 13% | 32616.7 | |
電力電纜 | WDZB-YJE-4*35 1*16 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 414 | 含運費 | 141.98 | 13% | 58779.72 | |
電纜 | yjv22-4*50 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | 米 | 2160 | 含運費 | 171.43 | 13% | 370288.8 | |
電力電纜 | YJV-5*6 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | 米 | 151 | 含運費 | 28.78 | 13% | 4345.78 | |
電力電纜 | YJV-5*16 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | 米 | 330 | 含運費 | 72.33 | 13% | 23868.9 | |
電力電纜 | YJV-5*10 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | 米 | 1507 | 含運費 | 45.85 | 13% | 69095.95 | |
電力電纜 | WDZB-YJE-5*10 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 1159 | 含運費 | 46.61 | 13% | 54020.99 | |
電力電纜 | YJV-4*4 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | 米 | 78 | 含運費 | 15.72 | 13% | 1226.16 | |
電力電纜 | YJV-4*35 1*16 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | 米 | 467 | 含運費 | 138 | 13% | 64446 | |
電力電纜 | YJV-4*25 1*16 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | 米 | 598 | 含運費 | 103.54 | 13% | 61916.92 | |
電力電纜 | YJV-3*4 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | 米 | 6091 | 含運費 | 11.9 | 13% | 72482.9 | |
聚氯乙烯護套軟電纜 | RVV-2*2.5mm2 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | 米 | 4816 | 含運費 | 4.55 | 13% | 21912.8 | |
耐火電力電纜 | NH-YJV-5*10 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GBT19666-2019阻燃和耐火電線電纜或光纜通則 | GBT19666-2019阻燃和耐火電線電纜或光纜通則 | 米 | 71 | 含運費 | 47.52 | 13% | 3373.92 | |
耐火電力電纜 | NH-YJV-4*50 1*25 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GBT19666-2019阻燃和耐火電線電纜或光纜通則 | GBT19666-2019阻燃和耐火電線電纜或光纜通則 | 米 | 44 | 含運費 | 193.87 | 13% | 8530.28 | |
耐火電力電纜 | NH-YJV-4*4 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GBT19666-2019阻燃和耐火電線電纜或光纜通則 | GBT19666-2019阻燃和耐火電線電纜或光纜通則 | 米 | 157 | 含運費 | 17.46 | 13% | 2741.22 | |
耐火電力電纜 | NH-YJV-4*35 1*16 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GBT19666-2019阻燃和耐火電線電纜或光纜通則 | GBT19666-2019阻燃和耐火電線電纜或光纜通則 | 米 | 137 | 含運費 | 141.73 | 13% | 19417.01 | |
耐火電力電纜 | NH-YJV-4*185 1*95 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GBT19666-2019阻燃和耐火電線電纜或光纜通則 | GBT19666-2019阻燃和耐火電線電纜或光纜通則 | 米 | 227 | 含運費 | 737.89 | 13% | 167501.03 | |
控制電纜 | KVV-4芯*1.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | 米 | 100 | 含運費 | 6.74 | 13% | 674 | |
電力電纜 | WDZB-YJE-5*6 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 745 | 含運費 | 30.79 | 13% | 22938.55 | |
電線 | WDZN-BYJ-2.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 8160 | 含運費 | 2.36 | 13% | 19257.6 | |
電線 | BV-25 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | 米 | 240 | 含運費 | 21.91 | 13% | 5258.4 | |
電線 | BV-16 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | 米 | 360 | 含運費 | 13.9 | 13% | 5004 | |
電線 | BV-10 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | 米 | 120 | 含運費 | 8.74 | 13% | 1048.8 | |
電力電纜 | BTTZ-5*10 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 13033-2007《額定電壓750V及以下礦物絕緣電纜及終端》 | GB/T 13033-2007《額定電壓750V及以下礦物絕緣電纜及終端》 | 米 | 938 | 含運費 | 87.96 | 13% | 82506.48 | |
電力電纜 | BTTZ-5*16 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 13033-2007《額定電壓750V及以下礦物絕緣電纜及終端》 | GB/T 13033-2007《額定電壓750V及以下礦物絕緣電纜及終端》 | 米 | 373 | 含運費 | 130.54 | 13% | 48691.42 | |
電力電纜 | NG-A(BTLY)-5*6 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 13033-2007《額定電壓750V及以下礦物絕緣電纜及終端》 | GB/T 13033-2007《額定電壓750V及以下礦物絕緣電纜及終端》 | 米 | 228 | 含運費 | 38.54 | 13% | 8787.12 | |
電力電纜 | NG-A(BTLY)-4*70 1*35 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 13033-2007《額定電壓750V及以下礦物絕緣電纜及終端》 | GB/T 13033-2007《額定電壓750V及以下礦物絕緣電纜及終端》 | 米 | 180 | 含運費 | 317.2 | 13% | 57096 | |
電力電纜 | NG-A(BTLY)-5*6 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 13033-2007《額定電壓750V及以下礦物絕緣電纜及終端》 | GB/T 13033-2007《額定電壓750V及以下礦物絕緣電纜及終端》 | 米 | 125 | 含運費 | 38.54 | 13% | 4817.5 | |
電線 | WDZ-BYJF-2.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 7920 | 含運費 | 2.24 | 13% | 17740.8 | |
電線 | WDZ-BYJF-4 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 18720 | 含運費 | 3.56 | 13% | 66643.2 | |
電線 | WDZ-BYJF-6 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 600 | 含運費 | 5.39 | 13% | 3234 | |
電力電纜 | WDZ-YJFE-4*25 1*16 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 469 | 含運費 | 104.81 | 13% | 49155.89 | |
電力電纜 | WDZ-YJFE-4*35 1*16 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 113 | 含運費 | 139.57 | 13% | 15771.41 | |
電力電纜 | WDZ-YJFE-5*10 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 1360 | 含運費 | 46.62 | 13% | 63403.2 | |
電力電纜 | WDZ-YJFE-5*4 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 30 | 含運費 | 20.84 | 13% | 625.2 | |
電力電纜 | WDZ-YJFE-5*6 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 42 | 含運費 | 30.3 | 13% | 1272.6 | |
電線 | WDZN-BYJF-4 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 360 | 含運費 | 3.68 | 13% | 1324.8 | |
電線 | WDZN-BYJF-1.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 360 | 含運費 | 1.59 | 13% | 572.4 | |
電線 | WDZN-BYJF-2.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 7080 | 含運費 | 2.35 | 13% | 16638 | |
控制電纜 | WDZN-KYJ-4*1.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 221 | 含運費 | 7.66 | 13% | 1692.86 | |
控制電纜 | WDZN-KYJ-5*1.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 318 | 含運費 | 12.08 | 13% | 3841.44 | |
控制電纜 | WDZN-KYJV22-14*2.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 28 | 含運費 | 39.93 | 13% | 1118.04 | |
控制電纜 | WDZN-KYJV22-7*2.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 108 | 含運費 | 20.5 | 13% | 2214 | |
電線 | WDZB-BYJ-4 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 4080 | 含運費 | 3.56 | 13% | 14524.8 | |
電線 | WDZB-BYJ-6 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 720 | 含運費 | 5.39 | 13% | 3880.8 | |
電力電纜 | WDZB-YJE-4*185 1*90 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 97 | 含運費 | 737.55 | 13% | 71542.35 | |
電力電纜 | WDZB-YJE-4*95 1*50 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 110 | 含運費 | 380.6 | 13% | 41866 | |
電力電纜 | WDZB-YJE-5*16 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 55 | 含運費 | 75.01 | 13% | 4125.55 | |
電力電纜 | WDZBN-YJY-3*50 2*25 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 48 | 含運費 | 176.98 | 13% | 8495.04 | |
電力電纜 | WDZBN-YJY-5*6 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 97 | 含運費 | 33.68 | 13% | 3266.96 | |
電線 | WDZN-BYJ-1.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 240 | 含運費 | 1.59 | 13% | 381.6 | |
控制電纜 | WDZN-KYJ22-14*2.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 28 | 含運費 | 39.92 | 13% | 1117.76 | |
控制電纜 | WDZN-KYJ22-4*1.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 35 | 含運費 | 8.03 | 13% | 281.05 | |
控制電纜 | WDZN-KYJ22-4*2.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 110 | 含運費 | 12.34 | 13% | 1357.4 | |
控制電纜 | WDZN-KYJ22-7*2.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 20 | 含運費 | 20.5 | 13% | 410 | |
控制電纜 | WDZN-KYJ22-8*2.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 20 | 含運費 | 23.3 | 13% | 466 | |
電線 | WDZN-RYJ-2*1.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 1680 | 含運費 | 3.26 | 13% | 5476.8 | |
電線 | WDZN-RYJS-4*1.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 360 | 含運費 | 6.52 | 13% | 2347.2 | |
電線 | WDZB-BYJ-16 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 120 | 含運費 | 14.48 | 13% | 1737.6 | |
控制電纜 | WDZB-KYJY22-4*2.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 152 | 含運費 | 11.28 | 13% | 1714.56 | |
電力電纜 | WDZB-YJY-4*50 1*25 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 70 | 含運費 | 192.84 | 13% | 13498.8 | |
電力電纜 | WDZB-YJY-5*10 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 28 | 含運費 | 47.66 | 13% | 1334.48 | |
電力電纜 | WDZB-YJY-5*16 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 55 | 含運費 | 75.01 | 13% | 4125.55 | |
電力電纜 | WDZB-YJY-5*6 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 191 | 含運費 | 31.35 | 13% | 5987.85 | |
電力電纜 | YJV-4*150 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | 米 | 145 | 含運費 | 523.9 | 13% | 75965.5 | |
鎧裝電力電纜 | YJV22-4*150 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | 米 | 70 | 含運費 | 530.39 | 13% | 37127.3 | |
電力電纜 | YJV22-5*16 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | 米 | 1518 | 含運費 | 73.51 | 13% | 111588.18 | |
電纜 | yjv22-4*185 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | 米 | 360 | 含運費 | 653.81 | 13% | 235371.6 | |
電力電纜 | YJV22-4*150 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | GBT5023-2008額定電壓450/750V及以下聚氨乙烯絕緣電纜 | 米 | 300 | 含運費 | 530.39 | 13% | 159117 | |
控制電纜 | WDZN-KYJY-4*2.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 221 | 含運費 | 12.08 | 13% | 2669.68 | |
電線 | WDZN-RYJS-2*1.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 3600 | 含運費 | 3.26 | 13% | 11736 | |
電線 | WDZN-RYJS-2 * 2.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 2160 | 含運費 | 5.32 | 13% | 11491.2 | |
電力電纜 | WDZN-YJFE-5*6 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 130 | 含運費 | 31.71 | 13% | 4122.3 | |
電線 | WDZN-BYJF-6 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 720 | 含運費 | 5.52 | 13% | 3974.4 | |
控制電纜 | WDZN-KYJFE-4*2.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 55 | 含運費 | 12.08 | 13% | 664.4 | |
電線 | WDZN-RYJSP-2*1.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 240 | 含運費 | 5.95 | 13% | 1428 | |
電線 | WDZN-RYJSP-2*2.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 480 | 含運費 | 8.44 | 13% | 4051.2 | |
電力電纜 | WDZN-YJFE-4*50 1*25 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 138 | 含運費 | 195.1 | 13% | 26923.8 | |
電線 | WDZ-BYJ-16 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 960 | 含運費 | 14.48 | 13% | 13900.8 | |
電線 | WDZ-BYJF-10 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 480 | 含運費 | 9.12 | 13% | 4377.6 | |
電線 | WDZB-BYJ-2.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 19200 | 含運費 | 2.24 | 13% | 43008 | |
控制電纜 | WDZB-KYJ-4*1.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 290 | 含運費 | 6.87 | 13% | 1992.3 | |
控制電纜 | WDZB-RYJS-4*1.5 | 銅質(zhì) | 0.4kv | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | GB/T 19666-2019《阻燃和耐火電線電纜通則》 | 米 | 366 | 含運費 | 6.08 | 13% | 2225.28 | |
108187 | ******.84 | |||||||||||
?
注:上述物資采購單價、采購預算均含稅含運費。
本項目如有相關物資圖紙、說明等附件,采購物資執(zhí)行標準、驗收標準以附件為準。
1.5供貨期:2026-04-07 - 2026-12-30
1.6項目地點:黑龍江哈爾濱市雙城區(qū)新興鄉(xiāng)雙城區(qū)新興東路哈爾濱都市圈環(huán)線西南環(huán)(高速公路)工程建設項目A7合同段項目部
1.7其它要求:
1.7.1質(zhì)量標準:質(zhì)量滿足國家標準。
1.7.2成交供應商保證對其提供的產(chǎn)品為全新、不侵權(quán)產(chǎn)品,能夠正常使用,對貨物實行三包,貨物出現(xiàn)質(zhì)量、侵權(quán)等問題由成交供應商負責。
1.7.3按采購人要求時間送達指定地點。
1.7.4計量方法:詳見1.4條。
1.7.5驗收
1.7.5.1每批物資發(fā)運時,應附一份發(fā)貨物資清單、出廠質(zhì)量檢驗合格證書等必要文件。產(chǎn)品交貨時,采購人對應的需求方按成交供應商提供的發(fā)貨物資清單進行數(shù)量、外觀、規(guī)格型號、合格證等進行核對,成交供應商應保證上述質(zhì)量證明文件與實際到貨物資一致。
1.7.5.2數(shù)量驗收:按成交供應商提供的清單及質(zhì)量證明文件對數(shù)量、外觀、規(guī)格型號等進行核對及驗收,初步驗收合格后由采購人對應的需求方出具材料驗收簽認單,此單據(jù)不作為判定質(zhì)量的依據(jù)。
1.7.5.3質(zhì)量驗收:采購人對應的需求方按本合同約定質(zhì)量標準進行抽樣檢驗,待采購人對應的需求方檢驗合格后材料驗收簽認單方可作為成交供應商結(jié)算憑證。采購人對應的需求方抽樣檢驗合格不能免除成交供應商對所供應物資承擔的質(zhì)量責任。若經(jīng)檢驗不合格,成交供應商應在7日內(nèi)無條件退貨并更換合格物資及承擔由此給采購人或采購人對應的需求方造成的一切損失,同時采購人有權(quán)更換供應商。
1.7.5.4驗收和試驗主體:物資運輸至采購人指定地點后,由采購人對應的需求方認可的單位接收質(zhì)量證明文件,并對物資進行驗收和試驗,詳見1.4條。
1.7.5.5驗收異議時限
1.7.5.5.1采購人對應的需求方在驗收中如發(fā)現(xiàn)物資的品種、型號、規(guī)格和花色不合規(guī)定或約定,應在妥善保管物資的同時,自收到物資后5日內(nèi)向成交供應商提出書面異議;由此產(chǎn)生的保管、保養(yǎng)等費用由成交供應商承擔;成交供應商在接到采購人或采購人對應的需求方異議后,應在2日內(nèi)予以書面答復,否則,即視為默認采購人或采購人對應的需求方提出的異議和處理意見。
1.7.5.5.2采購人對應的需求方在驗收中如發(fā)現(xiàn)物資的質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應在妥善保管物資的同時,自收到物資后30日內(nèi)向成交供應商提出書面異議;由此產(chǎn)生的保管、保養(yǎng)等費用由成交供應商承擔;成交供應商在接到采購人或采購人對應的需求方異議后,應在2日內(nèi)予以書面答復,否則,即視為默認采購人提出的異議和處理意見。
1.7.6驗收異議處理
1.7.6.1在異議期間,采購人有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
1.7.6.2采購人或采購人對應的需求方未及時提出異議或者自收到物資之日起30日內(nèi)未通知成交供應商,視為物資符合約定。
1.7.6.3采購人對應的需求方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成物資質(zhì)量下降的,不得提出異議。
1.7.6.4驗收如發(fā)生爭議,由雙方認可具備專業(yè)資質(zhì)的檢驗機構(gòu)按國家檢驗標準和方法,對物資進行檢驗。
1.7.6.5如所供產(chǎn)品產(chǎn)生任何檢測不合格的質(zhì)量問題,成交供應商需承擔一切后果,包括但不限于“工期延誤損失,三方檢測費用,不得再參與省建投任何電纜類材料招標項目”。
1.8履約擔保
1.8.1履約擔保方式:保證金或履約保函;
注:供應商提供履約保函需同時滿足的條件:如出具履約保函的擔保方為第三方擔保公司,履約擔保公司成立年限≥5年、無執(zhí)行中訴訟問題且為見索即付的獨立保函。
1.8.2履約擔保金額:成交總價的5%;
1.8.3履約擔保時間:本次競價成交公示后,以采購人告知時間為準;
1.8.4履約擔保退還:采購人在成交供應商履行完畢所有合同項下義務后15個工作日內(nèi)返還保證金或解除擔保。
1.9付款方式、預付款保證金。
1.9.1付款方式:分期付款;
1.9.2付款時間:合同簽訂后10個工作日內(nèi)且收到成交供應商提供的預付款保證金或保函后預付合同總額的20%,首批次供貨量為預付款供貨量,供貨后辦理結(jié)算,供應商開具發(fā)票。第二批次及以后供貨執(zhí)行先貨后款,分批次提貨分批次結(jié)算后開具發(fā)票,采購人付款,直至合同執(zhí)行完畢。
1.9.3預付款保證金:無
