| 一、項(xiàng)目名稱: | 山東省菏澤市巨野縣農(nóng)作物重大病蟲害防治資金(小麥“一噴三防”)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項(xiàng)目編號(hào): | SDGP************00002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名稱: | 無分包 化學(xué)農(nóng)藥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招標(biāo)公告發(fā)布日期: | 2026-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、開標(biāo)時(shí)間: | 2026-04-08 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采購(gòu)方式: | 分散采購(gòu) 貨物類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中標(biāo)情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)人(公司名稱): | ******有限公司 | 中標(biāo)金額(元/優(yōu)惠率): | 4.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)人地址: | 中國(guó)(山東)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)濟(jì)南片區(qū)工業(yè)南路44號(hào)丁豪廣場(chǎng)7號(hào)樓1-1702-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委員會(huì)成員名單: | 張福遠(yuǎn), 李明瑞, 張欽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中標(biāo)或者成交標(biāo)的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查符合性評(píng)審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評(píng)審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應(yīng)商未中標(biāo)原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標(biāo)原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)價(jià)公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲獎(jiǎng)公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽(yù)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購(gòu)人: | ******農(nóng)村局 | 地址: | ******街道215號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 薛主任、田站長(zhǎng) | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 | 地址: | 菏澤市巨野縣鳳凰辦會(huì)盟路中段路西1402號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 劉經(jīng)理 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-4-8 - 2026-4-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn): | 參照計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文規(guī)定收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額(萬元): | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-08 14:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評(píng)審專家費(fèi)支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!