|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:馬財磋商采購-2026-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******辦事處2026年度農村綜合改革(普惠性)項目-- 東韓王村、廟前村、安陽城村道路硬化項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采購公告發(fā)布日期:2026年03月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2026年04月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 劉建軍、王利芳、簡忠際(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:按照豫招協[2023]002號文的有關規(guī)定,以中標金額為計算基數計取,由成交供應商領取成交通知書時,須向采購代理機構一次性支付招標代理服務費。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:17,056.31元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告發(fā)布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網》、《焦作市政府采購網》、《焦作市公共資源交易中心網》上發(fā)布,成交公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供應商得分及排序: ******有限公司 最終得分:88.00分 ******有限公司 最終得分:86.14分 ******有限公司 最終得分:85.57分 ******有限公司 最終得分:84.19分 ******有限公司 最終得分:82.45分 2、各有關當事人對成交結果有質疑的,可以在本公告屆滿之日起七個工作日內,以書面形式向采購人或采購代理機構提出質疑,并以供應商提交的質疑函接收確認日期作為受理時間,逾期未提交的不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******辦事處 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:焦作市馬村區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人:段亮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:焦作市山陽區(qū)觀瀾國際小區(qū)門面房 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人:羅亞芳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯系人:羅亞芳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!