一、項目編號:N************
二、項目名稱:設(shè)施農(nóng)業(yè)基地建設(shè)項目(三次)
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司) | 四川省簡陽市東溪鎮(zhèn)奎星路36號 | 3,895,530.76元 | 85.22 |
采購包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司) | ******街道紅明村1組 | 3,080,000.00元 | 86.78 |
采購包3:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 四川省綿陽市經(jīng)開區(qū)塘汛鎮(zhèn)塘汛中街路27號202號 | 3,245,809.30元 | 83.54 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(地塊1大棚):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 大棚 | 建川 | 大棚80m*48m,數(shù)量:3個;大棚40m*24m,數(shù)量:1個;大棚60m*32m 30m*32m,數(shù)量:1個;大棚58m*40m,數(shù)量:1個;詳細(xì)的參數(shù)詳見技術(shù)要求應(yīng)答表; | 1(項) | 2,952,553.04 |
| A****** | A****** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 裝配式廁所 | 建川 | AC 220V,50Hz;水沖;總面積約70㎡;詳細(xì)的參數(shù)詳見技術(shù)要求應(yīng)答表; | 1(項) | 194,418.73 |
| A****** | A****** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 箱式變電站 | 中域 | 符合GB/T 17467-2020《高壓/低壓預(yù)裝式變電站》標(biāo)準(zhǔn)的315kVA箱式變電站1套,容量315KVA | 1(項) | 149,972.82 |
| A****** | A****** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 管網(wǎng) | 智雨 | 塑料管HDPE100級 DN65,數(shù)量166.9米;塑料管HDPE100級 DN100,數(shù)量181.2米;塑料管HDPE100級 DN200,數(shù)量146.3米;C25混凝土排水渠270米;詳細(xì)的參數(shù)詳見技術(shù)要求應(yīng)答表; | 1(項) | 492,928.61 |
| A****** | A****** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 電氣系統(tǒng) | 建川 | 電氣系統(tǒng)須滿足設(shè)施設(shè)備的配套安裝調(diào)試,并交付使用,詳細(xì)的參數(shù)詳見技術(shù)要求響應(yīng)表; | 1(項) | 105,657.56 |
合同包2(標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)棟大棚):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)棟大棚 | 尚億農(nóng) | 完全響應(yīng) | 1(項) | 2,500,000.00 |
| A****** | A****** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 裝配式廁所 | 烈雅 | 完全響應(yīng),詳見技術(shù)要求應(yīng)答表 | 1(項) | 200,000.00 |
| A****** | A****** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 箱式變電站 | 澤豐 | 完全響應(yīng),詳見技術(shù)要求應(yīng)答表 | 1(項) | 260,000.00 |
| A****** | A****** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 電氣系統(tǒng) | 煒智 | 完全響應(yīng),詳見技術(shù)要求應(yīng)答表 | 1(項) | 120,000.00 |
合同包3(地塊3大棚):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 大棚 | 晨朝 | 大棚80m*48m,數(shù)量:4個;大棚55m*48m,數(shù)量:1個;大棚55m*32m,數(shù)量:1個,及相關(guān)配件。(晨朝) | 1(項) | 3,080,673.40 |
| A****** | A****** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 管網(wǎng) | 成都豪潔 | 塑料管HDPE100級 DN65長度23.5米;塑料管HDPE100級 DN110長度171.48米;塑料管HDPE100級 DN160長度85.53米,及相關(guān)配件。(成都豪潔) | 1(項) | 25,147.20 |
| A****** | A****** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 電氣系統(tǒng) | 成都極光 | 電力電纜JV22-0.6/1KV-4x35m㎡ 1x25m㎡ ;電纜終端頭YJV22-0.6/1KV-4x35m㎡ 1x25m㎡ 14個,設(shè)施設(shè)備的配套安裝調(diào)試。(成都極光) | 1(項) | 139,988.70 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王明山(采購人代表)、鐘素英(采購人代表)、羅煒、岳霞、古麗萍、王洲軍、蔣先義
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
本項目參照《國家計委關(guān)于印發(fā)<招標(biāo)代理服務(wù)費收費管理暫行辦法>》(計價格〔2002〕1980?號)規(guī)定的《招標(biāo)代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)》以及發(fā)改價格〔2015〕299號服務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)收取招標(biāo)代理服務(wù)費,本項目包一代理費:50449.10元;包二代理費:49354.69元;包三代理費:44233.25元。
******銀行賬號:******5特別注意:請在備注欄必須填寫“項目名稱”代理服務(wù)費。代理服務(wù)費金額:
合同包1: 5.0449萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2: 4.9354萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3: 4.4233萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
為助力解決政府采購成交供應(yīng)商資金不足、融資難、融資貴的困難,促進(jìn)供應(yīng)商依法誠信參加政府采購活動,根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步提高政府采購?fù)该鞫群筒少徯氏嚓P(guān)事項的通知》(財辦庫〔2023〕243號)《四川省財政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財采﹝2018﹞1************銀行提出貸款意向申請、查看貸款審批情況等。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******農(nóng)村局
地址:綿竹市劍南鎮(zhèn)安順路80號
聯(lián)系方式:張老師 ******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:四川省德陽市旌陽區(qū)沱江東路52號4樓
聯(lián)系方式:張女士 ******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張女士
電話:張女士 ******
******有限公司
2026年04月10日
相關(guān)附件:
設(shè)施農(nóng)業(yè)基地建設(shè)項目(三次)(N******************005)-文件集.zip 包3供應(yīng)商評審情況表.pdf 包2供應(yīng)商評審情況表.pdf 包1供應(yīng)商評審情況表.pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf