一、項(xiàng)目編號(hào):[231084]QYXM[GK]******
二、項(xiàng)目名稱:臥龍鄉(xiāng)中藥材加工項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(生產(chǎn)設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 河北省廊坊市安次區(qū)仇莊鎮(zhèn)景村西北口楊尹線路西16-1號(hào) | 3,488,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(生產(chǎn)設(shè)備):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 植物提取罐 (超聲波) | 北方華朗 | TQG-2.0T | 2.00(套) | 132,500.00 | 265,000.00 |
| 1-2 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 多功能植物提取罐 (超聲波) | 北方華朗 | DTQG-2.0T | 2.00(套) | 152,500.00 | 305,000.00 |
| 1-3 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 提取液貯罐 | 北方華朗 | ZYG-3.0T | 2.00(臺(tái)) | 26,500.00 | 53,000.00 |
| 1-4 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 單效外循環(huán)蒸發(fā)濃縮器 | 北方華朗 | DNSQ-1.0T | 1.00(套) | 117,500.00 | 117,500.00 |
| 1-5 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 真空負(fù)壓站 | 北方華朗 | 2BV5111 | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1-6 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 提取罐投料操作鋼平臺(tái) | 北方華朗 | GPT-25.8 | 1.00(套) | 73,800.00 | 73,800.00 |
| 1-7 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 衛(wèi)生輸送泵 | 北方華朗 | LXB-10T | 3.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 15,000.00 |
| 1-8 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 雙聯(lián)型桶式過(guò)濾器 | 北方華朗 | STQ-15/120 | 2.00(套) | 6,500.00 | 13,000.00 |
| 1-9 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 雙聯(lián)型袋式過(guò)濾器 | 北方華朗 | SDQ-10/120 | 1.00(套) | 8,800.00 | 8,800.00 |
| 1-10 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 提取/濃縮區(qū)現(xiàn)場(chǎng)電控箱 | 北方華朗 | 匹配 | 2.00(臺(tái)) | 8,600.00 | 17,200.00 |
| 1-11 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 蒸汽熱源機(jī) | 北方華朗 | FTLT3-100M -T | 1.00(套) | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 1-12 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 鍋爐管道材料安裝及報(bào)審 | 北方華朗 | 匹配 | 1.00(套) | 118,000.00 | 118,000.00 |
| 1-13 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 原汁抽料泵 (插桶式) | 北方華朗 | GMB-5.0 | 1.00(臺(tái)) | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 1-14 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 高速化料罐 | 北方華朗 | GJQ-0.5 | 1.00(臺(tái)) | 26,500.00 | 26,500.00 |
| 1-15 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 物料輸送泵 | 北方華朗 | LXB-3/1.5 | 1.00(臺(tái)) | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 1-16 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 雙聯(lián)型管式過(guò)濾器 | 北方華朗 | TLQ-5/100 | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-17 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 調(diào)配定容罐 | 北方華朗 | TPG-3.0 | 2.00(臺(tái)) | 29,500.00 | 59,000.00 |
| 1-18 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 清洗回液泵 | 北方華朗 | HYB-15/4.0 | 1.00(臺(tái)) | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 1-19 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 物料輸送泵 | 北方華朗 | LXB-5/1.5 | 1.00(臺(tái)) | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 1-20 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 雙聯(lián)型管式過(guò)濾器 | 北方華朗 | TLQ-5/120 | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-21 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 化料罐投料 操作鋼平臺(tái) | 北方華朗 | GPT-10.0 | 1.00(套) | 28,500.00 | 28,500.00 |
| 1-22 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 熱水/調(diào)配區(qū)現(xiàn)場(chǎng)電控柜 | 北方華朗 | 實(shí)配 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-23 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 膜過(guò)濾系統(tǒng) | 北方華朗 | MGL-2.0 | 1.00(套) | 89,000.00 | 89,000.00 |
| 1-24 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 飲料脫氣機(jī) | 北方華朗 | TQJ-2.0 | 1.00(臺(tái)) | 68,000.00 | 68,000.00 |
| 1-25 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 飲料均質(zhì)機(jī) | 北方華朗 | JZJ-2.0 | 1.00(臺(tái)) | 72,500.00 | 72,500.00 |
| 1-26 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 均質(zhì)緩沖罐 | 北方華朗 | JHCG-1.0 | 1.00(臺(tái)) | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 1-27 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 飲料輸送泵 | 北方華朗 | LXB-5/1.5 | 1.00(臺(tái)) | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 1-28 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 全自動(dòng)列管式殺菌機(jī) | 北方華朗 | TG-UHT-2.0 | 1.00(臺(tái)) | 290,000.00 | 290,000.00 |
| 1-29 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 高位待裝罐 | 北方華朗 | GWDG-0.5 | 1.00(臺(tái)) | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 1-30 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 高位罐液位傳感器 | 北方華朗 | JYW-1.0 | 1.00(套) | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 1-31 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 清洗回液泵 | 北方華朗 | HYB-15/4.0 | 1.00(臺(tái)) | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 1-32 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 高位罐裝置現(xiàn)場(chǎng)電控箱 | 北方華朗 | 實(shí)配 | 1.00(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1-33 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 移動(dòng)型濃酸/堿桶車 | 北方華朗 | 實(shí)配 | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-34 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 氣動(dòng)隔膜泵 | 北方華朗 | 18L/Min | 2.00(臺(tái)) | 4,500.00 | 9,000.00 |
| 1-35 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 清洗熱水罐 | 北方華朗 | QXRG-1.0 | 1.00(臺(tái)) | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 1-36 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 清洗酸液罐 | 北方華朗 | QXSG-1.0 | 1.00(臺(tái)) | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 1-37 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 清洗堿液罐 | 北方華朗 | QXJG-1.0 | 1.00(臺(tái)) | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 1-38 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 清洗外供泵 | 北方華朗 | 10.0KL/H | 1.00(臺(tái)) | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 1-39 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 清洗液加熱自動(dòng)控制系統(tǒng) | 北方華朗 | DN40/DN25 | 1.00(套) | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 1-40 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 清洗液回收管道過(guò)濾器 | 北方華朗 | Φ51 | 1.00(臺(tái)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-41 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 轉(zhuǎn)換板 | 北方華朗 | Φ51 | 1.00(臺(tái)) | 4,700.00 | 4,700.00 |
| 1-42 | 其他機(jī)械設(shè)備 | CIP清洗區(qū)現(xiàn)場(chǎng)電控柜 | 北方華朗 | 匹配 | 1.00(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 1-43 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 半自動(dòng)卸垛機(jī) | 北方華朗 | HL-XDJ-120 | 1.00(臺(tái)) | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 1-44 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 玻璃瓶三合一灌裝機(jī)(螺紋蓋) | 北方華朗 | HL-BLR18/ 18/6 | 1.00(臺(tái)) | 365,000.00 | 365,000.00 |
| 1-45 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 瀑布式理蓋器 | 北方華朗 | HL-LGPU- 1200 | 1.00(臺(tái)) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1-46 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 回流系統(tǒng) | 北方華朗 | HL-HL-210 | 1.00(套) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1-47 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 沖瓶水制備 | 北方華朗 | HL-CPZB | 1.00(臺(tái)) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1-48 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 倒瓶殺菌機(jī) | 北方華朗 | HL-DP-150 | 1.00(套) | 94,500.00 | 94,500.00 |
| 1-49 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 噴淋殺菌機(jī) | 北方華朗 | HL-PLSJ- 200 | 1.00(臺(tái)) | 297,500.00 | 297,500.00 |
| 1-50 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 燈檢箱 | 北方華朗 | HL-DJ | 1.00(臺(tái)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-51 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 吹水機(jī) | 北方華朗 | HL-CSJ | 1.00(臺(tái)) | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 1-52 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 貼標(biāo)機(jī) | 北方華朗 | HL-TBJ-150 | 1.00(臺(tái)) | 113,000.00 | 113,000.00 |
| 1-53 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 噴碼機(jī) | 北方華朗 | 匹配 | 1.00(臺(tái)) | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 1-54 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 輸送鏈道 | 北方華朗 | HLSU-1 | 135.00(米) | 1,200.00 | 162,000.00 |
| 1-55 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 輸送動(dòng)力 | 北方華朗 | HLSU-2 | 13.00(臺(tái)) | 3,500.00 | 45,500.00 |
| 1-56 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 輸送變頻器 | 北方華朗 | HLSU-3 | 13.00(臺(tái)) | 2,600.00 | 33,800.00 |
| 1-57 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 控制系統(tǒng) | 北方華朗 | HLSU-4 | 1.00(套) | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 1-58 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 人工裝箱平臺(tái) | 北方華朗 | HLRGZX-120 | 2.00(臺(tái)) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 1-59 | 封口機(jī)械 | 灌裝封口機(jī) | 北方華朗 | HL-PETR- 1-1 | 1.00(臺(tái)) | 41,100.00 | 41,100.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
吳雪(采購(gòu)人代表)、王翔、黃欣陽(yáng)、楊志勇、朱慶欣
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1.參照《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào))的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)/成交供應(yīng)商收取。 |
|---|
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(生產(chǎn)設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.00 | 44.90 | 30.00 | 94.90 | 2,790,400.00 | 3,488,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.00 | 41.70 | 29.94 | 91.64 | 2,796,160.00 | 3,495,200.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.00 | 38.30 | 29.97 | 88.27 | 2,793,600.00 | 3,492,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.00 | 33.90 | 29.96 | 83.86 | 2,794,320.00 | 3,492,900.00 | 4 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.00 | 33.30 | 29.95 | 83.25 | 2,794,960.00 | 3,493,700.00 | 5 | 0 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******人民政府
地址:臥龍鄉(xiāng)臥龍村
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:牡丹江市星河傳說(shuō)聚星島小區(qū)6號(hào)樓604門市
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2026年04月03日
相關(guān)附件:
臥龍鄉(xiāng)中藥材加工項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf ******有限公司).pdf 開標(biāo)記錄表.zip 公開招標(biāo)文件.pdf 包1關(guān)于符合本國(guó)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的聲明函.pdf
附件下載: