?
江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
編號:E************001001
?
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,******有限公司的常熟市龍池潛水體驗基地項目設(shè)計采購施工(EPC)總承包項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法(評定分離)的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
?
1、中標(biāo)候選人情況
中標(biāo)候選人名稱(排名不分先后) | ******有限公司 | ******有限公司) | ******有限公司) |
投標(biāo)報價(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 |
總承包項目經(jīng)理 | 陳衛(wèi)東 | 陳德進 | 許彬 |
保證金繳納情況 | 政策免收 | 政策免收 | 政策免收 |
?
1.1、中標(biāo)候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
******有限公司 | 總承包項目經(jīng)理 | 陳衛(wèi)東 | -- | -- | -- | -- |
******有限公司) | 總承包項目經(jīng)理 | 陳德進 | -- | -- | -- | -- |
******有限公司) | 總承包項目經(jīng)理 | 許彬 | -- | -- | -- | -- |
?
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工驗收時間 | 合同金額(萬元) |
******有限公司 | 新建商業(yè)用房項目 | ******有限公司 | 2025.5.20 | 5355.00 |
******有限公司) | ******幼兒園重建項目土建總承包工程 | ******教育局 | 2023.10.7 | 6210.38 |
******有限公司) | 新建常熟市2023A-005地塊商業(yè)用房項目 | ******有限公司 | 2025.2.28 | 12608.17 |
?
1.3、中標(biāo)候選人總承包項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工驗收時間 | 合同金額(萬元) |
******有限公司 | 科拉斯復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)基地二期施工總承包工程 | ******有限公司 | 2025.12.19 | 6287.86 |
******有限公司) | ******幼兒園重建項目土建總承包工程 | ******教育局 | 2023.10.7 | 6210.38 |
******有限公司) | 新建常熟市2023A-005地塊商業(yè)用房項目 | ******有限公司 | 2025.2.28 | 12608.17 |
?
2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
序號 | 單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人獎項 | 資審是否通過 | 不通過原因 | 得分 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
?
2.2、資格后審不合格名單及原因
?
3、廢標(biāo)及原因
?
4、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
?
??? 5、投標(biāo)人方案設(shè)計文件、項目管理組織方案評分情況
??? 5.1、方案設(shè)計文件得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I |
1 | ******有限公司 | 25.60 | 25.60 | 26.00 | 28.70 | 30.00 | 28.10 | 31.95 | -- | -- |
2 | ******有限公司) | 25.70 | 26.70 | 29.60 | 30.80 | 30.80 | 28.30 | 32.75 | -- | -- |
3 | ******有限公司 | 28.70 | 32.30 | 27.45 | 33.00 | 32.70 | 31.40 | 33.90 | -- | -- |
4 | ******有限公司) | 24.90 | 24.70 | 29.40 | 33.50 | 29.30 | 25.70 | 31.20 | -- | -- |
?
5.2、項目管理組織方案得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I |
1 | ******有限公司 | 5.60 | 5.70 | 6.30 | 5.40 | 5.80 | 6.00 | 5.05 | -- | -- |
2 | ******有限公司) | 5.80 | 5.60 | 6.40 | 5.40 | 6.20 | 6.20 | 5.05 | -- | -- |
3 | ******有限公司 | 6.30 | 6.40 | 6.78 | 5.60 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | -- | -- |
4 | ******有限公司) | 5.50 | 5.70 | 6.37 | 5.40 | 6.40 | 6.20 | 5.40 | -- | -- |
?
6、投標(biāo)人綜合得分情況
?
序號 | 單位名稱 | 得分項 | 合計得分 |
方案設(shè)計文件得分 | 項目管理組織方案得分 | 工程總承包報價得分 | 項目管理機構(gòu)得分 | 蘇州市投標(biāo)行為考評扣分 |
1 | ******有限公司 | 27.99 | 5.70 | 52.70 | 0.75 | 0.00 | 87.14 |
2 | ******有限公司) | 29.24 | 5.84 | 52.65 | 2.00 | 0.00 | 89.73 |
3 | ******有限公司 | 31.35 | 6.32 | 54.25 | 3.00 | 0.00 | 94.92 |
4 | ******有限公司) | 28.39 | 5.83 | 52.98 | 2.50 | 0.00 | 89.70 |
?
7、推薦中標(biāo)候選人(排名不分先后):************有限公司)
8、備注:本工程有效投標(biāo)為4家,按綜合得分排名由高到低推薦3家不排序的中標(biāo)候選人。
本中標(biāo)候選人公示期自2026/4/10起,至2026/4/15止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述中標(biāo)候選人有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。
?
******有限公司
******有限公司
******有限公司
日期:2026/4/10