招標(biāo)項(xiàng)目名稱:武邑縣******小學(xué)辦學(xué)條件提升項(xiàng)目(追加內(nèi)容)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I************001
公示名稱:武邑縣******小學(xué)辦學(xué)條件提升項(xiàng)目(追加內(nèi)容)中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段:武邑縣******小學(xué)辦學(xué)條件提升項(xiàng)目(追加內(nèi)容) | |
| 所屬專業(yè):建筑業(yè)/房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):武邑縣 |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2026-03-09 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):武邑縣公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)室 |
| 公示開(kāi)始日期:2026-04-08 | 公示截止日期:2026-04-13 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | ******有限公司 | ******.49元 | ******.49元 | 合格 | 100日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.64元 | ******.64元 | 合格 | 100日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.26元 | ******.26元 | 合格 | 100日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
| 1 | ******有限公司 | 牛建永 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀************ |
| 2 | ******有限公司 | 冀然 | 工程師 | 二級(jí)建造師證 | 冀******7915 |
| 3 | ******有限公司 | 胡現(xiàn)超 | / | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀 ************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | 冀州區(qū)2023年老舊小區(qū)改造工程施工招標(biāo)五標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2023-04-28 | ******.2 |
| 2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
| 3 | ******有限公司 | 邢臺(tái)城市規(guī)劃展覽館提升改造工程 | ******服務(wù)中心 | 2023-12-22 | ******.94 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | 冀然 | 石家莊航空科技體驗(yàn)館項(xiàng)目建設(shè)工程 | ******有限公司 | 2025-11-10 | ******.3 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
| 1 | ******有限公司 | 64.82 | 64.82 | 64.82 | 64.82 | 64.82 |
| 2 | ******有限公司 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 64.92 |
| 3 | ******有限公司 | 62.66 | 62.66 | 62.66 | 62.66 | 62.66 |
| 4 | ******有限公司 | 64.74 | 64.74 | 64.74 | 64.74 | 64.74 |
| 5 | ******有限公司 | 64.19 | 64.19 | 64.19 | 64.19 | 64.19 |
| 6 | ******有限公司 | 63.06 | 63.06 | 63.06 | 63.06 | 63.06 |
| 7 | ******有限公司 | 63.72 | 63.72 | 63.72 | 63.72 | 63.72 |
| 8 | ******有限公司 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 |
| 9 | ******有限公司 | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 62.91 |
| 10 | ******有限公司 | 62.84 | 62.84 | 62.84 | 62.84 | 62.84 |
| 11 | ******有限公司 | 62.38 | 62.38 | 62.38 | 62.38 | 62.38 |
| 12 | ******有限公司 | 63.41 | 63.41 | 63.41 | 63.41 | 63.41 |
| 13 | ******有限公司 | 62.58 | 62.58 | 62.58 | 62.58 | 62.58 |
| 14 | ******有限責(zé)任公司 | 61.77 | 61.77 | 61.77 | 61.77 | 61.77 |
| 15 | ******有限公司 | 61.84 | 61.84 | 61.84 | 61.84 | 61.84 |
| 16 | ******有限公司 | 61.84 | 61.84 | 61.84 | 61.84 | 61.84 |
| 17 | ******有限公司 | 61.47 | 61.47 | 61.47 | 61.47 | 61.47 |
| 18 | ******有限公司 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 |
| 19 | ******有限公司 | 61.78 | 61.78 | 61.78 | 61.78 | 61.78 |
| 20 | ******有限責(zé)任公司 | 61.74 | 61.74 | 61.74 | 61.74 | 61.74 |
| 21 | ******有限公司 | 61.43 | 61.43 | 61.43 | 61.43 | 61.43 |
| 22 | ******有限公司 | 61.83 | 61.83 | 61.83 | 61.83 | 61.83 |
| 23 | ******有限公司 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 61.85 |
| 24 | ******有限公司 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 61.85 |
| 25 | ******有限公司 | 61.74 | 61.74 | 61.74 | 61.74 | 61.74 |
| 26 | ******有限公司 | 61.84 | 61.84 | 61.84 | 61.84 | 61.84 |
| 27 | ******有限公司 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 |
| 28 | ******有限公司 | 61.75 | 61.75 | 61.75 | 61.75 | 61.75 |
| 29 | ******有限公司 | 61.26 | 61.26 | 61.26 | 61.26 | 61.26 |
| 30 | ******有限公司 | 61.43 | 61.43 | 61.43 | 61.43 | 61.43 |
| 31 | ******有限公司 | 61.33 | 61.33 | 61.33 | 61.33 | 61.33 |
| 32 | ******有限公司 | 61.79 | 61.79 | 61.79 | 61.79 | 61.79 |
| 33 | ******有限公司 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 |
| 34 | ******有限公司 | 61.75 | 61.75 | 61.75 | 61.75 | 61.75 |
| 35 | ******有限公司 | 61.41 | 61.41 | 61.41 | 61.41 | 61.41 |
| 36 | ******有限公司 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 |
| 37 | ******有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ******有限公司 | 64.38 | 64.38 | 64.38 | 64.38 | 64.38 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
| 1 | ******有限公司 | 24.21 | 24.80 | 25.44 | 24.42 | 23.88 |
| 2 | ******有限公司 | 25.0 | 24.7 | 26.1 | 24.8 | 23.7 |
| 3 | ******有限公司 | 22.8 | 24.3 | 25.5 | 24.5 | 21.9 |
| 4 | ******有限公司 | 22.8 | 23.7 | 24.4 | 22.6 | 21.3 |
| 5 | ******有限公司 | 21.6 | 23.9 | 25.9 | 23.9 | 22.8 |
| 6 | ******有限公司 | 25.1 | 24.8 | 26.1 | 24.6 | 24.6 |
| 7 | ******有限公司 | 19.3 | 24.0 | 25.7 | 23.0 | 21.5 |
| 8 | ******有限公司 | 19.5 | 24.1 | 25.7 | 23.1 | 23.0 |
| 9 | ******有限公司 | 18.9 | 23.5 | 24.0 | 23.3 | 20.7 |
| 10 | ******有限公司 | 20.1 | 23.0 | 24.1 | 22.0 | 22.0 |
| 11 | ******有限公司 | 22.7 | 23.3 | 25.2 | 22.8 | 22.3 |
| 12 | ******有限公司 | 19.5 | 24.0 | 25.3 | 23.0 | 21.4 |
| 13 | ******有限公司 | 18.7 | 23.3 | 24.6 | 22.4 | 20.5 |
| 14 | ******有限責(zé)任公司 | 23.1 | 23.2 | 24.5 | 21.8 | 20.6 |
| 15 | ******有限公司 | 20.6 | 23.2 | 24.9 | 23.2 | 21.0 |
| 16 | ******有限公司 | 19.5 | 24.2 | 25.8 | 22.9 | 21.3 |
| 17 | ******有限公司 | 20.4 | 24.0 | 26.1 | 22.5 | 23.0 |
| 18 | ******有限公司 | 19.3 | 24.1 | 25.1 | 23.3 | 21.6 |
| 19 | ******有限公司 | 18.8 | 23.5 | 25.2 | 21.6 | 21.9 |
| 20 | ******有限責(zé)任公司 | 20.4 | 23.1 | 25.0 | 21.9 | 21.7 |
| 21 | ******有限公司 | 19.3 | 23.7 | 25.3 | 22.7 | 22.9 |
| 22 | ******有限公司 | 21.2 | 23.3 | 24.6 | 21.4 | 21.6 |
| 23 | ******有限公司 | 20.6 | 23.2 | 24.1 | 22.4 | 21.9 |
| 24 | ******有限公司 | 18.7 | 23.1 | 24.7 | 21.9 | 22.1 |
| 25 | ******有限公司 | 18.6 | 23.3 | 24.4 | 21.7 | 22.5 |
| 26 | ******有限公司 | 18.5 | 23.1 | 24.3 | 22.7 | 21.5 |
| 27 | ******有限公司 | 21.1 | 23.2 | 24.2 | 22.0 | 20.0 |
| 28 | ******有限公司 | 20.8 | 23.1 | 23.6 | 22.0 | 21.4 |
| 29 | ******有限公司 | 19.6 | 24.2 | 24.1 | 23.0 | 22.5 |
| 30 | ******有限公司 | 19.6 | 23.9 | 24.5 | 23.1 | 20.8 |
| 31 | ******有限公司 | 18.7 | 23.1 | 24.7 | 22.6 | 21.8 |
| 32 | ******有限公司 | 18.9 | 23.3 | 24.4 | 20.7 | 21.9 |
| 33 | ******有限公司 | 19.0 | 23.3 | 24.2 | 22.5 | 22.6 |
| 34 | ******有限公司 | 19.4 | 23.2 | 24.0 | 22.1 | 21.3 |
| 35 | ******有限公司 | 18.6 | 23.3 | 23.9 | 20.9 | 18.8 |
| 36 | ******有限公司 | 18.3 | 23.3 | 24.3 | 22.0 | 20.1 |
| 37 | ******有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ******有限公司 | 22.5 | 24.5 | 25.9 | 24.3 | 23.5 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
| 1 | ******有限公司 | 64.82 | 93.44 |
| 2 | ******有限公司 | 64.92 | 93.94 |
| 3 | ******有限公司 | 62.66 | 90.33 |
| 4 | ******有限公司 | 64.74 | 91.6 |
| 5 | ******有限公司 | 64.19 | 91.71 |
| 6 | ******有限公司 | 63.06 | 92.01 |
| 7 | ******有限公司 | 63.72 | 90.3 |
| 8 | ******有限公司 | 61.8 | 88.8 |
| 9 | ******有限公司 | 62.91 | 88.87 |
| 10 | ******有限公司 | 62.84 | 88.98 |
| 11 | ******有限公司 | 62.38 | 89.52 |
| 12 | ******有限公司 | 63.41 | 89.93 |
| 13 | ******有限公司 | 62.58 | 88.56 |
| 14 | ******有限責(zé)任公司 | 61.77 | 88.29 |
| 15 | ******有限公司 | 61.84 | 88.31 |
| 16 | ******有限公司 | 61.84 | 88.47 |
| 17 | ******有限公司 | 61.47 | 88.55 |
| 18 | ******有限公司 | 61.46 | 88.25 |
| 19 | ******有限公司 | 61.78 | 87.85 |
| 20 | ******有限責(zé)任公司 | 61.74 | 88.05 |
| 21 | ******有限公司 | 61.43 | 88.11 |
| 22 | ******有限公司 | 61.83 | 88.14 |
| 23 | ******有限公司 | 61.85 | 88.18 |
| 24 | ******有限公司 | 61.85 | 87.84 |
| 25 | ******有限公司 | 61.74 | 87.73 |
| 26 | ******有限公司 | 61.84 | 87.77 |
| 27 | ******有限公司 | 61.8 | 87.79 |
| 28 | ******有限公司 | 61.75 | 87.81 |
| 29 | ******有限公司 | 61.26 | 87.81 |
| 30 | ******有限公司 | 61.43 | 87.7 |
| 31 | ******有限公司 | 61.33 | 87.4 |
| 32 | ******有限公司 | 61.79 | 87.5 |
| 33 | ******有限公司 | 61.25 | 87.45 |
| 34 | ******有限公司 | 61.75 | 87.63 |
| 35 | ******有限公司 | 61.41 | 86.37 |
| 36 | ******有限公司 | 61.82 | 87.3 |
| 37 | ******有限責(zé)任公司 | 0 | 0 |
| 38 | ******有限公司 | 0 | 0 |
| 39 | ******有限公司 | 64.38 | 93.19 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 不符合暗標(biāo)編制要求,有空行 |
| 2 | ******有限公司 | 報(bào)價(jià)清單與招標(biāo)清單不一致 |
7.提出異議******有限公司)提出,聯(lián)系人: 莊朝陽(yáng) , 聯(lián)系電話: 0318-****** 。
聯(lián)系方式
| ******教育局 | ******有限公司 |
| 地址:武邑縣建設(shè)西路278號(hào) | 地址:河北省衡水市桃城區(qū)育才街御景城6號(hào)樓1單元2501室 |
| 聯(lián)系人:粘通 | 聯(lián)系人:莊朝陽(yáng) |
| 電話:****** | 電話:****** |
| 電子郵箱:****** | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容: