根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2025年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計15.691400萬元,其中,面向小微企業(yè)采購15.691400萬元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細(xì)
| 序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物業(yè)管理服 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.240000 | ******學(xué)校物業(yè)管理服務(wù)直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-334519 |
| 2 | 臺式計算機 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.910000 | ******學(xué)校臺式計算機直接選定采購合同 合同編號: SXZFCG-DZMCHT-2025-327503 |
| 3 | 多功能一體機 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.274000 | ******學(xué)校多功能一體機直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-327493 |
| 4 | 臺式計算機 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.910000 | ******學(xué)校臺式計算機直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-327505 |
| 5 | 物業(yè)管理服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.100000 | ******學(xué)校物業(yè)管理服務(wù)直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-267087 |
| 6 | 物業(yè)管理服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.900000 | ******學(xué)校物業(yè)管理服務(wù)直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-267086 |
| 7 | 辦公桌 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.065000 | ******學(xué)校辦公桌直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-229566 |
| 8 | 復(fù)印紙 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.182400 | ******學(xué)校復(fù)印紙直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-227760 |
| 9 | 文件柜 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.110000 | ******學(xué)校文件柜直接選定采購合同 合同編號:SXZFCG-DZMCHT-2025-229568 |
部門(單位)名稱:******學(xué)校
日期:2026年04月08日