一、項目編號:?NXZBHY-2026-013
???????采購計劃編號:2026NCZ(GY)000189
二、項目名稱:******農(nóng)村局2026年彭陽縣大豆玉米帶狀復(fù)合種植大豆種子采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)金額(元) |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 寧夏固原市原州區(qū)銀平公路農(nóng)資城12#商業(yè)樓5號營業(yè)房 | ****** | ****** |
| ******有限公司 | 寧夏固原市原州區(qū)銀平公路農(nóng)資城12#商業(yè)樓5號營業(yè)房 | ****** | ****** |
| ******有限責(zé)任公司 | 彭陽縣城興彭路37號 | ****** | ****** |
| ******有限公司 | 寧夏固原市原州區(qū)銀平公路農(nóng)資城12#商業(yè)樓5號營業(yè)房 | ****** | 645000 |
四、主要標(biāo)的信息
| 貨物類 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 品目名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 制造商 | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 節(jié)能產(chǎn)品(是/否) | 節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書編號 | 節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書有效截止期 | 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品(是/否) | 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書編號 | 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書有效截止期 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述 |
| 大豆種子黑農(nóng)52 | 大豆 | 農(nóng)種先峰 | 包裝規(guī)格為:25公斤/袋,種子質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求,即純度≥98%凈度≥99%發(fā)芽率≥85%水分≤13.5%。大豆種子抽檢,依據(jù)農(nóng)作種子檢驗規(guī)定執(zhí)行。 | 263500 | 12.86 | ****** | ******有限公司 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
| 大豆種子墾豆64 | 大豆 | 墾豐 | 包裝規(guī)格為:25公斤/袋,種子質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求,即純度≥98%凈度≥99%發(fā)芽率≥85%水分≤13.5%。大豆種子抽檢,依據(jù)農(nóng)作種子檢驗規(guī)定執(zhí)行。 | 154250 | 12.96 | ****** | ******有限公司 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
| 大豆種子墾豆43 | 大豆 | 墾豆43 | 包裝規(guī)格為:25公斤/袋,種子質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求,即純度≥98%凈度≥99%發(fā)芽率≥85%水分≤13.5%。大豆種子抽檢,依據(jù)農(nóng)作種子檢驗規(guī)定執(zhí)行。 | 182250 | 12.80 | ****** | ******有限公司 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
| 大豆種子吉育71號 | 大豆 | 興農(nóng)大豆 | 包裝規(guī)格為:10公斤/袋,種子質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求,即純度≥98%凈度≥99%發(fā)芽率≥85%水分≤13.5%。大豆種子抽檢,依據(jù)農(nóng)作種子檢驗規(guī)定執(zhí)行。 | 50000 | 12.9 | 645000 | ******有限公司 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
五、評審得分排名:
標(biāo)段名稱:四標(biāo)段
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 65.42 | |
| ******有限公司 | 64.78 | |
| ******有限公司 | 76.6 | |
| ******有限公司 | 71.46 |
標(biāo)段名稱:三標(biāo)段
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限責(zé)任公司 | 73.37 | |
| ******有限責(zé)任公司 | 76.4 | |
| ******有限公司 | 64.63 |
標(biāo)段名稱:二標(biāo)段
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 71.7 | |
| ******有限公司 | 64.94 | |
| ******有限公司 | 64.72 | |
| ******有限公司 | 76.96 |
標(biāo)段名稱:一標(biāo)段
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 64.77 | |
| ******有限公司 | 76.6 | |
| ******有限公司 | 71.32 | |
| ******有限公司 | 64.76 |
六、評審專家名單:?梁志慧、王燕萍、趙建喜、劉詠雪
????采購人代表:?甄斌
七、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:?93808.33元。收費標(biāo)準(zhǔn):參照國家計委頒布的?招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法?(計價格[2002]1980號)的規(guī)定收取中標(biāo)服務(wù)費
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日):??2026年04月13日
九、其他補充事宜:??代理費金額:一標(biāo)段:36321.74元;二標(biāo)段:22871.09元;三標(biāo)段:26101.50元;四標(biāo)段:8514元
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
??1、采購人信息
???????名????稱:?
???????地????址:?彭陽縣
???????聯(lián)系方式:?0954-******
??2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
???????名????稱:?
???????地????址:?銀川市興慶區(qū)綠地21城企業(yè)公園D區(qū)11號樓211室
???????聯(lián)系方式:?******
??3、項目聯(lián)系方式
???????采購人項目聯(lián)系人:?劉云
???????電話:?******
???????代理機(jī)構(gòu)項目聯(lián)系人:?崔邵楠
???????電話:?******
十一、附件
采購文件?*:
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
| 中標(biāo)單位中小微企業(yè)聲明函.pdf |
| 中標(biāo)單位中小微企業(yè)聲明函.pdf |
《本國產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)聲明函》
| 中標(biāo)單位國產(chǎn)化聲明函.pdf |
| 中標(biāo)單位國產(chǎn)化聲明函.pdf |
代理機(jī)構(gòu) :
發(fā)布日期: 2026-04-10