- 招標(biāo)編號HBZY-2026-A005
- 招標(biāo)業(yè)主******建設(shè)局
- 所屬地區(qū)河北省
******銀行項目
招標(biāo)項目編號:??HBZY-2026-A005
******銀行項目】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??HBZY-2026-A005
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| ******銀行項目 | |
| 所屬專業(yè):??其他金融業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,峰峰礦區(qū) |
| 開標(biāo)時間:??2026-04-08 14:00:00 | 開標(biāo)地點:??招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺 |
| 公示開始日期:??2026年04月09日 | 公示截止日期:??2026年04月12日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)期限 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司邯鄲市峰峰礦區(qū)支行 | 符合國家、地方、行業(yè)要求和規(guī)定,質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 2年 |
| 2 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 符合國家、地方、行業(yè)要求和規(guī)定,質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 2年 |
| 3 | ******有限公司峰峰支行 | 符合國家、地方、行業(yè)要求和規(guī)定,質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 2年 |
| 4 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 符合國家、地方、行業(yè)要求和規(guī)定,質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 2年 |
| 5 | 邯鄲市峰峰礦區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 符合國家、地方、行業(yè)要求和規(guī)定,質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 2年 |
| 6 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 符合國家、地方、行業(yè)要求和規(guī)定,質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 2年 |
| 7 | ******有限公司邯鄲市峰峰支行 | 符合國家、地方、行業(yè)要求和規(guī)定,質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 2年 |
| 8 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 符合國家、地方、行業(yè)要求和規(guī)定,質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 2年 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司邯鄲市峰峰礦區(qū)支行 | 張宏霄 | / | / | / |
| 2 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 宋子立 | / | / | / |
| 3 | ******有限公司峰峰支行 | 張愛強(qiáng) | / | / | / |
| 4 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 張文鵬 | / | / | / |
| 5 | 邯鄲市峰峰礦區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 楊振中 | / | / | / |
| 6 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 李承洛 | / | / | / |
| 7 | ******有限公司邯鄲市峰峰支行 | 王俊鵬 | / | / | / |
| 8 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 李學(xué)鋒 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司邯鄲市峰峰礦區(qū)支行 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司峰峰支行 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 4 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 5 | 邯鄲市峰峰礦區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 6 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 7 | ******有限公司邯鄲市峰峰支行 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 8 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(明標(biāo)) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司邯鄲市峰峰礦區(qū)支行 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 |
| 2 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 |
| 3 | ******有限公司峰峰支行 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 47.50 |
| 4 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
| 5 | 邯鄲市峰峰礦區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 44.60 | 44.60 | 44.60 | 44.60 | 44.60 |
| 6 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | 45.20 |
| 7 | ******有限公司邯鄲市峰峰支行 | 46.40 | 46.40 | 46.40 | 46.40 | 46.40 |
| 8 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 40.30 | 40.30 | 40.30 | 40.30 | 40.30 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(暗標(biāo)) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司邯鄲市峰峰礦區(qū)支行 | 41.00 | 47.00 | 45.10 | 37.00 | 37.40 |
| 2 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 41.00 | 47.00 | 44.80 | 36.00 | 37.90 |
| 3 | ******有限公司峰峰支行 | 38.50 | 45.80 | 44.60 | 32.50 | 36.20 |
| 4 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 35.00 | 45.40 | 44.00 | 31.50 | 34.90 |
| 5 | 邯鄲市峰峰礦區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 41.00 | 47.00 | 44.40 | 37.00 | 38.00 |
| 6 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 36.00 | 45.50 | 43.90 | 32.30 | 35.00 |
| 7 | ******有限公司邯鄲市峰峰支行 | 32.00 | 44.30 | 43.80 | 29.00 | 30.30 |
| 8 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 41.00 | 47.00 | 44.90 | 36.50 | 37.30 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司邯鄲市峰峰礦區(qū)支行 | 0.00 | 89.30 |
| 2 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 0.00 | 89.14 |
| 3 | ******有限公司峰峰支行 | 0.00 | 87.02 |
| 4 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 0.00 | 86.16 |
| 5 | 邯鄲市峰峰礦區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 0.00 | 86.08 |
| 6 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 0.00 | 83.74 |
| 7 | ******有限公司邯鄲市峰峰支行 | 0.00 | 82.28 |
| 8 | ******有限公司邯鄲峰峰支行 | 0.00 | 81.64 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******建設(shè)局 | ******有限公司 |
| 地址:??邯鄲市峰峰礦區(qū)臨水鎮(zhèn)滏陽東路43號 | 地址:??河北省邯鄲市邯山區(qū)南堡鄉(xiāng)華耀城精品市場11區(qū)C8-102 |
| 聯(lián)系人:??張曉雷 | 聯(lián)系人:??嚴(yán)曉磊 |
| 電話:??****** | 電話:??****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:本項目不涉及報價。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?