一、項目編號:WSZCJNS-G-H-260001
二、項目名稱:集寧區(qū)現代農牧業(yè)產業(yè)園建設項目-核心區(qū)建設及農產品品牌推廣
三、采購結果
合同包1(合同包一):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 濱州市無棣縣萬佳達電子大街177號 | 綜合評分法 | 否 | 1,484,532.00元 | 91.60 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A****** 其他信息化設備 | 多媒體互動設備 | 新視通 | XST-1.8 | 114.30(㎡) | 3,730.0000 | 426,339.0000 |
| 1-2 | A****** 信息化設備零部件 | 弱電轉換模塊 | 新視通 | XST-200-XP-YY | 374.00(臺) | 85.0000 | 31,790.0000 |
| 1-3 | A****** 其他計算機軟件 | 智能圖像處理系統(tǒng) | 灰度 | R708 | 220.00(張) | 149.0000 | 32,780.0000 |
| 1-4 | A****** 其他計算機軟件 | 智能管理播放系統(tǒng) | 灰度 | HD-MS5000 | 1.00(套) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
| 1-5 | A****** 其他信息化設備 | 智能視頻綜合管理平臺 | 灰度 | VP8000M | 2.00(臺) | 83,800.0000 | 167,600.0000 |
| 1-6 | A****** 信息化設備零部件 | 互動設備周邊配套 | 本哲 | 定制 | 114.30(㎡) | 425.0000 | 48,577.5000 |
| 1-7 | A****** 信息化設備零部件 | 多媒體互動設備內部線纜 | 新視通 | XST-定制 | 114.30(㎡) | 230.0000 | 26,289.0000 |
| 1-8 | A****** 其他信息化設備 | 動力電源設備箱 120KW | 新視通 | XST-120KW | 1.00(臺) | 7,450.0000 | 7,450.0000 |
| 1-9 | A****** 信息化設備零部件 | 施工輔材 | 本哲 | 定制 | 114.30(㎡) | 285.0000 | 32,575.5000 |
| 1-10 | A****** 其他信息化設備 | 投影機 | BOXLIGHT | DS8856 | 3.00(臺) | 33,385.0000 | 100,155.0000 |
| 1-11 | A****** 鏡頭及器材 | 鏡頭 | BOXLIGHT | 定制 | 3.00(套) | 1,992.0000 | 5,976.0000 |
| 1-12 | A****** 其他信息化設備 | 融合服務器 | BOXLIGHT | 定制 | 1.00(臺) | 11,980.0000 | 11,980.0000 |
| 1-13 | A****** 其他計算機軟件 | 融合軟件 | BOXLIGHT | 定制 | 3.00(套) | 1,100.0000 | 3,300.0000 |
| 1-14 | A****** 信息化設備零部件 | 投影機吊架 | 本哲 | 定制 | 3.00(個) | 280.0000 | 840.0000 |
| 1-15 | A****** 信息化設備零部件 | 配件 | 本哲 | 定制 | 1.00(套) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-16 | A****** 音箱 | 全頻音箱 | 美聲寶 | MR-15 | 2.00(臺) | 4,960.0000 | 9,920.0000 |
| 1-17 | A****** 音箱 | 超低音音箱 | 美聲寶 | S218 | 2.00(臺) | 5,650.0000 | 11,300.0000 |
| 1-18 | A****** 調音臺 | 調音臺 | 美聲寶 | M12FX | 1.00(臺) | 3,150.0000 | 3,150.0000 |
| 1-19 | A****** 音頻功率放大器設備(功放設備) | 立體聲功放 | 美聲寶 | T10 | 1.00(臺) | 4,390.0000 | 4,390.0000 |
| 1-20 | A****** 音頻功率放大器設備(功放設備) | 立體聲功放 | 美聲寶 | T18 | 1.00(臺) | 7,150.0000 | 7,150.0000 |
| 1-21 | A****** 音頻功率放大器設備(功放設備) | 立體聲功放 | 美聲寶 | T3 | 1.00(臺) | 3,860.0000 | 3,860.0000 |
| 1-22 | A****** 音箱 | 吸頂音箱 | 美聲寶 | KS-808A | 4.00(只) | 920.0000 | 3,680.0000 |
| 1-23 | A****** 其他電源設備 | 多功能電源管理器 | 美聲寶 | DY-700 | 1.00(臺) | 1,580.0000 | 1,580.0000 |
| 1-24 | A****** 其他電氣設備 | 香氛機 | 美聲寶 | M-230 | 1.00(臺) | 750.0000 | 750.0000 |
| 1-25 | A****** 視頻監(jiān)控設備 | 監(jiān)控設備 | 安銳特 | ART-400 | 1.00(套) | 6,380.0000 | 6,380.0000 |
| 1-26 | A****** 信息化設備零部件 | 壁掛式音箱支架 | 美聲寶 | M-268 | 2.00(個) | 90.0000 | 180.0000 |
| 1-27 | A****** 信息化設備零部件 | 音箱線 | 美聲寶 | M-235 | 200.00(米) | 3.5000 | 700.0000 |
| 1-28 | A****** 其他信息化設備 | 中控主機 | 美聲寶 | TJ-A180 | 1.00(臺) | 32,800.0000 | 32,800.0000 |
| 1-29 | A****** 其他信息化設備 | 平板電腦 | 美聲寶 | XY-12.1 | 1.00(臺) | 2,450.0000 | 2,450.0000 |
| 1-30 | A****** 其他計算機軟件 | 強電控制系統(tǒng) | 美聲寶 | P9 | 1.00(套) | 5,200.0000 | 5,200.0000 |
| 1-31 | A****** 其他電源設備 | 時序電源 | 美聲寶 | DG-185 | 1.00(臺) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
| 1-32 | A****** 其他計算機軟件 | 播控軟件 | 灰度 | HDplayer | 2.00(套) | 4,200.0000 | 8,400.0000 |
| 1-33 | A****** 網關 | 網絡網關 | 冠航 | GH-L-9003 | 1.00(臺) | 1,180.0000 | 1,180.0000 |
| 1-34 | A****** 其他信息化設備 | 無線AP | 冠航 | GH-L-9027 | 4.00(臺) | 840.0000 | 3,360.0000 |
| 1-35 | A****** 存儲用光纖交換機 | 交換機 | 冠航 | GH-L-9016 | 1.00(臺) | 1,260.0000 | 1,260.0000 |
| 1-36 | A****** 機柜 | 機柜 | 圖騰 | 定制 | 1.00(臺) | 2,360.0000 | 2,360.0000 |
| 1-37 | A****** 信息化設備零部件 | 設備通訊線纜 | 寶訊 | 定制 | 1.00(批) | 3,950.0000 | 3,950.0000 |
| 1-38 | A****** 其他模型 | 數字實景沙盤 | 本哲 | 定制 | 48.00(㎡) | 5,280.0000 | 253,440.0000 |
| 1-39 | A****** 其他計算機軟件 | 中控系統(tǒng)軟件 | 美聲寶 | 定制 | 1.00(套) | 44,880.0000 | 44,880.0000 |
| 1-40 | A****** 其他信息化設備 | 豎屏直播機 | 美晶 | MG-6535L | 6.00(臺) | 5,560.0000 | 33,360.0000 |
| 1-42 | A****** 發(fā)光標志、銘牌 | 產業(yè)園標識、設施 | 本哲 | 定制 | 10.00(處) | 4,080.0000 | 40,800.0000 |
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-41 | C****** 音像制作服務 | 2分鐘視頻影片(墻面全息視頻定制素材) | 按照點對點視頻, 多設備協(xié)同效果(裸眼3D效果),視頻內容滿足采購人需求 | 按照點對點視頻, 多設備協(xié)同效果(裸眼3D效果),視頻內容滿足采購人需求 | 按照點對點視頻, 多設備協(xié)同效果(裸眼3D效果),視頻內容滿足采購人需求 | 按照點對點視頻, 多設備協(xié)同效果(裸眼3D效果),視頻內容滿足采購人需求 | 69,800.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
馬**、趙**、姚**、徐**、馬**(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照內工建協(xié)【2022】34號文收取
代理服務費金額:
合同包1(合同包一): 2.2267萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:******水利局
地址:集寧區(qū)商務科技文化中心B區(qū)8號樓
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)經貿融城C區(qū)底商
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:張琪
電話:******
******有限公司
2026年04月01日
相關附件:
集寧區(qū)現代農牧業(yè)產業(yè)園建設項目-核心區(qū)建設及農產品品牌推廣報價明細附件.pdf ******有限公司).pdf
附件下載: