一、項(xiàng)目編號(hào):N************
二、項(xiàng)目名稱:建設(shè)沙棘產(chǎn)業(yè)種質(zhì)資源庫(kù)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 成都市高新區(qū)天暉路360號(hào) | 1,835,400.00元 | 92.79 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目編號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 定制種質(zhì)資源保存庫(kù)庫(kù)體 | 托普云農(nóng) | 長(zhǎng)28.95m*寬9.95m*高4.65m | 1(套) | 442,234.80 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 定制圍護(hù)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)(組培室) | 托普云農(nóng) | 75mm 厚聚氨脂保溫板 | 1(套) | 120,750.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 定制溫濕度調(diào)控系統(tǒng)(組培室) | 托普云農(nóng) | 獨(dú)立的風(fēng)冷制冷機(jī)組 | 1(套) | 198,030.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 定制新風(fēng)系統(tǒng)(組培室) | 托普云農(nóng) | 全熱交換機(jī)式新風(fēng)機(jī)組 | 1(套) | 40,572.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 定制人工補(bǔ)光系統(tǒng)(組培室) | 托普云農(nóng) | 1.3m×0.6m×2m | 1(套) | 41,364.12 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 定制PLC控制系統(tǒng)(組培室) | 托普云農(nóng) | 21英寸液晶彩色觸摸組態(tài)屏 | 1(套) | 62,307.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 定制遠(yuǎn)程監(jiān)管系統(tǒng)(組培室) | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程監(jiān)管平臺(tái) | 1(套) | 21,252.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 定制輔助系統(tǒng)(組培室) | 托普云農(nóng) | 內(nèi)部輔助設(shè)備 | 1(套) | 6,762.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 定制抑菌滅菌系統(tǒng)(組培室) | 托普云農(nóng) | UVC波段紫外殺菌 | 1(套) | 11,592.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 定制圍護(hù)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)(種質(zhì)資源中期保存庫(kù)) | 托普云農(nóng) | 150mm 厚聚氨脂保溫板 | 1(套) | 178,710.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 定制溫濕度調(diào)控系統(tǒng)(種質(zhì)資源中期保存庫(kù)) | 托普云農(nóng) | 獨(dú)立的風(fēng)冷制冷機(jī)組 | 1(套) | 241,886.40 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 定制種子儲(chǔ)存系統(tǒng)(種質(zhì)資源中期保存庫(kù)) | 托普云農(nóng) | 種子密集架 | 1(套) | 36,708.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 定制PLC 控制系統(tǒng)(種質(zhì)資源中期保存庫(kù)) | 托普云農(nóng) | 中央控制處理柜和智能控制系統(tǒng) | 1(套) | 62,307.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 定制遠(yuǎn)程監(jiān)管系統(tǒng)(種質(zhì)資源中期保存庫(kù)) | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程監(jiān)管平臺(tái) | 1(套) | 21,252.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 定制輔助系統(tǒng)(種質(zhì)資源中期保存庫(kù)) | 托普云農(nóng) | 內(nèi)部輔助設(shè)備 | 1(套) | 6,762.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 實(shí)驗(yàn)邊臺(tái)(前處理室) | 瑞利信 | 1000*750*800mm | 2(米) | 1,545.60 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 超凈工作臺(tái)(前處理室) | 瑞利信 | 1770×510×600mm | 1(套) | 8,211.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 超低溫冰箱(前處理室) | 海爾 | 1155*980*1980mm | 1(臺(tái)) | 75,348.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 電子分析天平(萬分之一)(前處理室) | 舜宇恒平 | Φ80mm | 1(臺(tái)) | 5,119.80 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 電子分析天平(千分之一)(前處理室) | 舜宇恒平 | Φ80mm | 1(臺(tái)) | 3,477.60 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 電腦水分測(cè)定儀(前處理室) | 托普云農(nóng) | 10s | 1(臺(tái)) | 1,545.60 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 凈度工作臺(tái)(前處理室) | 托普云農(nóng) | 1200mm*580mm*770mm | 1(套) | 11,592.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 種子風(fēng)選儀(前處理室) | 托普云農(nóng) | 0.250 m3/min | 1(臺(tái)) | 14,973.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 人工氣候箱(發(fā)芽箱)(前處理室) | 托普云農(nóng) | 420L | 1(臺(tái)) | 36,708.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 低溫樣品貯藏箱(前處理室) | 托普云農(nóng) | 250L | 1(臺(tái)) | 11,282.88 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 電子自動(dòng)數(shù)粒儀(前處理室) | 托普云農(nóng) | 1000~2000 粒/分鐘 | 1(臺(tái)) | 51,198.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 考種分析儀(前處理室) | 托普云農(nóng) | 1500~4000 粒/分鐘 | 1(套) | 56,028.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 鐘鼎式分樣器(前處理室) | 托普云農(nóng) | 1500~4000 粒/分鐘 | 1(臺(tái)) | 2,028.60 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 紫外分光光度計(jì)(前處理室) | 上海元析 | 波長(zhǎng):190-1100nm | 1(臺(tái)) | 27,048.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 烘箱(前處理室) | 托普云農(nóng) | 830×650×730 | 1(臺(tái)) | 5,313.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 冰箱(前處理室) | 海爾 | 616L | 1(臺(tái)) | 3,864.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 種子瓶 | 托普云農(nóng) | 50–500ml | 1(項(xiàng)) | 4,830.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 種子袋 | 托普云農(nóng) | 14*19cm | 1(項(xiàng)) | 4,830.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 儀器使用設(shè)備耗材 | 托普云農(nóng) | 耗材 | 1(項(xiàng)) | 4,830.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 床(生活區(qū)2間房) | 托普云農(nóng) | 1.35m × 2.0m | 4(張) | 1,932.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 床頭柜(生活區(qū)2間房) | 托普云農(nóng) | 45×40×49cm | 2(套) | 966.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)林牧漁儀器 | 桌椅組合(生活區(qū)2間房) | 托普云農(nóng) | 100×60cm | 2(套) | 966.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
樂天斌(采購(gòu)人代表)、秦玉芳、張燕、徐德江、吳志成
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件和《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào)文件計(jì)取。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 2.4189萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
******財(cái)政局,地址:甘孜州爐霍縣新都鎮(zhèn)商業(yè)街186號(hào),聯(lián)系電話:0836-******。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:爐霍縣林業(yè)和草原局
地址:爐霍縣新都鎮(zhèn)建設(shè)路99號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:成都市青羊區(qū)太升南路136(號(hào))1棟10層5號(hào)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******MA7N13PU9M
電話:******
******有限公司
2026年04月08日
相關(guān)附件:
建設(shè)沙棘產(chǎn)業(yè)種質(zhì)資源庫(kù)(N******************002)-文件集.zip 包1供應(yīng)商評(píng)審情況表.pdf ******有限公司).pdf