一、項(xiàng)目編號:[230001]SC[CS]******
二、項(xiàng)目名稱:監(jiān)獄主樓屋面防水、外墻造型拆除并恢復(fù)維修改造工程
三、采購結(jié)果
合同包1(監(jiān)獄主樓屋面防水、外墻造型拆除并恢復(fù)維修改造工程):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈爾濱市道里區(qū)安定街84號5層3號 | 1,420,556.56元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(監(jiān)獄主樓屋面防水、外墻造型拆除并恢復(fù)維修改造工程):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 房屋修繕 | 監(jiān)獄主樓屋面防水、外墻造型拆除并恢復(fù)維修改造工程 | 監(jiān)獄主樓屋面防水、外墻造型拆除并恢復(fù)維修改造工程 | 合同簽訂后3日內(nèi)進(jìn)場,工期為60日歷天 | 丁新峰 | 二級建造師(黑************) | 1,420,556.56 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李桂霞、李國舉、邢雅楠(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 監(jiān)獄主樓屋面防水、外墻造型拆除并恢復(fù)維修改造工程 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(監(jiān)獄主樓屋面防水、外墻造型拆除并恢復(fù)維修改造工程):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 80.18 | 4.00 | 9.72 | 93.90 | 1,363,734.2976 | 1,420,556.56 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 80.16 | 4.00 | 9.48 | 93.64 | 1,397,642.496 | 1,455,877.60 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 79.85 | 4.00 | 9.21 | 93.06 | 1,439,548.5984 | 1,499,529.79 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 78.99 | 4.00 | 10.00 | 92.99 | 1,325,497.0752 | 1,380,726.12 | 4 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 79.51 | 4.00 | 8.94 | 92.45 | 1,482,064.9056 | 1,543,817.61 | 5 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 78.99 | 4.00 | 9.29 | 92.28 | 1,426,724.3136 | 1,486,171.16 | 6 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 79.50 | 4.00 | 8.70 | 92.20 | 1,522,930.3488 | 1,586,385.78 | 7 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 79.17 | 4.00 | 8.60 | 91.77 | 1,541,936.064 | 1,606,183.40 | 8 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 78.51 | 4.00 | 9.02 | 91.53 | 1,468,795.8048 | 1,529,995.63 | 9 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 79.01 | 4.00 | 8.40 | 91.41 | 1,578,077.328 | 1,643,830.55 | 10 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 78.85 | 4.00 | 8.32 | 91.17 | 1,592,566.0896 | 1,658,923.01 | 11 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 77.17 | 4.00 | 9.91 | 91.08 | 1,338,026.7072 | 1,393,777.82 | 12 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 77.99 | 4.00 | 8.28 | 90.27 | 1,601,239.8336 | 1,667,958.16 | 13 | 0 | |
| ******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 76.83 | 4.00 | 8.50 | 89.33 | 1,558,687.7088 | 1,623,633.03 | 14 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 75.65 | 4.00 | 7.59 | 87.24 | 1,747,153.01 | 1,747,153.01 | 15 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 74.67 | 4.00 | 8.32 | 86.99 | 1,592,201.3568 | 1,658,543.08 | 16 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 73.81 | 4.00 | 9.13 | 86.94 | 1,452,049.104 | 1,512,551.15 | 17 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 74.66 | 4.00 | 8.24 | 86.90 | 1,609,578.9216 | 1,676,644.71 | 18 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 74.99 | 4.00 | 7.81 | 86.80 | 1,697,903.99 | 1,697,903.99 | 19 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 73.16 | 4.00 | 8.69 | 85.85 | 1,525,265.7696 | 1,588,818.51 | 20 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.15 | 4.00 | 8.41 | 82.56 | 1,575,624.5664 | 1,641,275.59 | 21 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.49 | 4.00 | 7.98 | 82.47 | 1,661,155.5648 | 1,730,370.38 | 22 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.66 | 4.00 | 7.62 | 81.28 | 1,738,677.09 | 1,738,677.09 | 23 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.50 | 4.00 | 8.64 | 80.14 | 1,533,268.6272 | 1,597,154.82 | 24 | 0 | |
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江省女子監(jiān)獄
地址:哈爾濱市香坊區(qū)學(xué)府路507號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路130-6號
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:朱津津
電話:******
黑龍江省政府采購中心
2026年04月03日
相關(guān)附件:
監(jiān)獄主樓屋面防水、外墻造型拆除并恢復(fù)維修改造工程報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 監(jiān)獄主樓屋面防水、外墻造型拆除并恢復(fù)維修改造工程([230001]SC[CS]************006)-文件集.zip ******有限公司).pdf 開標(biāo)記錄表.zip
附件下載:
監(jiān)獄主樓屋面防水、外墻造型拆除并恢復(fù)維修改造工程報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf
監(jiān)獄主樓屋面防水、外墻造型拆除并恢復(fù)維修改造工程([230001]SC[CS]************006)-文件集.zip