| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 40000.000000 | ******.09 | 60 | ******有限公司 | |||
| 2 | ******有限公司 | 40000.000000 | ******.40 | 60 | ******有限公司 | |||
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | 40000.000000 | ******.60 | 60 | ******有限責(zé)任公司 | |||
| 最高投標(biāo)限價(元) | ******.380000 | |||||||
| 招標(biāo)人代表:張強(qiáng) | 記錄人:羅翔 | 監(jiān)標(biāo)人:馬宏濱 周津名 | ||||||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!