一、項目編號:[230401]HGZC[TP]******-1
二、項目名稱:印刷服務(二次)
三、采購結果
合同包1(印刷服務):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈爾濱市道外區(qū)和平小區(qū)23棟5單元1層3號 | 266,503.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(印刷服務):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他印刷服務 | 宣傳板印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 592.00 |
| 1-2 | 其他印刷服務 | 宣傳板印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 2,985.00 |
| 1-3 | 其他印刷服務 | 形象墻標印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 212.00 |
| 1-4 | 其他印刷服務 | 宣傳條幅印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 320.00 |
| 1-5 | 其他印刷服務 | 辦公室門牌印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 660.00 |
| 1-6 | 其他印刷服務 | 黨建活動墻印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 4,000.00 |
| 1-7 | 其他印刷服務 | 12367活動宣傳折頁印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,500.00 |
| 1-8 | 其他印刷服務 | 中國公民出行安全手冊印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 3,200.00 |
| 1-9 | 其他印刷服務 | 出入境證件辦理指南印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 3,000.00 |
| 1-10 | 其他印刷服務 | 宣傳展架布印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 900.00 |
| 1-11 | 其他印刷服務 | ******居留證服務指南印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,500.00 |
| 1-12 | 其他印刷服務 | 公示板印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 2,000.00 |
| 1-13 | 其他印刷服務 | 宣傳單印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 600.00 |
| 1-14 | 其他印刷服務 | 橫幅印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 180.00 |
| 1-15 | 其他印刷服務 | 集體獎匾印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,500.00 |
| 1-16 | 其他印刷服務 | 個人獎匾印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 2,250.00 |
| 1-17 | 其他印刷服務 | 證書印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,350.00 |
| 1-18 | 其他印刷服務 | 獎狀內頁印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 450.00 |
| 1-19 | 其他印刷服務 | 工作室牌匾印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 600.00 |
| 1-20 | 其他印刷服務 | 接處警業(yè)務手冊印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 910.00 |
| 1-21 | 其他印刷服務 | 應急拉練指導手冊印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 650.00 |
| 1-22 | 其他印刷服務 | 網絡安全周宣傳單印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 800.00 |
| 1-23 | 其他印刷服務 | 形象展示牌印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 3,770.00 |
| 1-24 | 其他印刷服務 | 網絡安全宣傳展架印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,680.00 |
| 1-25 | 其他印刷服務 | 門牌印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,500.00 |
| 1-26 | 其他印刷服務 | 會議名牌印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 400.00 |
| 1-27 | 其他印刷服務 | 折疊傘網絡安全周宣傳品印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,000.00 |
| 1-28 | 其他印刷服務 | 指甲刀網絡安全周宣傳品印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 400.00 |
| 1-29 | 其他印刷服務 | 黑色碳素筆網絡安全周宣傳品印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 900.00 |
| 1-30 | 其他印刷服務 | 卡通格尺網絡安全周宣傳品印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 900.00 |
| 1-31 | 其他印刷服務 | 燈箱印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 4,320.00 |
| 1-32 | 其他印刷服務 | 傳單印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,000.00 |
| 1-33 | 其他印刷服務 | 宣傳標語印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,640.00 |
| 1-34 | 其他印刷服務 | 獎杯印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 4,125.00 |
| 1-35 | 其他印刷服務 | 獎牌印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 4,500.00 |
| 1-36 | 其他印刷服務 | 獎狀印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 2,750.00 |
| 1-37 | 其他印刷服務 | 展板印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 6,000.00 |
| 1-38 | 其他印刷服務 | 簡易展板印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,760.00 |
| 1-39 | 其他印刷服務 | 日歷海報反詐宣傳品印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,800.00 |
| 1-40 | 其他印刷服務 | 筆記本反詐宣傳品印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 900.00 |
| 1-41 | 其他印刷服務 | 宣傳單反詐宣傳品印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,900.00 |
| 1-42 | 其他印刷服務 | 中性筆反詐宣傳品印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,400.00 |
| 1-43 | 其他印刷服務 | 三折頁反詐宣傳品印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 950.00 |
| 1-44 | 其他印刷服務 | 鼠標墊反詐宣傳品印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,500.00 |
| 1-45 | 其他印刷服務 | 臺歷反詐宣傳品印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 2,950.00 |
| 1-46 | 其他印刷服務 | 筆筒反詐宣傳品印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 2,500.00 |
| 1-47 | 其他印刷服務 | 宣傳展架布印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 850.00 |
| 1-48 | 其他印刷服務 | 鑒定文書封皮(2頁)印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 2,250.00 |
| 1-49 | 其他印刷服務 | 鑒定文書封皮(2頁)印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,200.00 |
| 1-50 | 其他印刷服務 | 現場勘驗檢查工作記錄(10頁)印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 6,000.00 |
| 1-51 | 其他印刷服務 | 法醫(yī)臨床學人體損傷檢驗記錄(6頁)印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,500.00 |
| 1-52 | 其他印刷服務 | 法醫(yī)學尸體檢驗記錄(15)頁印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,400.00 |
| 1-53 | 其他印刷服務 | 宣傳單印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,000.00 |
| 1-54 | 其他印刷服務 | 展架印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 3,600.00 |
| 1-55 | 其他印刷服務 | 海報印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 4,000.00 |
| 1-56 | 其他印刷服務 | 崗位監(jiān)督KT板印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,120.00 |
| 1-57 | 其他印刷服務 | 黨建宣傳板印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 2,600.00 |
| 1-58 | 其他印刷服務 | 服務指南手冊印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,150.00 |
| 1-59 | 其他印刷服務 | 宣傳單印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,200.00 |
| 1-60 | 其他印刷服務 | 看護支隊值班記錄印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,440.00 |
| 1-61 | 其他印刷服務 | 執(zhí)勤日志印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 840.00 |
| 1-62 | 其他印刷服務 | JK執(zhí)勤日志印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,440.00 |
| 1-63 | 其他印刷服務 | JK糾錯日報告印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 480.00 |
| 1-64 | 其他印刷服務 | 鶴崗留置區(qū)外來人員進出登記印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 790.00 |
| 1-65 | 其他印刷服務 | 區(qū)域看護人員值班表印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 840.00 |
| 1-66 | 其他印刷服務 | (JK)區(qū)域看護人員值班表印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 780.00 |
| 1-67 | 其他印刷服務 | 安全保密承諾書印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,320.00 |
| 1-68 | 其他印刷服務 | 留置專區(qū)問題清單印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 660.00 |
| 1-69 | 其他印刷服務 | 個人三等功證書印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 3,960.00 |
| 1-70 | 其他印刷服務 | 個人嘉獎證書印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 4,500.00 |
| 1-71 | 其他印刷服務 | 個人三等功獎章印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 8,400.00 |
| 1-72 | 其他印刷服務 | 集體三等功/嘉獎獎匾印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 3,960.00 |
| 1-73 | 其他印刷服務 | 喜報印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 660.00 |
| 1-74 | 其他印刷服務 | 光榮冊印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 4,000.00 |
| 1-75 | 其他印刷服務 | 慰問金信封印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 800.00 |
| 1-76 | 其他印刷服務 | 慰問金信封印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 600.00 |
| 1-77 | 其他印刷服務 | 條幅印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 500.00 |
| 1-78 | 其他印刷服務 | 提示牌印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 2,000.00 |
| 1-79 | 其他印刷服務 | 述職報告(膠印)印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 2,250.00 |
| 1-80 | 其他印刷服務 | 警銜盒印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 2,660.00 |
| 1-81 | 其他印刷服務 | 禁毒宣傳板印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 2,000.00 |
| 1-82 | 其他印刷服務 | 禁毒活動展板印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 5,600.00 |
| 1-83 | 其他印刷服務 | 禁毒宣傳條幅印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,500.00 |
| 1-84 | 其他印刷服務 | 獎牌 木托印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 5,400.00 |
| 1-85 | 其他印刷服務 | 獎狀 書皮印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 750.00 |
| 1-86 | 其他印刷服務 | 文化墻印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 4,720.00 |
| 1-87 | 其他印刷服務 | 辦案區(qū)門前發(fā)光字印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,800.00 |
| 1-88 | 其他印刷服務 | ******公安局發(fā)文審批單印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 200.00 |
| 1-89 | 其他印刷服務 | 治安管理支隊文件審批單印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 800.00 |
| 1-90 | 其他印刷服務 | 保安員證印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 4,000.00 |
| 1-91 | 其他印刷服務 | 常住人口登記表印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 2,250.00 |
| 1-92 | 其他印刷服務 | 常住人口登記簿印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 5,760.00 |
| 1-93 | 其他印刷服務 | 居民身份證及戶籍事項辦理宣傳單印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 540.00 |
| 1-94 | 其他印刷服務 | 宣傳單印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 500.00 |
| 1-95 | 其他印刷服務 | 宣傳條幅印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 500.00 |
| 1-96 | 其他印刷服務 | 檢查記錄簿印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,100.00 |
| 1-97 | 其他印刷服務 | 宣傳展板印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,120.00 |
| 1-98 | 其他印刷服務 | 宣傳品印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 960.00 |
| 1-99 | 其他印刷服務 | ******公安局公文處理單(紅頭)印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,050.00 |
| 1-100 | 其他印刷服務 | ******公安局(紅頭)印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,750.00 |
| 1-101 | 其他印刷服務 | 發(fā)文簽批單(紅頭)印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,050.00 |
| 1-102 | 其他印刷服務 | ******委員會紀要(紅頭)印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,050.00 |
| 1-103 | 其他印刷服務 | ******委員會(紅頭)印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,050.00 |
| 1-104 | 其他印刷服務 | 紅色警徽桌牌印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 2,600.00 |
| 1-105 | 其他印刷服務 | 年鑒印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 4,250.00 |
| 1-106 | 其他印刷服務 | 條幅印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,800.00 |
| 1-107 | 其他印刷服務 | 宣傳展架印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 180.00 |
| 1-108 | 其他印刷服務 | 對聯印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 3,568.00 |
| 1-109 | 其他印刷服務 | 榮譽證書印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 3,600.00 |
| 1-110 | 其他印刷服務 | 宣傳單頁印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,000.00 |
| 1-111 | 其他印刷服務 | 條幅印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,200.00 |
| 1-112 | 其他印刷服務 | 宣傳圖板印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 3,500.00 |
| 1-113 | 其他印刷服務 | 膠裝印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 2,025.00 |
| 1-114 | 其他印刷服務 | 宣傳展架印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 6,160.00 |
| 1-115 | 其他印刷服務 | 標牌印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 12,500.00 |
| 1-116 | 其他印刷服務 | 文化墻印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 10,000.00 |
| 1-117 | 其他印刷服務 | 形象文化墻印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 5,000.00 |
| 1-118 | 其他印刷服務 | 教育宣傳墻印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 6,635.00 |
| 1-119 | 其他印刷服務 | 圖紙印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,100.00 |
| 1-120 | 其他印刷服務 | 圖紙印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 800.00 |
| 1-121 | 其他印刷服務 | 圖紙印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 500.00 |
| 1-122 | 其他印刷服務 | 圖紙印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 300.00 |
| 1-123 | 其他印刷服務 | 圖紙印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 550.00 |
| 1-124 | 其他印刷服務 | 圖紙印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 400.00 |
| 1-125 | 其他印刷服務 | 圖紙印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 250.00 |
| 1-126 | 其他印刷服務 | 圖紙印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 150.00 |
| 1-127 | 其他印刷服務 | 圖紙裝訂印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 1,400.00 |
| 1-128 | 其他印刷服務 | 名簽印刷服務 | 詳見技術偏離表 | 詳見技術偏離表 | 自合同簽訂之日起365日內 | 按照技術參數要求進行驗收 | 131.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
徐磊(采購人代表)、董寧、孫長寶
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 印刷服務 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(印刷服務):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 266,503.00元 | 266,503.00元 | 1 | 1 | |
| 鶴崗市工農區(qū)遼闊彩印中心 | 通過 | 通過 | 275,336.90元 | 275,336.90元 | 2 | 2 | |
| 鶴崗市工農區(qū)時代美術店 | 通過 | 通過 | 299,868.00元 | 299,868.00元 | 3 | 3 | |
| 鶴崗市工農區(qū)百瑞圖一文廣告制作部 | 通過 | 通過 | 334,883.00元 | 334,883.00元 | 4 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 349,988.00元 | 349,988.00元 | 5 | 0 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:******公安局
地址:鶴崗市南山區(qū)北紅旗路335號
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:鶴崗市政府采購中心
地址:黑龍江省鶴崗市市本級鶴崗市工農區(qū)北紅旗路37號
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:任芷葳
電話:******
鶴崗市政府采購中心
2026年03月30日
相關附件:
開標記錄表.zip ******有限公司).pdf 印刷服務(二次)報價明細附件.pdf ******公安局關于印刷服務(二次)的采購項目信息公開.zip
附件下載: