廬山市溫泉鎮(zhèn)落屋水山洪溝治理工程中標(biāo)候選人公示
廬山市溫泉鎮(zhèn)落屋水山洪溝治理工程于2026年04月09日上午10:30在廬山市公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時間止,共計479家投標(biāo)單位繳納了投標(biāo)保證金并遞交了投標(biāo)文件并進行解密有效參與本次招標(biāo),投標(biāo)人名單如下:
一、投標(biāo)單位詳細情況如下:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 序號 | 投標(biāo)單位名稱 |
1 | ******有限公司 | 161 | ******有限公司 | 321 | ******有限公司 |
2 | ******有限公司 | 162 | ******有限公司 | 322 | ******有限公司 |
3 | ******有限公司 | 163 | ******有限公司 | 323 | ******有限公司 |
4 | ******有限公司 | 164 | ******有限公司 | 324 | ******有限公司 |
5 | ******有限公司 | 165 | ******有限公司 | 325 | ******有限公司 |
6 | ******有限公司 | 166 | ******有限公司 | 326 | ******有限公司 |
7 | ******有限公司 | 167 | ******有限公司 | 327 | ******有限公司 |
8 | ******有限公司 | 168 | ******有限公司 | 328 | ******有限公司 |
9 | ******有限公司 | 169 | ******有限公司 | 329 | ******有限公司 |
10 | ******有限公司 | 170 | ******有限公司 | 330 | ******有限公司 |
11 | ******有限公司 | 171 | ******有限公司 | 331 | ******有限公司 |
12 | ******有限公司 | 172 | ******有限公司 | 332 | ******有限公司 |
13 | ******有限公司 | 173 | ******有限公司 | 333 | ******有限公司 |
14 | ******有限公司 | 174 | ******有限公司 | 334 | ******有限公司 |
15 | ******有限責(zé)任公司 | 175 | ******有限公司 | 335 | ******有限公司 |
16 | ******有限公司 | 176 | ******有限公司 | 336 | ******有限責(zé)任公司 |
17 | ******有限公司 | 177 | ******有限公司 | 337 | ******有限公司 |
18 | ******有限公司 | 178 | ******有限公司 | 338 | ******有限公司 |
19 | ******有限公司 | 179 | ******有限公司 | 339 | ******有限公司 |
20 | ******有限公司 | 180 | ******有限公司 | 340 | ******有限公司 |
21 | ******有限公司 | 181 | ******有限公司 | 341 | ******有限公司 |
22 | ******有限公司 | 182 | ******有限公司 | 342 | ******有限公司 |
23 | ******有限公司 | 183 | ******有限公司 | 343 | ******有限公司 |
24 | ******有限公司 | 184 | ******有限公司 | 344 | ******有限公司 |
25 | ******有限公司 | 185 | ******有限公司 | 345 | ******有限公司 |
26 | ******有限公司 | 186 | ******有限公司 | 346 | ******有限公司 |
27 | ******有限公司 | 187 | ******有限公司 | 347 | ******有限公司 |
28 | ******有限公司 | 188 | ******有限公司 | 348 | ******有限責(zé)任公司 |
29 | ******有限公司 | 189 | ******有限公司 | 349 | ******有限公司 |
30 | ******有限公司 | 190 | ******有限公司 | 350 | ******有限公司 |
31 | ******有限公司 | 191 | ******有限公司 | 351 | ******有限公司 |
32 | ******有限公司 | 192 | ******有限公司 | 352 | ******有限公司 |
33 | ******有限公司 | 193 | ******有限公司 | 353 | ******有限公司 |
34 | ******有限公司 | 194 | ******有限公司 | 354 | ******有限公司 |
35 | ******有限公司 | 195 | ******有限公司 | 355 | ******有限公司 |
36 | ******有限公司 | 196 | ******有限公司 | 356 | ******有限公司 |
37 | ******有限公司 | 197 | ******有限公司 | 357 | ******有限公司 |
38 | ******有限公司 | 198 | ******有限公司 | 358 | ******有限公司 |
39 | ******有限公司 | 199 | ******有限公司 | 359 | ******有限公司 |
40 | ******有限公司 | 200 | ******有限公司 | 360 | ******有限公司 |
41 | ******有限公司 | 201 | ******有限公司 | 361 | ******有限公司 |
42 | ******有限公司 | 202 | ******有限公司 | 362 | ******有限公司 |
43 | ******有限公司 | 203 | ******有限公司 | 363 | ******有限公司 |
44 | ******有限公司 | 204 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 | 364 | ******有限公司 |
45 | ******有限公司 | 205 | ******有限公司 | 365 | ******有限公司 |
46 | ******有限公司 | 206 | ******有限公司 | 366 | ******有限公司 |
47 | ******有限公司 | 207 | ******有限公司 | 367 | ******有限公司 |
48 | ******有限公司 | 208 | ******有限公司 | 368 | ******有限公司 |
49 | ******有限公司 | 209 | ******有限公司 | 369 | ******有限公司 |
50 | ******有限公司 | 210 | ******有限公司 | 370 | ******有限公司 |
51 | ******有限公司 | 211 | ******有限公司 | 371 | ******有限公司 |
52 | ******有限公司 | 212 | ******有限公司 | 372 | ******有限公司 |
53 | ******有限公司 | 213 | ******有限公司 | 373 | ******有限公司 |
54 | ******有限公司 | 214 | ******有限公司 | 374 | ******有限公司 |
55 | ******有限公司 | 215 | ******有限公司 | 375 | ******有限公司 |
56 | ******有限公司 | 216 | ******有限公司 | 376 | ******有限公司 |
57 | ******有限公司 | 217 | ******有限公司 | 377 | ******有限公司 |
58 | ******有限公司 | 218 | ******有限公司 | 378 | ******有限公司 |
59 | ******有限公司 | 219 | ******有限公司 | 379 | ******有限公司 |
60 | ******有限公司 | 220 | ******有限公司 | 380 | ******有限公司 |
61 | ******有限公司 | 221 | ******有限公司 | 381 | ******有限公司 |
62 | ******有限公司 | 222 | ******有限公司 | 382 | ******有限公司 |
63 | ******有限公司 | 223 | ******有限公司 | 383 | ******有限公司 |
64 | ******有限公司 | 224 | ******有限公司 | 384 | ******有限公司 |
65 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 | 225 | ******有限公司 | 385 | ******有限公司 |
66 | ******有限公司 | 226 | ******有限公司 | 386 | ******有限公司 |
67 | ******有限公司 | 227 | ******有限公司 | 387 | ******有限公司 |
68 | ******有限公司 | 228 | ******有限公司 | 388 | ******有限公司 |
69 | ******有限公司 | 229 | ******有限公司 | 389 | ******有限公司 |
70 | ******有限公司 | 230 | ******有限公司 | 390 | ******有限公司 |
71 | ******有限公司 | 231 | ******有限公司 | 391 | ******有限公司 |
72 | ******有限公司 | 232 | ******有限公司 | 392 | ******有限公司 |
73 | ******有限公司 | 233 | ******有限公司 | 393 | ******有限公司 |
74 | ******有限公司 | 234 | ******有限公司 | 394 | ******有限公司 |
75 | ******有限公司 | 235 | ******有限公司 | 395 | ******有限公司 |
76 | ******有限公司 | 236 | ******有限公司 | 396 | ******有限責(zé)任公司 |
77 | ******有限公司 | 237 | ******有限公司 | 397 | ******有限公司 |
78 | ******有限公司 | 238 | ******有限公司 | 398 | ******有限公司 |
79 | ******有限公司 | 239 | ******有限公司 | 399 | ******有限公司 |
80 | ******有限公司 | 240 | ******有限公司 | 400 | ******有限公司 |
81 | ******有限公司 | 241 | ******有限公司 | 401 | ******有限公司 |
82 | ******有限公司 | 242 | ******有限公司 | 402 | ******有限公司 |
83 | ******有限公司 | 243 | ******有限公司 | 403 | ******有限公司 |
84 | ******有限公司 | 244 | ******有限公司 | 404 | ******有限公司 |
85 | ******有限公司 | 245 | ******有限公司 | 405 | ******有限公司 |
86 | ******有限公司 | 246 | ******有限公司 | 406 | ******有限公司 |
87 | ******有限公司 | 247 | ******有限公司 | 407 | ******有限公司 |
88 | ******有限公司 | 248 | ******有限公司 | 408 | 山東水利巖土工程公司 |
89 | ******有限公司 | 249 | ******有限責(zé)任公司 | 409 | ******有限公司 |
90 | ******有限公司 | 250 | ******有限公司 | 410 | ******有限公司 |
91 | ******有限公司 | 251 | ******有限公司 | 411 | ******有限公司 |
92 | ******有限公司 | 252 | ******有限公司 | 412 | ******有限公司 |
93 | ******有限公司 | 253 | ******有限公司 | 413 | ******有限公司 |
94 | ******有限公司 | 254 | ******有限公司 | 414 | ******有限公司 |
95 | ******有限公司 | 255 | ******有限公司 | 415 | ******有限公司 |
96 | ******有限公司 | 256 | ******有限公司 | 416 | ******有限公司 |
97 | ******有限公司 | 257 | ******有限公司 | 417 | ******有限公司 |
98 | ******有限公司 | 258 | ******有限公司 | 418 | ******有限公司 |
99 | ******有限公司 | 259 | ******有限公司 | 419 | ******有限公司 |
100 | ******有限公司 | 260 | ******有限公司 | 420 | ******有限公司 |
101 | ******有限公司 | 261 | ******有限公司 | 421 | ******有限公司 |
102 | ******有限公司 | 262 | ******有限公司 | 422 | ******有限公司 |
103 | ******有限責(zé)任公司 | 263 | ******有限公司 | 423 | ******有限公司 |
104 | ******有限公司 | 264 | ******有限責(zé)任公司 | 424 | ******有限公司 |
105 | ******有限公司 | 265 | ******有限公司 | 425 | ******有限公司 |
106 | ******有限公司 | 266 | ******有限公司 | 426 | ******有限公司 |
107 | ******有限公司 | 267 | ******有限公司 | 427 | ******有限公司 |
108 | ******有限公司 | 268 | ******有限公司 | 428 | ******有限公司 |
109 | ******有限公司 | 269 | ******有限公司 | 429 | ******有限公司 |
110 | ******有限公司 | 270 | ******有限公司 | 430 | ******有限公司 |
111 | ******有限公司 | 271 | ******有限公司 | 431 | ******有限公司 |
112 | ******有限公司 | 272 | ******有限公司 | 432 | ******有限公司 |
113 | ******有限公司 | 273 | ******有限公司 | 433 | ******有限公司 |
114 | ******有限公司 | 274 | ******有限公司 | 434 | ******有限公司 |
115 | ******有限公司 | 275 | ******有限公司 | 435 | ******有限公司 |
116 | ******有限公司 | 276 | ******有限公司 | 436 | ******有限公司 |
117 | ******有限公司 | 277 | ******有限公司 | 437 | ******有限公司 |
118 | ******有限公司 | 278 | ******有限公司 | 438 | ******有限公司 |
119 | ******有限公司 | 279 | ******有限公司 | 439 | ******有限公司 |
120 | ******有限公司 | 280 | 潁上縣水利建筑安裝工程公司 | 440 | ******有限公司 |
121 | ******有限公司 | 281 | ******有限公司 | 441 | ******有限公司 |
122 | ******有限公司 | 282 | ******有限公司 | 442 | ******有限公司 |
123 | ******有限公司 | 283 | ******有限公司 | 443 | ******有限公司 |
124 | ******有限公司 | 284 | ******有限公司 | 444 | ******有限公司 |
125 | ******有限公司 | 285 | ******有限公司 | 445 | ******有限責(zé)任公司 |
126 | ******有限公司 | 286 | ******有限公司 | 446 | ******有限公司 |
127 | ******有限公司 | 287 | ******有限公司 | 447 | ******有限公司 |
128 | ******有限公司 | 288 | ******有限公司 | 448 | ******有限公司 |
129 | ******有限公司 | 289 | ******有限公司 | 449 | ******有限公司 |
130 | ******有限公司 | 290 | ******有限公司 | 450 | ******有限公司 |
131 | ******有限公司 | 291 | ******有限責(zé)任公司 | 451 | ******有限公司 |
132 | ******有限公司 | 292 | ******有限公司 | 452 | ******有限公司 |
133 | ******有限公司 | 293 | ******有限公司 | 453 | ******有限公司 |
134 | ******有限公司 | 294 | ******有限公司 | 454 | ******有限公司 |
135 | ******有限公司 | 295 | ******有限公司 | 455 | ******有限公司 |
136 | ******有限公司 | 296 | ******有限公司 | 456 | ******有限公司 |
137 | ******有限公司 | 297 | ******有限公司 | 457 | ******有限公司 |
138 | ******有限公司 | 298 | ******有限公司 | 458 | ******有限公司 |
139 | ******有限公司 | 299 | ******有限公司 | 459 | ******有限公司 |
140 | ******有限公司 | 300 | ******有限公司 | 460 | ******有限公司 |
141 | ******有限公司 | 301 | ******有限公司 | 461 | ******有限公司 |
142 | ******有限公司 | 302 | ******有限公司 | 462 | ******有限公司 |
143 | ******有限公司 | 303 | ******有限公司 | 463 | ******有限公司 |
144 | ******有限公司 | 304 | ******有限公司 | 464 | ******有限公司 |
145 | ******有限公司 | 305 | ******有限公司 | 465 | ******有限公司 |
146 | ******有限責(zé)任公司 | 306 | ******有限公司 | 466 | ******有限公司 |
147 | ******有限公司 | 307 | ******有限公司 | 467 | ******有限公司 |
148 | ******有限公司 | 308 | ******有限公司 | 468 | ******有限公司 |
149 | ******有限公司 | 309 | ******有限責(zé)任公司 | 469 | ******有限公司 |
150 | ******有限公司 | 310 | ******有限公司 | 470 | ******有限公司 |
151 | ******有限公司 | 311 | ******有限公司 | 471 | ******有限公司 |
152 | ******有限公司 | 312 | ******有限公司 | 472 | ******有限公司 |
153 | ******有限公司 | 313 | ******有限公司 | 473 | ******有限公司 |
154 | ******有限公司 | 314 | ******有限公司 | 474 | ******有限公司 |
155 | ******有限公司 | 315 | ******有限公司 | 475 | ******有限公司 |
156 | ******有限公司 | 316 | ******有限公司 | 476 | ******有限責(zé)任公司 |
157 | ******有限公司 | 317 | ******有限公司 | 477 | ******有限公司 |
158 | ******有限公司 | 318 | ******有限公司 | 478 | ******有限責(zé)任公司 |
159 | ******有限公司 | 319 | ******有限公司 | 479 | ******有限公司 |
160 | ******有限公司 | 320 | ******有限公司 |
二、進入資格評審名單:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | ******有限公司 | 不通過,未按招標(biāo)文件要求提供安全員的五險一金繳費證明材料 |
2 | ******有限公司 | 通過 |
3 | ******有限公司 | 通過 |
4 | ******有限公司 | 不通過,提供的符合建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的注冊建造師的社保繳費證明材料數(shù)量不滿足招標(biāo)文件要求 |
5 | ******有限公司 | 通過 |
6 | ******有限公司 | 不通過,未按招標(biāo)文件要求提供技術(shù)負責(zé)人的五險一金繳費證明材料 |
7 | ******有限公司 | 不通過,未按招標(biāo)文件要求提供技術(shù)負責(zé)人的五險一金繳費證明材料 |
8 | ******有限公司 | 通過 |
9 | ******有限公司 | 不通過,建造師未按要求參加現(xiàn)場答辯 |
10 | ******有限公司 | 通過 |
11 | ******有限公司 | 不通過,提供的符合建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的注冊建造師的社保繳費證明材料數(shù)量不滿足招標(biāo)文件要求 |
12 | ******有限公司 | 不通過,提供的符合建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的注冊建造師的社保繳費證明材料數(shù)量不滿足招標(biāo)文件要求 |
13 | ******有限公司 | 通過 |
14 | ******有限公司 | 不通過,提供的符合建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的注冊建造師的社保繳費證明材料數(shù)量不滿足招標(biāo)文件要求 |
15 | ******有限責(zé)任公司 | 通過 |
16 | ******有限公司 | 不通過,建造師未按要求參加現(xiàn)場答辯 |
17 | ******有限公司 | 通過 |
18 | ******有限公司 | 不通過,提供的符合建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的注冊建造師的社保繳費證明材料數(shù)量不滿足招標(biāo)文件要求 |
19 | ******有限公司 | 通過 |
20 | ******有限公司 | 不通過,投標(biāo)文件中安全員未提供C證 |
21 | ******有限公司 | 不通過,提供的符合建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的注冊建造師的社保繳費證明材料數(shù)量不滿足招標(biāo)文件要求 |
22 | ******有限公司 | 不通過,提供的符合建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的注冊建造師的社保繳費證明材料數(shù)量不滿足招標(biāo)文件要求 |
23 | ******有限公司 | 通過 |
24 | ******有限公司 | 通過 |
25 | ******有限公司 | 通過 |
26 | ******有限公司 | 不通過,安全員未在江西省公共資源交易平臺企業(yè)用戶庫中登記公示信息;提供的符合建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的注冊建造師的社保繳費證明材料數(shù)量不滿足招標(biāo)文件要求 |
27 | ******有限公司 | 不通過,建造師未按要求參加現(xiàn)場答辯 |
28 | ******有限公司 | 不通過,投標(biāo)文件中擬派本項目建造師未提供B證 |
29 | ******有限公司 | 通過 |
30 | ******有限公司 | 通過 |
******委員會評審,確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一中標(biāo)排序人 | ******有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | ******.28元 | 承諾工期 | 180日歷天 |
項目負責(zé)人 | 謝有進 | 注冊證號 | 贛 ************ |
技術(shù)負責(zé)人 | 涂麗金 | 注冊證號 | ******085912 |
專職安全員 | 劉標(biāo) | 注冊證號 | 贛水安 C******555 |
第二中標(biāo)排序人 | ******有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | ******.77元 | 承諾工期 | 180日歷天 |
項目負責(zé)人 | 龔曉萍 | 注冊證號 | 贛 ************ |
技術(shù)負責(zé)人 | 曾易 | 注冊證號 | ******020492 |
專職安全員 | 謝瑩 | 注冊證號 | 贛水安 C******764 |
第三中標(biāo)排序人 | ******有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | ******.1元 | 承諾工期 | 180日歷天 |
項目負責(zé)人 | 王慶瓏 | 注冊證號 | 贛 ************ |
技術(shù)負責(zé)人 | 徐林林 | 注冊證號 | ******045095 |
專職安全員 | 陳艾香 | 注冊證號 | 贛水安 C******569 |
?
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3日,公示起始日期為:2026年04月13******發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
******辦公室
行政監(jiān)督投訴電話:******
?
招標(biāo)人:廬山市中小型水利工程集中建設(shè)項目部
聯(lián)系方式:******
******有限公司
聯(lián)系方式:******
?