| 投標人名稱 | 投標總報價 (元) | 控制價(萬元) | 工期 | 投標文件遞交時間 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******.41 | ****** | 365 | 2026-4-1 15:10:20 |
| ******有限公司 | ******.17 | ****** | 365 | 2026-4-2 11:14:01 |
| ******有限公司 | ******.33 | ****** | 365 | 2026-4-2 9:14:43 |
| ******有限公司 | ******.34 | ****** | 365 | 2026-4-2 11:23:52 |
| ******有限公司 | ******.66 | ****** | 365 | 2026-4-2 9:34:21 |
| ******有限公司 | ******.66 | ****** | 365 | 2026-4-2 10:19:45 |
| ******有限公司 | ******.98 | ****** | 365 | 2026-4-1 14:51:58 |
| ******有限公司 | ******.37 | ****** | 365 | 2026-4-2 10:24:08 |
| ******有限公司 | ******.78 | ****** | 365 | 2026-4-2 11:24:08 |
| ******有限公司 | ******.63 | ****** | 365 | 2026-4-2 8:50:50 |
| ******有限公司 | ******.69 | ****** | 365 | 2026-4-2 9:10:43 |
| ******有限公司 | ******.57 | ****** | 365 | 2026-4-2 11:06:04 |
| ******有限公司 | ******.27 | ****** | 365 | 2026-4-2 11:11:06 |
| ******有限公司 | ******.35 | ****** | 365 | 2026-4-2 9:00:59 |
| ******有限公司 | ******.23 | ****** | 365 | 2026-4-2 10:33:42 |
| ******有限公司 | ******.15 | ****** | 365 | 2026-4-1 16:56:16 |
| ******有限公司 | ******.83 | ****** | 365 | 2026-4-1 14:15:58 |
| ******有限公司 | ******.53 | ****** | 365 | 2026-4-2 10:21:22 |
| ******有限公司 | ******.37 | ****** | 365 | 2026-4-2 10:25:53 |
| ******有限公司 | ******.95 | ****** | 365 | 2026-4-1 20:16:53 |
| ******集團股份公司 | ******.99 | ****** | 365 | 2026-4-1 16:01:49 |
| ******有限公司 | ******.39 | ****** | 365 | 2026-4-2 8:45:06 |
| ******有限公司 | ******.72 | ****** | 365 | 2026-4-2 11:07:04 |
| ******有限公司 | ******.88 | ****** | 365 | 2026-4-2 11:06:15 |
| ******有限責任公司 | ******.91 | ****** | 365 | 2026-4-2 11:04:02 |
| ******有限公司 | ******.19 | ****** | 365 | 2026-4-1 16:08:58 |
| ******有限公司 | ******.90 | ****** | 365 | 2026-4-2 11:09:34 |
| ******有限公司 | ******.07 | ****** | 365 | 2026-4-2 11:51:45 |
| ******有限公司 | ******.57 | ****** | 365 | 2026-4-2 11:04:03 |
| ******有限公司 | ******.74 | ****** | 365 | 2026-4-2 9:19:40 |
| ******有限公司 | ******.34 | ****** | 365 | 2026-4-2 10:11:44 |
| ******有限公司 | ******.98 | ****** | 365 | 2026-4-2 11:05:35 |
| ******有限公司 | ******.49 | ****** | 365 | 2026-4-2 11:15:57 |
| ******有限公司 | ******.06 | ****** | 365 | 2026-4-2 10:16:54 |
| ******有限公司 | ******.00 | ****** | 365 | 2026-4-2 10:55:45 |
| ******有限公司 | ******.36 | ****** | 365 | 2026-4-2 9:39:41 |
| ******有限公司 | ******.62 | ****** | 365 | 2026-4-2 11:15:22 |
| ******有限公司 | ******.30 | ****** | 365 | 2026-4-2 8:33:59 |
| ******有限公司 | ******.09 | ****** | 365 | 2026-4-2 8:14:41 |
| ******有限公司 | ******.66 | ****** | 365 | 2026-4-2 11:04:34 |
| ******有限公司 | ******.56 | ****** | 365 | 2026-4-2 9:11:41 |
| ******有限公司 | ******.91 | ****** | 365 | 2026-4-2 11:04:16 |
| ******有限公司 | ******.87 | ****** | 365 | 2026-4-2 11:14:19 |
| ******有限公司 | ******.68 | ****** | 365 | 2026-4-2 10:21:38 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!