******醫(yī)院平急兩用病房樓醫(yī)療設(shè)施配置項(xiàng)目-三標(biāo)段項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: ******醫(yī)院平急兩用病房樓醫(yī)療設(shè)施配置項(xiàng)目-三標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: ******醫(yī)院平急兩用病房樓醫(yī)療設(shè)施配置項(xiàng)目-三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | ******醫(yī)院平急兩用病房樓醫(yī)療設(shè)施配置項(xiàng)目-三標(biāo)段標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 其他建筑安裝 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市平山縣 |
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-04-09 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室 |
| 公示開始日期: | 2026-04-10 | 公示截止日期: | 2026-04-13 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.82 | ******.82 | 合格 | 90日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.20 | ******.20 | 合格 | 90 |
| 3 | ******有限公司 | ******.58 | ******.58 | 合格 | 90 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 劉宏宏 | 工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 渝************ |
| 2 | ******有限公司 | 李賀麗 | 無 | 二級(jí)建造師 | 冀******0966 |
| 3 | ******有限公司 | 霍勝男 | / | 二級(jí)建造師 | 冀******3697 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 56.05 | 60.50 | 43.00 | 56.00 | 57.30 |
| 2 | ******有限公司 | 56.30 | 61.00 | 43.00 | 54.00 | 50.02 |
| 3 | ******有限公司 | 56.15 | 59.50 | 43.00 | 46.00 | 49.31 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.86 | 84.43 |
| 2 | ******有限公司 | 29.85 | 82.71 |
| 3 | ******有限公司 | 29.87 | 80.66 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無 | ||
7. 提出異議的渠道和方式:通過“石家莊市公共資源交易平臺(tái)”在線提出向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******醫(yī)院 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 平山縣冶河西路257號(hào) | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)華潤(rùn)萬象城A座30層 |
| 聯(lián)系人: | 賈艷杰 | 聯(lián)系人: | 武勝楠/付錫義 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無