| 投標人名稱 | 投標總報價 (元) | 控制價(萬元) | 工期 | 投標文件遞交時間 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限責任公司 | ******.86 | ******.67 | 365 | 2026-4-3 21:52:01 |
| ******有限公司 | ******.50 | ******.67 | 365 | 2026-4-7 10:23:07 |
| ******有限公司 | ******.49 | ******.67 | 365 | 2026-4-7 10:10:09 |
| ******有限公司 | ******.96 | ******.67 | 365 | 2026-4-7 10:16:27 |
| ******有限公司 | ******.51 | ******.67 | 365 | 2026-4-7 10:21:13 |
| ******有限公司 | ******.14 | ******.67 | 365 | 2026-4-7 10:52:33 |
| ******有限公司 | ******.02 | ******.67 | 365 | 2026-4-7 10:27:08 |
| ******有限公司 | ******.78 | ******.67 | 365 | 2026-4-7 10:21:08 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!