一、項(xiàng)目編號(hào):[350302]FJYG[CS]******
******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******街道海豐中街486號(hào) | 889,418.00元 | 85.91 |
四、主要標(biāo)的信息
******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 森警款蜂窩版芳綸防火服 | 三安泰 | SFMH-SAC | 180 | 套 | 1,020.0000 | 183,600.00 |
| 1-1-2 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | ******消防頭盔 | 三安泰 | TKSL-SAC | 180 | 個(gè) | 750.0000 | 135,000.00 |
| 1-1-3 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 頭盔配戴式手電 | 海王心 | PWX7620A | 180 | 把 | 145.0000 | 26,100.00 |
| 1-1-4 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 護(hù)目鏡 | 三安泰 | HMJ-SA-XF15 | 180 | 個(gè) | 95.0000 | 17,100.00 |
| 1-1-5 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 芳綸阻燃手套 | 三安泰 | STSL-SAD | 180 | 副 | 140.0000 | 25,200.00 |
| 1-1-6 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 芳綸阻燃頭套 | 三安泰 | TTSF-SAT | 180 | 副 | 158.0000 | 28,440.00 |
| 1-1-7 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 森林滅火作戰(zhàn)防護(hù)靴 | 三安泰 | FHXSA-SF | 180 | 雙 | 396.0000 | 71,280.00 |
| 1-1-8 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 消防內(nèi)防護(hù)腰帶 | 三安泰 | YD-SAA | 180 | 條 | 45.0000 | 8,100.00 |
| 1-1-9 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 消防外防護(hù)腰帶 | 三安泰 | YD-SAA | 180 | 條 | 45.0000 | 8,100.00 |
| 1-1-10 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 防煙逃生面罩 | 問(wèn)界 | TZL30A | 160 | 個(gè) | 45.0000 | 7,200.00 |
| 1-1-11 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 水帶50-40-30 | 四海 | 50-40-30 | 180 | 條 | 458.0000 | 82,440.00 |
| 1-1-12 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 水帶30-40-30 | 四海 | 30-40-30 | 70 | 條 | 375.0000 | 26,250.00 |
| 1-1-13 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 移動(dòng)式蓄水池 | 萬(wàn)興塑業(yè) | 3T | 6 | 個(gè) | 1,000.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-14 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 森林滅火水槍 | 圣鑫 | QLD6.0/8III | 10 | 把 | 548.0000 | 5,480.00 |
| 1-1-15 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | ******消防高壓水泵(核心產(chǎn)品) | 源森泰 | LEGEND-S600 | 2 | 臺(tái) | 60,800.0000 | 121,600.00 |
| 1-1-16 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 風(fēng)力滅火機(jī) | 貝士特 | EB995 | 4 | 臺(tái) | 3,632.0000 | 14,528.00 |
| 1-1-17 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 油鋸 | 勝達(dá) | YD95 | 2 | 把 | 2,650.0000 | 5,300.00 |
| 1-1-18 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | ******消防點(diǎn)火器 | 勝達(dá) | SD-10 | 3 | 個(gè) | 100.0000 | 300.00 |
| 1-1-19 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 救生衣 | 三圣 | SS-95-1 | 160 | 件 | 50.0000 | 8,000.00 |
| 1-1-20 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 雨衣 | 風(fēng)雨 | YH-006 | 160 | 件 | 30.0000 | 4,800.00 |
| 1-1-21 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 雨鞋 | 新雨 | 856 | 160 | 雙 | 30.0000 | 4,800.00 |
| 1-1-22 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 救生口哨 | 縱騰 | 06 | 160 | 個(gè) | 10.0000 | 1,600.00 |
| 1-1-23 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 醫(yī)療應(yīng)急包 | 愛(ài)貝護(hù) | ABH-E603043A | 160 | 個(gè) | 100.0000 | 16,000.00 |
| 1-1-24 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 反光救援繩 | 三圣 | SS-PFS | 160 | 條 | 85.0000 | 13,600.00 |
| 1-1-25 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 春秋作訓(xùn)服 | 獵鷹 | XC-011 | 35 | 套 | 120.0000 | 4,200.00 |
| 1-1-26 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 體能訓(xùn)練服 | 獵鷹 | XJ-03 | 70 | 套 | 50.0000 | 3,500.00 |
| 1-1-27 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 作訓(xùn)鞋 | 博昊 | ZX-03 | 35 | 雙 | 100.0000 | 3,500.00 |
| 1-1-28 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 防汛雙肩應(yīng)急背包 | 潮范 | XF-03 | 180 | 個(gè) | 140.0000 | 25,200.00 |
| 1-1-29 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 水帶背包 | 瀚森 | XFBB-1 | 30 | 個(gè) | 100.0000 | 3,000.00 |
| 1-1-30 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 配套前端耐高壓水帶 | 源森泰 | 01 | 2 | 條 | 700.0000 | 1,400.00 |
| 1-1-31 | 消防設(shè)備 | ******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 便攜式視頻會(huì)商終端 | 聯(lián)創(chuàng)拓值 | X-TT10 | 1 | 套 | 27,800.0000 | 27,800.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家名單:
| 采購(gòu)人代表: | 甘澤年 |
| 評(píng)審專(zhuān)家: | 翁金輝 、 吳麗紅 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
①按照服務(wù)中標(biāo)(成交)金額,以差額定率累進(jìn)法收取,參考如下所列費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)下浮40%收取。具體繳納比例為:中標(biāo)金額0-100(含)以下,按1.5%收??;中標(biāo)金額100-500萬(wàn)元間,收費(fèi)費(fèi)率1.1%;中標(biāo)金額500萬(wàn)元以上,收費(fèi)費(fèi)率0.8%。?(包含本項(xiàng)目采購(gòu)有跟標(biāo)或增加補(bǔ)充而產(chǎn)生的采購(gòu)金額)。?中標(biāo)人/成交供應(yīng)商在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)前,以轉(zhuǎn)賬或匯款方式提交(其中包含該項(xiàng)目采購(gòu)有跟標(biāo)或增加補(bǔ)充而產(chǎn)生的采購(gòu)金額。但若采購(gòu)人的實(shí)際采購(gòu)金額低于中標(biāo)總金額的,采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)將不予退還原繳納的費(fèi)用)。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
******消防應(yīng)急救援設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目:0.8004萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
至響應(yīng)文件提交截止時(shí)間止,共有******有限公司響應(yīng)內(nèi)容與磋商采購(gòu)內(nèi)容及要求有重大偏離或保留,評(píng)審條款"情形5"不通過(guò),其符合性審查未通過(guò),其它三家供應(yīng)商均通過(guò)符合性和資格性審查。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱(chēng):******管理局
地址:城廂區(qū)區(qū)政府
聯(lián)系方式:曾先生******677
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:******街道廣化路92號(hào)2梯708室
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蘇梓榮
電話:******
******有限公司
2026年04月03日
相關(guān)附件:
******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf