石家莊市鹿泉區(qū)蒲蓮河治理工程監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 石家莊市鹿泉區(qū)蒲蓮河治理工程監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱(chēng): 石家莊市鹿泉區(qū)蒲蓮河治理工程監(jiān)理項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 石家莊市鹿泉區(qū)蒲蓮河治理工程監(jiān)理標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專(zhuān)業(yè): | 防洪除澇設(shè)施管理 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市鹿泉區(qū) |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2026-04-09 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 第二開(kāi)標(biāo)室 |
| 公示開(kāi)始日期: | 2026-04-10 | 公示截止日期: | 2026-04-13 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 310860.00 | 310860.00 | 合格 | 施工計(jì)劃工期20個(gè)月。監(jiān)理服務(wù)期自發(fā)包人通知進(jìn)場(chǎng)之日起至工程竣工驗(yàn)收完成。 |
| 2 | ******有限公司 | 309300.00 | 309300.00 | 合格 | 施工計(jì)劃工期20個(gè)月。監(jiān)理服務(wù)期自發(fā)包人通知進(jìn)場(chǎng)之日起至工程竣工驗(yàn)收完成 |
| 3 | ******有限公司 | 293590.00 | 293590.00 | 合格 | 施工計(jì)劃工期20個(gè)月。監(jiān)理服務(wù)期自發(fā)包人通知進(jìn)場(chǎng)之日起至工程竣工驗(yàn)收完成 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 劉立峰 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ******10 |
| 2 | ******有限公司 | 李利安 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書(shū) | ******43 |
| 3 | ******有限公司 | 唐林 | 高級(jí)工程師 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | ******22 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 阜平縣山洪河道治理工程監(jiān)理 | ******水利局 | 2024-01-31 | 243950元 |
| 2 | ******有限公司 | 唐縣放水河河道治理工程監(jiān)理 | 唐縣水利水電推廣中心 | 2024-10-22 | 825800.00元 |
| 3 | ******有限公司 | 元氏縣北沙河后仙段至裝甲兵坦克橋段重建工程EPC總承包監(jiān)理 | ******水利局、元氏縣河道堤防管理所 | 2024-02-02 | 782573.00 |
| 4 | ******有限公司 | 石家莊市橫山嶺水庫(kù)2025年維修養(yǎng)護(hù)工程 | 石家莊市橫山嶺水庫(kù)維護(hù)中心 | 2025-09-03 | 3000.00元 |
| 5 | ******有限公司 | 子牙新河青縣段治理工程復(fù)墾項(xiàng)目 | ******水務(wù)局 | 2025-12-30 | 856576.00元 |
| 6 | ******有限公司 | 迭部縣北山排水防澇工程 | ******建設(shè)局 | 2023-10-30 | 551500.00元 |
| 7 | ******有限公司 | 布拖縣拉果鄉(xiāng)塘壩工程一期 | ******水利局 | 2024-06-03 | 832500.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 劉立峰 | 阜平縣胭脂河治理工程監(jiān)理 | ******水利局 | 2024-05-13 | ******.00元 |
| 2 | ******有限公司 | 劉立峰 | 唐縣西大洋水庫(kù)下游段白洋淀補(bǔ)水河道綜合治理工程三標(biāo)段監(jiān)理 | ******水利局 | 2023-10-11 | 658800.00元 |
| 3 | ******有限公司 | 唐林 | 貴陽(yáng)市息烽縣深化農(nóng)業(yè)用水權(quán)改革試點(diǎn)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2024-08-10 | 353570.00元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 33.00 | 33.20 | 29.70 | 32.50 | 31.00 | 32.00 | 29.00 |
| 2 | ******有限公司 | 28.10 | 28.00 | 24.60 | 27.50 | 26.50 | 26.50 | 30.00 |
| 3 | ******有限公司 | 29.00 | 29.00 | 27.70 | 29.60 | 28.00 | 29.00 | 30.50 |
| 4 | ******有限公司 | 27.20 | 24.50 | 24.50 | 26.80 | 24.00 | 26.50 | 23.80 |
| 5 | ******有限公司 | 22.50 | 21.50 | 21.40 | 23.90 | 23.00 | 23.50 | 22.00 |
| 6 | ******有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.50 | 23.50 | 24.00 | 23.00 |
| 7 | ******有限責(zé)任公司 | 18.00 | 18.00 | 16.40 | 19.80 | 17.00 | 19.00 | 19.00 |
| 8 | ******有限公司 | 24.00 | 22.00 | 23.10 | 26.20 | 24.00 | 25.50 | 24.20 |
| 9 | ******有限公司 | 20.50 | 20.00 | 18.80 | 21.60 | 20.50 | 21.50 | 18.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 46.10 | 47.10 | 39.90 | 44.30 | 44.50 | 40.00 | 46.00 |
| 2 | ******有限公司 | 45.80 | 54.50 | 39.70 | 44.30 | 45.50 | 40.00 | 51.00 |
| 3 | ******有限公司 | 45.80 | 47.50 | 39.40 | 44.00 | 44.00 | 39.00 | 49.00 |
| 4 | ******有限公司 | 46.00 | 43.20 | 39.30 | 42.50 | 41.20 | 38.50 | 48.00 |
| 5 | ******有限公司 | 46.40 | 50.50 | 39.10 | 43.90 | 44.00 | 39.00 | 47.00 |
| 6 | ******有限公司 | 45.40 | 46.70 | 39.70 | 41.60 | 40.30 | 39.50 | 45.00 |
| 7 | ******有限責(zé)任公司 | 43.70 | 44.50 | 36.70 | 41.80 | 41.30 | 38.00 | 45.00 |
| 8 | ******有限公司 | 46.20 | 46.50 | 39.50 | 43.00 | 42.00 | 38.50 | 47.50 |
| 9 | ******有限公司 | 45.30 | 49.00 | 39.50 | 43.50 | 43.50 | 39.00 | 47.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 9.92 | 85.40 |
| 2 | ******有限公司 | 9.97 | 83.11 |
| 3 | ******有限公司 | 9.76 | 82.83 |
| 4 | ******有限公司 | 9.54 | 77.54 |
| 5 | ******有限公司 | 9.98 | 76.79 |
| 6 | ******有限公司 | 9.86 | 75.32 |
| 7 | ******有限責(zé)任公司 | 9.87 | 69.61 |
| 8 | ******有限公司 | 9.87 | 77.32 |
| 9 | ******有限公司 | 9.93 | 74.03 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無(wú) | ||
7.
提出異議的渠道和方式:******有限公司;聯(lián)系人王女士、聯(lián)系電話(huà):******。
******有限公司聯(lián)系人:王延昭 聯(lián)系電話(huà):0311-****** (3)“石家莊市公共資源交易平臺(tái)”在線(xiàn)提出。
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市鹿泉區(qū)新凱路與海山北大街交叉口 | 地址: | 河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)瑞城國(guó)際廣場(chǎng)6號(hào) |
| 聯(lián)系人: | 王女士 | 聯(lián)系人: | 王延昭 |
| 電話(huà): | ****** | 電話(huà): | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8.
其他公示內(nèi)容:本項(xiàng)目采用全流程電子招投標(biāo)形式。參加石家莊市公共資源交易的各方主體,請(qǐng)于網(wǎng)上發(fā)布的招標(biāo)公告時(shí)間內(nèi),登錄石家莊市公共資源交易平臺(tái)(******/G2/),按照“主體注冊(cè)操作手冊(cè)”進(jìn)行相關(guān)信息注冊(cè)、上傳有關(guān)附件(已完成注冊(cè)的無(wú)需再次注冊(cè)),完成注冊(cè)后綁定CA數(shù)字證書(shū),方可進(jìn)行電子開(kāi)、評(píng)標(biāo),CA數(shù)字證書(shū)咨詢(xún)電話(huà):0311-******。因投標(biāo)單位自身的原因,出現(xiàn)未能在有效時(shí)間內(nèi)進(jìn)行注冊(cè)、確認(rèn)投標(biāo)等問(wèn)題而造成的后果,由投標(biāo)人自行承擔(dān)。石家莊公共資源交易網(wǎng)可免費(fèi)查看、下載招標(biāo)文件。凡有意參加投標(biāo)的投標(biāo)人,請(qǐng)?jiān)谡袠?biāo)文件獲取時(shí)間內(nèi)登錄“石家莊公共資源交易網(wǎng)-交易平臺(tái)-工程建設(shè)”,按照《主體注冊(cè)操作手冊(cè)》、《CA驅(qū)動(dòng)安裝程序下載》、《工程投標(biāo)人交易平臺(tái)操作手冊(cè)》、《工程建設(shè)電子投標(biāo)文件編制工具操作說(shuō)明》、《【工程通用】(投標(biāo))文件編制工具7.8.2005.2310》完成下載招標(biāo)文件、遞交投標(biāo)文件等事宜。登錄石家莊公共資源交易網(wǎng)(******)-業(yè)務(wù)指南-下載中心自行查找、下載、參閱。技術(shù)支持電話(huà):0311-******。投標(biāo)人必須使用本版本號(hào)的制作工具,使用非本版本號(hào)的制作工具將無(wú)法編制投標(biāo)文件。開(kāi)標(biāo)前投標(biāo)人提前下載并安裝CA驅(qū)動(dòng),須設(shè)置好電腦環(huán)境并上傳電子投標(biāo)文件(*.HBT文件)。使用CA登錄石家莊市公共資源交易平臺(tái)(******/G2/)進(jìn)行遠(yuǎn)程解密,具體操作詳見(jiàn)《投標(biāo)人遠(yuǎn)程開(kāi)標(biāo)操作說(shuō)明及環(huán)境部署手冊(cè)》。
備注:投標(biāo)人做好投標(biāo)文件后至開(kāi)標(biāo)解密前,不要做CA續(xù)費(fèi)、變更操作,否則影響投標(biāo)文件的解密。多CA驅(qū)動(dòng)電話(huà):0311-******。
特別提示:1、本項(xiàng)目為遠(yuǎn)程異地、雙盲評(píng)審。2、本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)4000元,由招標(biāo)人支付。 3、招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件發(fā)布前,嚴(yán)格依照招標(biāo)投標(biāo)法等相關(guān)法律法規(guī)在招標(biāo)文件中對(duì)本項(xiàng)目合同的標(biāo)的、價(jià)款、質(zhì)量、履行期限等主要條款做出具體要求,投標(biāo)人在投標(biāo)前應(yīng)詳細(xì)閱讀,如投標(biāo)人對(duì)合同條款有異議,應(yīng)在有關(guān)法律規(guī)定質(zhì)疑期內(nèi)提出質(zhì)疑。中標(biāo)后,招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容的其他協(xié)議。4、我單位承諾本項(xiàng)目招標(biāo)文件已經(jīng)過(guò)公平競(jìng)爭(zhēng)審查領(lǐng)導(dǎo)小組審查通過(guò)。5、本項(xiàng)目對(duì)存在拖欠農(nóng)民工工資情形的投標(biāo)人及下屬二三級(jí)子公司實(shí)行一票否決。