成人免费黄色,黄色免费网站在线看,一级特黄色片,**2018,黄色一级大片网站,黄色免费网站在线看,国产一级特黄

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
首頁(yè) >

[無(wú)錫]無(wú)錫市梁溪區(qū)部分社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提升改造工程施工-評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

[無(wú)錫]無(wú)錫市梁溪區(qū)部分社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提升改造工程施工-評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2026-04-09
招標(biāo)文件下載
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
?
編號(hào):WXLX******9-X02
******有限公司
??????根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,******有限公司無(wú)錫市梁溪區(qū)部分社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提升改造工程施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無(wú)錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
?
????1、中標(biāo)候選人情況
?? 第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ******.67 ******.11 ******.00
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 錢文明 黨詠 唐剛
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 11.20738
材料 /
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 120日歷天 120日歷天 120日歷天

????2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
1 ******有限公司 投標(biāo)函中載明的投標(biāo)報(bào)價(jià)高于招標(biāo)人期望值:招標(biāo)人期望值=招標(biāo)控制價(jià)*95%

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

????3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 ******有限公司 資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格
2 ******有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理有在建
3 ******有限公司 信用報(bào)告不合格

????4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

????5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

????6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 ******有限公司 ******.67 80.6 1.0 80.6 2.61 2.1 2.1 97.16 99.26
2 ******有限公司 ******.11 88.89 1.0 88.89 2.61 2.32 2.32 96.92 99.24
3 ******有限公司 ******.00 88.75 1.0 88.75 2.61 2.32 2.32 96.53 98.85
4 ******有限公司 ******.63 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 96.93 98.5
5 ******有限公司 ******.45 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 96.56 98.13
6 ******有限公司 ******.73 79.5 1.0 79.5 2.61 2.07 2.07 95.96 98.03
7 ******有限公司 ******.00 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 96.41 97.98
8 ******有限公司 ******.30 90.99 1.0 90.99 2.61 2.37 2.37 95.58 97.95
9 ******有限公司 ******.50 64.5 0.85 54.82 2.61 1.43 1.43 96.5 97.93
10 ******有限公司 ******.90 78.84 1.0 78.84 2.61 2.06 2.06 95.52 97.58
11 ******有限公司 ******.15 60.5 1.0 60.5 2.61 1.58 1.58 95.82 97.4
12 ******有限公司 ******.62 83.64 1.0 83.64 2.61 2.18 2.18 95.0 97.18
13 ******有限公司 ******.32 93.75 1.0 93.75 2.61 2.45 2.45 94.06 96.51
14 ******有限公司 ******.52 87.86 0.85 74.68 2.61 1.95 1.95 94.04 95.99
15 ******有限公司 ******.00 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 94.29 95.86
16 ******有限公司 ******.47 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 94.16 95.73
17 ******有限公司 ******.28 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 94.14 95.71
18 ******有限公司 ******.00 71.86 1.0 71.86 2.61 1.88 1.88 93.67 95.55
19 ******有限公司 ******.53 60.5 0.85 51.42 2.61 1.34 1.34 94.14 95.48
20 ******有限公司 ******.40 63.2 1.0 63.2 2.61 1.65 1.65 93.81 95.46
21 ******有限公司 ******.22 90.66 1.0 90.66 2.61 2.37 2.37 92.47 94.84
22 ******有限公司 ******.00 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 92.17 93.74
23 ******有限公司 ******.78 85.85 1.0 85.85 2.61 2.24 2.24 91.18 93.42
24 ******有限公司 ******.68 79.72 1.0 79.72 2.61 2.08 2.08 90.36 92.44
25 ******有限公司 ******.12 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 90.75 92.32
26 ******有限公司 ******.14 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 90.45 92.02
27 ******有限公司 ******.04 58.9 1.0 58.9 2.61 1.54 1.54 90.03 91.57
28 ******有限公司 ******.10 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 89.62 91.19
29 ******有限公司 ******.01 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 87.37 88.94
30 ******有限公司 ******.36 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 86.81 88.38
31 ******有限公司 ******.66 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 86.76 88.33
32 ******有限公司 ******.66 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 86.7 88.27
33 ******有限公司 ******.45 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 86.68 88.25
34 ******有限公司 ******.40 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 86.66 88.23
35 ******有限公司 ******.08 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 86.6 88.17
36 ******有限公司 ******.32 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 86.6 88.17
37 ******有限公司 ******.02 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 86.43 88.0
38 ******有限公司 ******.05 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 86.42 87.99
39 ******有限公司 ******.31 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 86.4 87.97
40 ******有限公司 ******.00 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 86.37 87.94
41 ******有限公司 ******.23 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 86.36 87.93
42 ******有限公司 ******.00 64.48 0.85 54.81 2.61 1.43 1.43 86.43 87.86
43 ******有限公司 ******.51 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 86.21 87.78
44 ******有限公司 ******.75 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 86.2 87.77
45 ******有限公司 ******.23 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 86.19 87.76
46 ******有限公司 ******.83 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 86.16 87.73
47 ******有限公司 ******.07 60.0 0.85 51.0 2.61 1.33 1.33 86.19 87.52
48 ******有限公司 ******.23 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 86.76 86.76
49 ******有限公司 ******.75 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 86.74 86.74
50 ******有限公司 ******.36 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 86.74 86.74
51 ******有限公司 ******.77 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 86.72 86.72
52 ******有限公司 ******.11 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 86.72 86.72
53 ******有限公司 ******.89 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 86.71 86.71
54 ******有限公司 ******.85 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 86.68 86.68
55 ******有限公司 ******.03 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 86.68 86.68
56 ******有限公司 ******.15 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 86.64 86.64
57 ******有限公司 ******.82 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 86.64 86.64
58 ******有限公司 ******.58 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 86.64 86.64
59 ******有限公司 ******.33 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 86.58 86.58
60 ******有限公司 ******.25 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 86.57 86.57
61 ******有限公司 ******.68 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 86.16 86.16
62 ******有限公司 ******.33 60.0 1.0 60.0 2.61 1.57 1.57 71.6 73.17
63 ******有限公司 ******.23 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 71.71 71.71
64 ******有限公司 ******.49 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 71.68 71.68
65 ******有限公司 ******.66 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 71.65 71.65
66 ******有限公司 ******.35 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 71.58 71.58
67 ******有限公司 ******.35 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 71.56 71.56
68 ******有限公司 ******.31 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 71.55 71.55
69 ******有限公司 ******.12 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 71.43 71.43
70 ******有限公司 ******.24 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 71.37 71.37
71 ******有限公司 ******.22 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 71.36 71.36
72 ******有限公司 ******.42 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 71.13 71.13
73 ******有限公司 ******.91 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 71.04 71.04

????7、擬確定中標(biāo)人:******有限公司
?
??????本中標(biāo)候選人公示期自??2026-04-09??起,至??2026-04-13??止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
?
????8、其他情況說明:
?
******有限公司
******有限公司
日期:2026-04-09

查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會(huì)員,即可查看實(shí)時(shí)商機(jī)信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購(gòu)信息,隨時(shí)掌握最新發(fā)布的商機(jī),實(shí)時(shí)更新

開通地區(qū)選擇
全國(guó)
選擇地區(qū)
黃金會(huì)員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會(huì)員權(quán)益 (包含黃金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(100次/天)
項(xiàng)目導(dǎo)出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會(huì)員權(quán)益 (包含鉑金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(無(wú)限制)
信息訂閱(無(wú)限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(無(wú)限制)
企業(yè)推薦
項(xiàng)目導(dǎo)出(1000條/天)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
立即提升會(huì)員等級(jí)
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無(wú)
訂單編號(hào) 暫無(wú)
支付方式 微信支付
微信支付 599
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部