華能瀾滄江******桑河傳感器電磁閥等集中采購(WA)變更詢比采購公告
采購編號:HNFZ2026-03-2-02687
1.采購條件
******有限公司北京睿采數(shù)動科技分公司,該項目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能瀾滄江******桑河傳感器電磁閥等集中采購
2.2 采購范圍
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC******D02014 | ******0 | 其它交流電源設(shè)備\YTR1103 | ****** | ****** | 1 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 2 | XC******D02014 | ******4 | 輔助開關(guān)\AZ-7141\250VAC | ****** | ****** | 8 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 3 | XC******D02014 | ******0 | 推桿式開關(guān)\ME-8108\220VAC | ****** | ****** | 6 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 4 | XC******D02014 | ******2 | 單機空調(diào)備件\斷相保護器\XJ3-G 380VAC\浙江正泰電器 | ****** | ****** | 10 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 5 | XC******D02014 | ******0 | 高壓開關(guān)柜附件\綜合測顯裝置\HZYN-RW6-9009H-2879(6603)(5071) | ****** | ****** | 2 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 6 | XC******D02014 | ******5 | 高壓開關(guān)柜附件\綜合測顯裝置\HZYN-RW3-9009H-2885 | ****** | ****** | 1 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 7 | XC******D02014 | ******9 | 高壓開關(guān)柜附件\綜合測顯裝置\HZYN-RW3-9009H-2890(6806) | ****** | ****** | 1 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 8 | XC******D02014 | ******0 | 高壓開關(guān)柜附件\綜合測顯裝置\HZYN-RW3-9009H-2888 | ****** | ****** | 1 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 9 | XC******D02014 | ******3 | 高壓開關(guān)柜附件\綜合測顯裝置\HZYN-RW3-9009H-2889(6805) | ****** | ****** | 1 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 10 | XC******D02014 | ******8 | 高壓開關(guān)柜附件\綜合測顯裝置\HZYN-RW3-9009H-2884(5717)(5134) | ****** | ****** | 2 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 11 | XC******D02014 | ******2 | 微機型發(fā)變組保護\WFB-823C-6XJ.235383-DC220V | ****** | ****** | 1 | SET | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 12 | XC******D02014 | ******9 | 高壓熔斷器\XRNP-10/0.5A\10000VAC\0.5A | ****** | ****** | 71 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 13 | XC******D02014 | ******2 | 高壓開關(guān)柜附件\電源模塊\AC-DC-CONVERTER-UA15-220E0512F2A | ****** | ****** | 50 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 14 | XC******D02014 | ******2 | 其它自動裝置附件\電源板\SDL-1190 | ****** | ****** | 2 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 15 | XC******D02014 | ******8 | 硬盤\移動硬盤\WD10SPSX\SATA\1T | ****** | ****** | 4 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 16 | XC******D02014 | ******7 | 直流穩(wěn)壓電源\PRO-MAX-240W-24V-10A\220VAC\24V\10A | ****** | ****** | 3 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 17 | XC******D02014 | ******3 | 直流穩(wěn)壓電源\QS5.241\100~240VAC\24VDC\5A | ****** | ****** | 8 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 18 | XC******D02014 | ******0 | 工業(yè)監(jiān)視輔助設(shè)備\門禁一體機\DH-ASI7213SO-W | ****** | ****** | 8 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 19 | XC******D02014 | ******6 | 無功變送器\FPKT301H VAR TRANSDUCER\57.7V\4~20mA\220VDC | ****** | ****** | 4 | TAI | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 20 | XC******D02014 | ******1 | 有功變送器\FPWT301H\57.7V 1A\4~20mA\220VDC\0.2 | ****** | ****** | 4 | TAI | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 21 | XC******D02014 | ******8 | 頻率變送器\FPF\100V 48~52HZ\4~20mA\48~52HZ\220VDC\0.2 | ****** | ****** | 5 | TAI | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 22 | XC******D02014 | ******7 | 便攜式電流表\SWB-IV\0~0.019A\數(shù)字式 | ****** | ****** | 2 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 23 | XC******D02014 | ******8 | 線圈\LCL******\220VDC | ****** | ****** | 16 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 24 | XC******D02014 | ******4 | 其他繼電保護儀器\蓄電池容量分析儀\BCSE-2210WT | ****** | ****** | 2 | 個 | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 25 | XC******D02014 | ******1 | 直流儀器檢定裝置\蓄電池充放電儀\HYG-48V-100 | ****** | ****** | 1 | 個 | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 26 | XC******D02014 | ******8 | 逆變設(shè)備附件\散熱風(fēng)扇\DASA0832B2H | ****** | ****** | 100 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 27 | XC******D02014 | ******6 | 低壓斷路器\3RT6024-1AN20-12A\220V\12A | ****** | ****** | 2 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 28 | XC******D02014 | ******1 | 熱繼電器\3RU6126-1KB0\380VAC\9~12.5A | ****** | ****** | 2 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 29 | XC******D02014 | ******6 | 電氣絕緣試驗儀器\耐壓試驗儀\YDQ | ****** | ****** | 1 | TAI | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 30 | XC******D02014 | ******2 | 過濾器備件\空氣濾芯\S10-******61P | ****** | ****** | 2 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 31 | XC******D02014 | ******2 | 電磁閥\******\230VAC | ****** | ****** | 2 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 32 | XC******D02014 | ******2 | 電磁閥\2W-250-25\220VAC\二位二通 | ****** | ****** | 2 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 33 | XC******D02014 | ******1 | 中央空調(diào)備件\交流接觸器\FC-3 | ****** | ****** | 2 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 34 | XC******D02014 | ******9 | 單機空調(diào)備件\儲液器\CYQ-3.4 | ****** | ****** | 4 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 35 | XC******D02014 | ******6 | 過濾器\空氣過濾器\KDK-165S | ****** | ****** | 4 | TAI | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 36 | XC******D02014 | ******4 | 液壓軟管總成\HOSE-602-1002-40MPa | ****** | ****** | 2 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 37 | XC******D02014 | ******2 | 其它閥門\比例閥\EPV16-A-16-24D-S-U-13 | ****** | ****** | 5 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 38 | XC******D02014 | ******2 | 電磁閥\S-BSG-10-2B3B-D24-N1-51\24VDC | ****** | ****** | 5 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 39 | XC******D02014 | ******9 | 液壓軟管總成\AESTR HYDRAULIC HOSE-602-1301-22M | ****** | ****** | 2 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 40 | XC******D02014 | ******6 | 交流電動機附件\軟啟動器\S811-N66N3S66 | ****** | ****** | 3 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 41 | XC******D02014 | ******9 | 液壓軟管總成\AESTR HYDRAULIC HOSE-602-1301-22M | ****** | ****** | 2 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 42 | XC******D02014 | ******9 | 液壓軟管總成\AESTR HYDRAULIC HOSE-602-1301-22M | ****** | ****** | 2 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 43 | XC******D02014 | ******1 | 其它閥門\插裝閥\LFA50D-6XB/FX15 | ****** | ****** | 2 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 44 | XC******D02014 | ******6 | 其它閥門\插裝閥\LFA50DBW2-6XB/100 | ****** | ****** | 2 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 45 | XC******D02014 | ******1 | 其它閥門\插裝閥\LFA25D-6XB/FX08 | ****** | ****** | 1 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 46 | XC******D02014 | ******6 | 單機空調(diào)備件\電機\YS-550W-6P-380-1.75A | ****** | ****** | 4 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 47 | XC******D02014 | ******7 | 中央空調(diào)備件\模塊\PM50CSE120 S60BM1G | ****** | ****** | 2 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 48 | XC******D02014 | ******7 | 直流電動機\MWS386-8K\386W\339V\1.5A\并勵式\1140r/min\IP44 | ****** | ****** | 2 | TAI | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 49 | XC******D02014 | ******0 | 單機空調(diào)備件\變頻板\PCB505A044AA | ****** | ****** | 4 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 50 | XC******D02014 | ******9 | 油水分離器\******2P | ****** | ****** | 1 | SET | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 51 | XC******D02014 | ******4 | 過濾器備件\油氣分離器\******23P | ****** | ****** | 4 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 | |||||
| 52 | XC******D02014 | ******4 | 螺桿泵備件\油過濾器\******7 | ****** | ****** | 2 | PC | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ******有限公司 |
3.報價須知
1 供應(yīng)商資格要求:
******集團供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單。 ******法院在“信用中國”網(wǎng)站(******)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應(yīng)商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個成交供應(yīng)商
5 本項目收取采購代理服務(wù)費,收費標準:參照國家計委印發(fā)的《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》規(guī)定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
******集團電子商務(wù)平臺(******/),選擇“智能招采”進入系統(tǒng)選擇參與的項目,進行報價,遞交截止時間前未完成報價的視為放棄資格。
4.2 報價截止時間:2026年04月08日09時14分;開啟時間:同遞交截止時間。
4.3 CA證書辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯(lián)系客服電話:400-6664-230。
5.發(fā)布公告的媒介
******集團電子商務(wù)平臺(******/)發(fā)布。因輕信其他組織、個人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機構(gòu)概不負責(zé)。
6.聯(lián)系方式
- 采購人:
- ******有限公司北京睿采數(shù)動科技分公司
- 地址:
- 北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)七北路10號
- 電話:
- 400-010-1086轉(zhuǎn)8945
- 電子郵箱:
- ******
- 聯(lián)系人:
- 趙經(jīng)理
2026年04月07日