柘城縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第十一標(biāo)段(包)
中標(biāo)候選人公示
******農(nóng)村局的委托,就柘城縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),按相關(guān)法律規(guī)定的程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作,現(xiàn)就本項(xiàng)目的中標(biāo)候選人公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱:柘城縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
2、招標(biāo)編號(hào):商工程【2026】031號(hào);項(xiàng)目編號(hào):柘財(cái)采招-2026-6;
3、資金來源:債券資金
4、招標(biāo)控制價(jià):施工結(jié)算金額的1%(約319794.22元)
二、招標(biāo)公告發(fā)布媒體及時(shí)間
本項(xiàng)目招標(biāo)公告于2026年3月10日在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《商丘市公共資源交易中心》、《商丘市政府采購(gòu)網(wǎng)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》上發(fā)布。
三、評(píng)標(biāo)信息
1、評(píng)標(biāo)日期:2026年3月31日
2、評(píng)標(biāo)地點(diǎn):商丘市公共資源交易中心評(píng)標(biāo)室?
四、中標(biāo)候選人情況
1******委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人(排序不分先后)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(%) | 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師 | 質(zhì)量控制目標(biāo) | 監(jiān)理服務(wù)期限 |
1 | ******有限公司 | 0.973 | 郭偉強(qiáng) | 合格 | 同施工工期及缺陷責(zé)任期(約730日歷天) |
2 | ******有限公司 | 0.98 | 程浩 | 合格 | 同施工工期及缺陷責(zé)任期(約730日歷天) |
3 | ******有限公司 | 0.967 | 付明瑞 | 合格 | 同施工工期及缺陷責(zé)任期(約730日歷天) |
4 | ******有限公司 | 0.972 | 李城 | 合格 | 同施工工期及缺陷責(zé)任期(約730日歷天) |
5 | ******有限公司 | 0.975 | 王發(fā)展 | 合格 | 同施工工期及缺陷責(zé)任期(約730日歷天) |
6 | ******有限公司 | 0.968 | 蔡炳坤 | 合格 | 同施工工期及缺陷責(zé)任期(約730日歷天) |
7 | ******有限公司 | 0.96 | 靳樂康 | 合格 | 同施工工期及缺陷責(zé)任期(約730日歷天) |
8 | ******有限公司 | 0.968 | 趙賀玲 | 合格 | 同施工工期及缺陷責(zé)任期(約730日歷天) |
9 | ******有限公司 | 0.97 | 張獻(xiàn)忠 | 合格 | 同施工工期及缺陷責(zé)任期(約730日歷天) |
10 | ******有限公司 | 0.935 | 宋彥飛 | 合格 | 同施工工期及缺陷責(zé)任期(約730日歷天) |
11 | ******有限公司 | 0.95 | 竇衛(wèi)濤 | 合格 | 同施工工期及缺陷責(zé)任期(約730日歷天) |
2、中標(biāo)候選人資質(zhì)情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 招標(biāo)文件資質(zhì)要求 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)人須具備獨(dú)立的法人資格,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照;具有水利工程施工監(jiān)理乙級(jí)(含乙級(jí))及以上資質(zhì)或水利水電工程監(jiān)理乙級(jí)(含乙級(jí))及以上資質(zhì)或工程監(jiān)理綜合資質(zhì),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的能力。 | 響應(yīng) |
2 | ******有限公司 | 響應(yīng) | |
3 | ******有限公司 | 響應(yīng) | |
4 | ******有限公司 | 響應(yīng) | |
5 | ******有限公司 | 響應(yīng) | |
6 | ******有限公司 | 響應(yīng) | |
7 | ******有限公司 | 響應(yīng) | |
8 | ******有限公司 | 響應(yīng) | |
9 | ******有限公司 | 響應(yīng) | |
10 | ******有限公司 | 響應(yīng) | |
11 | ******有限公司 | 響應(yīng) |
3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人 名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) |
******有限公司 | 管理人員 | 郭偉強(qiáng) | 總監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ******31 |
薛秉欣 | 總監(jiān)代表 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ******32 | ||
馬會(huì)娜 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ******20 | ||
張志強(qiáng) | 監(jiān)理員 | 監(jiān)理員 | JLYP******23 | ||
馬軍濤 | 造價(jià)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造]******002848 | ||
馬磊 | 安全員 | 安全員 | Y************ | ||
李珊珊 | 資料員 | 資料員 | ************797 | ||
任曙陽(yáng) | 見證員 | 見證員 | Y************ | ||
******有限公司 | 管理人員 | 程浩 | 總監(jiān)理工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ******82 |
高朝陽(yáng) | 總監(jiān)代表 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ******51 | ||
張景陽(yáng) | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ******65 | ||
陳玄玄 | 監(jiān)理員 | 水利水電工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員培訓(xùn)合格證書 | JLYP******31 | ||
沈濤 | 造價(jià)人員 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)造價(jià)師工程師證書 | 建[造]******006602 ? | ||
程相哲 | 安全員 | 水利水電工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員培訓(xùn)合格證書 | SGL******662 | ||
周培豪 | 資料員 | 水利水電工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員培訓(xùn)合格證書 | SGL******036 | ||
賈鵬飛 | 見證員 | 見證員證 | ******01068 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 付明瑞 | 總監(jiān)理工程師 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | ******49 |
盧博 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | ******58 | ||
王延杰 | 監(jiān)理員 | 監(jiān)理員證 | JLYP******50 | ||
炊志偉 | 造價(jià)人員 | 國(guó)家注冊(cè)造價(jià)工程師證 | 建[造]******020564 | ||
王浩宇 | 安全員 | 安全員證 | SGL******890 | ||
李俊梅 | 資料員 | 資料員證 | SGL******423 | ||
王楠楠 | 見證員 | 見證員證 | H******000238 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 李城 | 總監(jiān)理工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ******96 |
孔德永 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ****** | ||
孫自剛 | 監(jiān)理員 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ******31 | ||
張清清 | 監(jiān)理員 | 水利工程建設(shè)監(jiān)理員培訓(xùn)合格證書 | JLYP******31 | ||
陳衛(wèi)鋒 | 造價(jià)人員 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書 | 建[造]******000837 | ||
張博 | 安全員 | 水利水電工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員培訓(xùn)合格證書 | SGL******273 | ||
付震方 | 資料員 | 水利水電工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員培訓(xùn)合格證書 | SGL******711 | ||
薛彭 | 見證員 | 見證員崗位證書 | H******100029 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 王發(fā)展 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
田伏見 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** | ||
趙修堂 | 造價(jià)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造]******0 14197 | ||
潘宏宇 | 監(jiān)理員 | 監(jiān)理員 | ****** | ||
李娜 | 安全員 | 安全員 | H******003616 | ||
周沂沙 | 資料員 | 資料員 | ************071 | ||
艾伊飛 | 見證員 | 見證員 | Y************ | ||
******有限公司 | 管理人員 | 蔡炳坤 | 總監(jiān)理工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ******96 |
吳小營(yíng) | 總監(jiān)代表 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ******31/****** | ||
車會(huì)龍 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ****** | ||
文夢(mèng)新 | 監(jiān)理員 | 河南省監(jiān)理員證 | ****** | ||
薛鵬飛 | 造價(jià)人員 | 國(guó)家一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造]******018906 | ||
杜珂珂 | 安全員 | 安全員證書 | Y************ | ||
雷甜甜 | 資料員 | 資料員證書 | ************001 | ||
李少波 | 見證員 | 見證員證書 | Y************ | ||
******有限公司 | 管理人員 | 靳樂康 | 總監(jiān)理工程師 | 中華人民共和:國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ******12 |
宋紅喜 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ******67 | ||
邵長(zhǎng)東 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ****** | ||
劉強(qiáng) | 監(jiān)理員 | 水利工程建設(shè)監(jiān)理員培訓(xùn)合格證書 | JLYP******43 | ||
劉建剛 | 造價(jià)人員 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書 | 建[造]******022550 | ||
申川 | 安全員 | 河南省安全員崗位培訓(xùn)證 | H******000957 | ||
蔚佳 | 資料員 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域施工現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)合格證 | ************166 | ||
王滿 | 見證員 | 河南省見證員崗位培訓(xùn)證 | H******000253 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 趙賀玲 | 總監(jiān)理工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ******46 |
白運(yùn)杰 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ****** | ||
侯勝軍 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ******42 | ||
李曉明 | 造價(jià)人員 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書 | 建[造]******004664 | ||
劉小潔 | 安全員 | 水利水電工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員培訓(xùn)合格證書 | SGL******507 | ||
劉葉 | 監(jiān)理員 | 水利工程建設(shè)監(jiān)理員培訓(xùn)合格證書 | JLYP******79 | ||
李嬌 | 資料員 | 水利水電工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員培訓(xùn)合格證書 | SGL******479 | ||
張玉龍 | 見證員 | 見證員證書 | H******100133 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 張獻(xiàn)忠 | 總監(jiān) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 | ****** |
李翔 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 | ****** | ||
邊松奎 | 造價(jià)人員 | 級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書 | 建[造]******025077 | ||
曹志強(qiáng) | 安全員 | 建設(shè)行業(yè)關(guān)鍵崗位培訓(xùn)合格證書 | H******106418 | ||
鮑丹丹 | 監(jiān)理員 | 河南省監(jiān)理員證 | ****** | ||
暴志敏 | 資料員 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | ************121 | ||
王清文 | 見證員 | 建設(shè)行業(yè)關(guān)鍵崗位培訓(xùn)合格證書 | H******101062 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 宋彥飛 | 總監(jiān)理工程師 | 國(guó)家級(jí)注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | ******90 |
李紅秀 | 總監(jiān)理工程師代表 | 國(guó)家級(jí)注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | ****** | ||
??∑G | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 國(guó)家級(jí)注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | ****** | ||
孟玉 | 監(jiān)理員 | 河南省專業(yè)監(jiān)理工程師證 | ****** | ||
程?hào)|升 | 造價(jià)人員 | 國(guó)家級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師證 | 建[造]******013700 | ||
米蕾 | 安全員 | 河南省安全員證 | Y************ | ||
徐瑩瑩 | 資料員 | 河南省資料員證 | ************708 | ||
和振磊 | 見證員 | 河南省見證員證 | H******000904 | ||
******有限公司 | 管理人員 | 竇衛(wèi)濤 | 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ******93 |
秦俊祥 | 總監(jiān)代表 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ******52 | ||
張權(quán) | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ******11 | ||
余貴利 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ****** | ||
黃月芳 | 監(jiān)理員 | 監(jiān)理員崗位證書 | ************ | ||
郭玉周 | 造價(jià)人員 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書 | 建[造]******010930 | ||
胡松超 | 安全員 | 安全員崗位證書 | ************ | ||
張迎春 | 資料員 | 資料員崗位證書 | ************ | ||
馬彥斌 | 見證員 | 見證員崗位證書 | H******100331 |
4、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位名稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
******有限公司 | 臨穎縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期)5.5萬畝(三標(biāo)段) | ******有限公司 | 2025年3月18日 | 施工中標(biāo)價(jià)1.296% |
駐馬店市驛城區(qū)2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目老河鄉(xiāng)、板橋鎮(zhèn)、蟻峰鎮(zhèn)施工項(xiàng)目及監(jiān)理項(xiàng)目監(jiān)理三標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2024年4月10日 | 監(jiān)理費(fèi):106371.00元 | |
信陽(yáng)市平橋區(qū)2023年9萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 信陽(yáng)市平橋區(qū)農(nóng)業(yè) 農(nóng)村局 | 2023年10月23日 | 施工合同金額的1.48% | |
******有限公司 | 2022年原陽(yáng)縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目15標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2022年12月30日 | 施工竣工結(jié)算價(jià)款的1.09% |
2024年開封市祥符區(qū)杜良鄉(xiāng)1萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2025年5月19日 | 289977元 | |
重慶市開州區(qū)丘陵山區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升示范項(xiàng)目(中和、義和片區(qū))監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023年1月9日 | 830024.79元 | |
浚縣23.78萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第3標(biāo)段(監(jiān)理) | ******農(nóng)村局 | 2022年1月20日 | ******.00元 | |
******有限公司 | 2021年泌陽(yáng)縣8萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 泌陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)林局 | 2021年5月25日 | ******元 |
林州市2021年度0.6萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | ******農(nóng)村局 | 2021年5月19日 | 167568元 | |
2021撫順市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理七標(biāo)段(2021年新賓縣平頂山鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目) | ******農(nóng)村局 | 2021年12月31日 | 488000元 | |
社旗縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)項(xiàng)目監(jiān)理工程 | ******有限公司 | 2022年4月20日 | 318000元 | |
2022年平原示范區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目七標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2022年6月13日 | 282200元 | |
2022年度湯陰縣2.64萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | ******農(nóng)村局 | 2022年7月15日 | 554871.26元 | |
2022年澤州縣高都鎮(zhèn)等2鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理(二標(biāo)段) | ******農(nóng)村局 | 2022年10月13日 | 462000元 | |
安陽(yáng)市內(nèi)黃縣梁莊鎮(zhèn)2023年度1.45萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目六標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2023年10月11日 | 217065元 | |
******有限公司 | 2023年度新縣糧食產(chǎn)能提升配套設(shè)施項(xiàng)目(新縣2023年2萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目)監(jiān)理 | ******農(nóng)村局 | 2023年10月12日 | 388422.62元 |
臨穎縣2024年6.9萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)項(xiàng)目(十標(biāo)段) | ******農(nóng)村局 | 2024年6月20日 | 施工中標(biāo)價(jià)的1.295%(400148.85元) | |
2023年延長(zhǎng)縣1萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2023年8月3日 | 355000.00元 | |
2023年永城市23萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(EPC O) | ******有限公司 | 2023年10月24日 | 經(jīng)財(cái)政部門評(píng)審后最終價(jià)的0.79% | |
******農(nóng)村局桐柏縣2025年3萬畝高標(biāo)準(zhǔn) 農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2025年11月20日 | ******元 | |
******有限公司 | 2023年輝縣市10萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2024年1月15日 | 施工標(biāo)建安費(fèi)審計(jì)價(jià)的0.790% |
獲嘉縣“中原農(nóng)谷”區(qū)(城關(guān)鎮(zhèn)、照鏡鎮(zhèn)、位莊鄉(xiāng)、黃堤鎮(zhèn))高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(EPC) | ******農(nóng)村局 | 2022年12月27日 | ******.04元 | |
渭南市臨渭區(qū)2024年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(改造提升)監(jiān)理標(biāo)段 | ******辦公室 | 2024年7月9日 | 295500.00元 | |
扶余市2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(改造提升)項(xiàng)目6標(biāo)段 | ******服務(wù)中心 | 2023年11月15日 | 603200.00元 | |
沈丘縣2022年9萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2022年6月10日 | 637600.00元 | |
******有限公司 | 魯山縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二期) | ******農(nóng)村局 | 2024年7月2日 | 347000.00元 |
吉林省扶余市2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(2024年國(guó)債災(zāi)毀)監(jiān)理三標(biāo)段 | ******服務(wù)中心 | 2024年3月8日 | 687200.00元 | |
2024年通遼市扎魯特旗前德門蘇木0.624萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目等6個(gè)項(xiàng)目 | 扎魯特旗農(nóng)牧局 | 2024年5月29日 | 525000.00元 | |
******有限公司 | 2023年沁陽(yáng)市4.2萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目五標(biāo)段 | ******有限公司 | 2024年1月11日 | 680000.00元 |
2024年長(zhǎng)子縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理、第二標(biāo) 段 | ******農(nóng)村局 | 2024年6月18日 | 167500元 | |
******有限公司 | 臨穎縣2024年6.9萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)項(xiàng)目(七標(biāo)段) | ******農(nóng)村局 | 2024年6月20日 | 384286.35元 |
臨穎縣2023年7.7萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)項(xiàng)目十標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2024年2月20日 | 施工中標(biāo)價(jià)的百分之壹點(diǎn)貳玖(施工中標(biāo)價(jià)的1.29%) | |
2025年鐘山縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目(回龍鎮(zhèn)力爭(zhēng)村、泉嶺村、回龍村、公安鎮(zhèn)荷塘村、黃鳳村)監(jiān)理 | 鐘山縣農(nóng)田建設(shè)工作站 | 2025年2月17日 | 627819.3元 | |
2023年包鸞鎮(zhèn)丘陵山區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目 | ******委員會(huì) | 2023年1月4日 | 582880元 | |
******有限公司 | 2024年遂平縣7.5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2024年7月3日 | ******元 |
******農(nóng)村局睢縣3萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目投融建運(yùn)管戰(zhàn)略合作單位項(xiàng)目(二次) | ******農(nóng)村局 | 2024年12月25日 | ******元 | |
******有限公司 | 2023年上蔡縣15萬畝 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) | ******農(nóng)村局 | 2023年12月4日 | ******.00元 |
三門峽市陜州區(qū)2024 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2024年5月30日 | 504000.00元 | |
2022年夏邑縣車站鎮(zhèn) 等3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)4.4萬畝高 標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2022年7月14日 | 533570.00元 | |
******有限公司 | ******農(nóng)村局尉氏縣2024年1萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升改造項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2025年4月8日 | 0.9% (約221310.00元) |
2022年永城市19.5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第 十八標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2022年7月9日 | 464253.56元 | |
2022年睢縣15萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)理第一標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2022年7月5日 | 所監(jiān)理工程竣工決算價(jià)的1.18% | |
尉氏縣張市鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)提升改造項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2023年8月1日 | 170700.00元 |
5、中標(biāo)候選人項(xiàng)目總監(jiān)理工程師業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師 | 工程名稱 | 建設(shè)單位名稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
/ | / | / | / | / | / |
6、中標(biāo)候選人其他管理人員業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 崗位、姓名 | 工程名稱 | 建設(shè)單位名稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
/ | / | / | / | / | / |
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
1、監(jiān)理大綱及綜合標(biāo)得分
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)審項(xiàng)目 | 評(píng)委(A) | 評(píng)委(B) | 評(píng)委(C) | 評(píng)委(D) | 評(píng)委(E) |
1 | ******有限公司 | 監(jiān)理大綱得分 | 27 | 37 | 28 | 26 | 30 |
綜合標(biāo)得分 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
2 | ******有限公司 | 監(jiān)理大綱得分 | 42 | 49.5 | 37 | 42 | 40 |
綜合標(biāo)得分 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | ||
3 | ******有限公司 | 監(jiān)理大綱得分 | 30 | 39 | 29 | 29 | 32 |
綜合標(biāo)得分 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | ||
4 | ******有限公司 | 監(jiān)理大綱得分 | 39 | 42 | 36 | 31 | 33 |
綜合標(biāo)得分 | 15 | 18 | 16 | 15 | 18 | ||
5 | ******有限公司 | 監(jiān)理大綱得分 | 31 | 46 | 34 | 39 | 38 |
綜合標(biāo)得分 | 17 | 19 | 18 | 19 | 15 | ||
6 | ******有限公司 | 監(jiān)理大綱得分 | 34 | 42.5 | 35 | 29.5 | 31 |
綜合標(biāo)得分 | 16 | 18 | 16 | 15 | 16 | ||
7 | ******有限公司 | 監(jiān)理大綱得分 | 38 | 49 | 33 | 42.5 | 37 |
綜合標(biāo)得分 | 18 | 20 | 18 | 19 | 18 | ||
8 | ******有限公司 | 監(jiān)理大綱得分 | 34 | 41 | 35 | 30 | 33 |
綜合標(biāo)得分 | 16 | 18 | 16 | 15 | 15 | ||
9 | ******有限公司 | 監(jiān)理大綱得分 | 40 | 49 | 33 | 41 | 37 |
綜合標(biāo)得分 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | ||
10 | ******有限公司 | 監(jiān)理大綱得分 | 35 | 49 | 37 | 41.5 | 29 |
綜合標(biāo)得分 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | ||
11 | ******有限公司 | 監(jiān)理大綱得分 | 41 | 49 | 35 | 40.5 | 41 |
綜合標(biāo)得分 | 18 | 20 | 18 | 18 | 19 | ||
12 | ******有限公司 | 監(jiān)理大綱得分 | 32 | 40.5 | 31 | 31 | 32 |
綜合標(biāo)得分 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
13 | ******有限公司 | 監(jiān)理大綱得分 | 40 | 41 | 35 | 42.5 | 42 |
綜合標(biāo)得分 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | ||
14 | ******有限公司 | 監(jiān)理大綱得分 | 37 | 47.5 | 37 | 40 | 40 |
綜合標(biāo)得分 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | ||
15 | ******有限公司 | 監(jiān)理大綱得分 | 38 | 48 | 30 | 30 | 31 |
綜合標(biāo)得分 | 15 | 18 | 16 | 15 | 16 | ||
16 | ******有限公司 | 監(jiān)理大綱得分 | 37 | 46 | 36 | 39.5 | 34 |
綜合標(biāo)得分 | 18 | 20 | 18 | 19 | 18 |
2、投標(biāo)報(bào)價(jià)得分及總得分
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 26.22 | 86.12 |
2 | ******有限公司 | 25.51 | 85.61 |
3 | ******有限公司 | 26.83 | 85.33 |
4 | ******有限公司 | 26.32 | 84.82 |
5 | ******有限公司 | 26.02 | 84.32 |
6 | ******有限公司 | 26.73 | 83.83 |
7 | ******有限公司 | 27.54 | 83.54 |
8 | ******有限公司 | 26.73 | 81.93 |
9 | ******有限公司 | 26.52 | 81.42 |
10 | ******有限公司 | 29.84 | 81.24 |
11 | ******有限公司 | 28.55 | 81.15 |
12 | ******有限公司 | 29.57 | 80.17 |
13 | ******有限公司 | 28.84 | 79.44 |
14 | ******有限公司 | 25.51 | 74.81 |
15 | ******有限公司 | 27.03 | 72.63 |
16 | ******有限公司 | 25 | 72.6 |
六、未進(jìn)入中標(biāo)候選人的投標(biāo)企業(yè)情況
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 報(bào)價(jià)(%) |
1 | ******有限公司 | 0.94 |
