******有限公司監(jiān)控中心保安人員招標(biāo)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??HTZB(2026)-02-007
******有限公司監(jiān)控中心保安人員招標(biāo)項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??HTZB(2026)-02-007
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| ******有限公司監(jiān)控中心保安人員招標(biāo)項(xiàng)目 | |
| 所屬專業(yè):??商務(wù)服務(wù)業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,康??h |
| 開標(biāo)時(shí)間:??2026-04-08 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??張家口市橋東區(qū)冠垣廣場(chǎng) |
| 公示開始日期:??2026年04月08日 | 公示截止日期:??2026年04月12日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 270000.00 | 270000.00 | 符合國(guó)家、行業(yè)、地方相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)人要求。 | 1年 |
| 2 | ******有限公司 | 264600.00 | 264600.00 | 符合國(guó)家、行業(yè)、地方相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)人要求。 | 1年 |
| 3 | ******有限公司 | 276480.00 | 276480.00 | 符合國(guó)家、行業(yè)、地方相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)人要求。 | 1年 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 |
| 2 | ******有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 |
| 3 | ******有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******管理局市行政辦公中心保安服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | ******管理局 | 2025-10-18 00:00:00.0 | ******.00 |
| 2 | ******有限公司 | ******財(cái)政局保安服務(wù)項(xiàng)目 | ******財(cái)政局 | 2024-02-29 00:00:00.0 | 798000.00 |
| 3 | ******有限公司 | 張家口市殯儀館保安服務(wù)項(xiàng)目 | 張家口市殯儀館 | 2025-08-18 00:00:00.0 | 421735.00 |
| 4 | ******有限公司 | ******有限公司城郊支行保安服務(wù)外包項(xiàng)目 | ******有限公司城郊支行 | 2024-11-01 00:00:00.0 | 615600.00 |
| 5 | ******有限公司 | ******有限公司張家口管理部分支行安保服務(wù)外包采購(gòu)項(xiàng)目 | ******有限公司張家口管理部 | 2025-08-01 00:00:00.0 | 705888.00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 明標(biāo)詳細(xì)評(píng)審 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 30.00 | 26.00 | 26.80 | 22.00 | 25.60 |
| 2 | ******有限公司 | 16.00 | 14.00 | 15.40 | 10.00 | 14.70 |
| 3 | ******有限公司 | 14.00 | 13.00 | 14.30 | 8.00 | 14.20 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 暗標(biāo)詳細(xì)評(píng)審 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 34.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 29.40 |
| 2 | ******有限公司 | 28.00 | 27.50 | 22.30 | 25.00 | 27.40 |
| 3 | ******有限公司 | 26.00 | 25.00 | 22.20 | 25.00 | 25.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.99 | 85.95 |
| 2 | ******有限公司 | 29.79 | 69.85 |
| 3 | ******有限公司 | 29.32 | 66.82 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址:??張家口市康??h建設(shè)西大街路南 | 地址:??張家口市高新區(qū)盛華西大街17-1號(hào)樓平安商務(wù)會(huì)館11層08號(hào) |
| 聯(lián)系人:??蘆書亭 | 聯(lián)系人:??程偉娜 |
| 電話:??****** | 電話:??****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容: