| 投標人名稱 | 投標總報價 (元) | 控制價(萬元) | 工期 | 投標文件遞交時間 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******.05 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 7:58:07 |
| ******有限公司 | ******.40 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 7:21:48 |
| ******有限公司 | ******.18 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 7:12:26 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 8:59:32 |
| ******有限公司 | ******.79 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 8:28:00 |
| ******有限公司 | ******.45 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 7:26:41 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.59 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 7:47:56 |
| ******有限公司 | ******.10 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 7:06:17 |
| ******有限公司 | ******.35 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 8:37:37 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 7:10:12 |
| ******有限公司 | ******.79 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 8:07:52 |
| ******有限公司 | ******.21 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 6:36:46 |
| ******有限公司 | ******.75 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 6:49:52 |
| ******有限公司 | ******.41 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 7:18:52 |
| ******有限公司 | ******.87 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 8:10:05 |
| ******有限公司 | ******.65 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 7:35:06 |
| ******有限公司 | ******.31 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 7:44:43 |
| ******有限公司 | ******.16 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 3:28:32 |
| ******有限公司 | ******.51 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 8:07:43 |
| ******有限公司 | ******.75 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 7:56:52 |
| ******有限公司 | ******.19 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 7:05:05 |
| ******有限公司 | ******.23 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 8:12:31 |
| ******有限公司 | ******.94 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 7:46:42 |
| 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | ******.81 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 7:42:36 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.33 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 9:35:05 |
| ******有限公司 | ******.88 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 8:32:10 |
| ******有限公司 | ******.87 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 8:01:47 |
| ******有限公司 | ******.67 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 7:24:45 |
| ******有限公司 | ******.93 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 7:45:59 |
| ******有限公司 | ******.70 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 7:44:53 |
| ******有限公司 | ******.96 | ******.38 | 450 | 2026-4-7 15:33:27 |
| ******有限公司 | ******.57 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 8:24:21 |
| ******有限公司 | ******.32 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 9:18:08 |
| ******有限公司 | ******.06 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 7:36:15 |
| ******有限公司 | ******.85 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 7:57:17 |
| ******有限公司 | ******.65 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 7:21:52 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.20 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 8:44:35 |
| ******有限公司 | ******.83 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 7:55:31 |
| ******有限公司 | ******.79 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 8:12:03 |
| ******有限公司 | ******.17 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 8:57:17 |
| ******有限公司 | ******.66 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 7:14:34 |
| ******有限公司 | ******.81 | ******.38 | 450 | 2026-4-8 6:52:46 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!