- 招標(biāo)編號(hào)SSTSFW******
- 招標(biāo)業(yè)主******有限公司(代建單位)
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 唐山市路北區(qū)馬駒橋棚戶區(qū)改造10KV電源工程設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): SSTSFW******
公示名稱:【唐山市路北區(qū)馬駒橋棚戶區(qū)改造10KV電源工程設(shè)計(jì)】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):SSTSFW******
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段:唐山市路北區(qū)馬駒橋棚戶區(qū)改造10KV電源工程設(shè)計(jì) | |
| 所屬專業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,唐山市,市轄區(qū) |
| 開標(biāo)時(shí)間:??2026-04-07 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
| 公示開始日期:??2026年04月08日 | 公示截止日期:??2026年04月11日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 280000.00 | 280000.00 | 滿足現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 合同簽訂之日起10個(gè)日歷天內(nèi)完成全部委托任務(wù),其他相關(guān)配合服務(wù)從合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收合格之日止 |
| 2 | ******有限公司 | 289100.00 | 289100.00 | 滿足現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范及相關(guān)技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 合同簽訂之日起10個(gè)日歷天內(nèi)完成全部委托任務(wù),其他相關(guān)配合服務(wù)從合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收合格之日止 |
| 3 | ******有限公司 | 283200.00 | 283200.00 | 滿足現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 合同簽訂之日起10個(gè)日歷天內(nèi)完成全部委托任務(wù),其他相關(guān)配合服務(wù)從合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收合格之日止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 李柏高 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)電氣工程師(發(fā)輸變電) | DF******361 |
| 2 | ******有限公司 | 李成飛 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)電氣工程師(發(fā)輸變電) | DF******392 |
| 3 | ******有限公司 | 韓曉威 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)電氣工程師(發(fā)輸變電) | DF******6 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******中學(xué)配電工程 | ******有限公司 | 2025-02-13 00:00:00.0 | 180000 |
| 2 | ******有限公司 | ******有限公司15萬噸/年電子級(jí)環(huán)氧樹脂及其配套項(xiàng)目-臨時(shí)用電工程施工圖設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2025-04-16 00:00:00.0 | 30000 |
| 3 | ******有限公司 | 古冶區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目一市區(qū)凈水引入至古冶輸水管線鋪設(shè)工程(古冶段)電力工程設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2024-10-14 00:00:00.0 | 89000 |
| 4 | ******有限公司 | 2021年仁通道(西電路-站前路)道路工程一高壓引入工程 | 唐山市路北區(qū)市政設(shè)施服務(wù)所 | 2023-07-17 00:00:00.0 | 25244 |
| 5 | ******有限公司 | 秦皇島福港御景小區(qū)10KV配電工程 | ******有限公司 | 2023-03-06 00:00:00.0 | ****** |
| 6 | ******有限公司 | 啟新C-02地塊項(xiàng)目高壓線路部分及配電室設(shè)備工程總承包- 商品房 | ******有限公司 | 2024-02-01 00:00:00.0 | 54560 |
| 7 | ******有限公司 | 唐山市古冶區(qū)配電網(wǎng)升級(jí)改造工程施工圖設(shè)計(jì) | ******建設(shè)局 | 2026-01-21 00:00:00.0 | ****** |
| 8 | ******有限公司 | 唐山港煤炭?jī)?chǔ)運(yùn)配套110kV變電站項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)合同 | ******有限公司 | 2024-01-05 00:00:00.0 | 880000 |
| 9 | ******有限公司 | 水氣跨介質(zhì)研究實(shí)驗(yàn)中心實(shí)驗(yàn)設(shè)施一期項(xiàng)目(配套開閉站)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2024-09-02 00:00:00.0 | 462000 |
| 10 | ******有限公司 | ******有限公司大廠縣供電分公司2024年至2025年生產(chǎn)技改項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2025-03-26 00:00:00.0 | 193010 |
| 11 | ******有限公司 | 天澤府項(xiàng)目(一期、二期)10kV供電設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2025-10-22 00:00:00.0 | 120000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 3 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 4 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 服務(wù)方案評(píng)分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 61.65 | 64.30 | 58.80 | 62.50 | 63.60 |
| 2 | ******有限公司 | 58.25 | 61.60 | 57.00 | 60.50 | 64.40 |
| 3 | ******有限公司 | 58.60 | 61.20 | 57.60 | 61.10 | 64.00 |
| 4 | ******有限公司 | 58.35 | 59.90 | 54.60 | 59.30 | 63.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 10.00 | 92.17 |
| 2 | ******有限公司 | 9.69 | 85.04 |
| 3 | ******有限公司 | 9.89 | 80.39 |
| 4 | ******有限公司 | 9.79 | 73.96 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******有限公司(代建單位) | ******有限公司 |
| 地址:??唐山市路北區(qū)金融中心4號(hào)樓19層 | 地址:??唐山市路北區(qū)SOHO雅園商務(wù)中心719室 |
| 聯(lián)系人:??王超、魏建伏 | 聯(lián)系人:??李麗涵 |
| 電話:??******、****** | 電話:??****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:??